| <<前 2010年 09月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | 朝 ゆっくり | ||
朝 ゆっくり 朝 ゆっくり | |||
| 2(木) | 午後 | ||
午後 午後 | |||
| 3(金) | 夕 | ||
夕 夕 | |||
| 4(土) | 朝 1時間7分(3分41秒x1) | ||
朝 1時間7分(3分41秒x1) 朝 1時間7分(3分41秒x1) | |||
| 5(日) | 午前 4キロ 午後 9キロ | ||
午前 4キロ
午後 9キロ 午前 4キロ
午後 9キロ | |||
| 6(月) | 朝 32分39秒 | ||
朝 32分39秒 朝 32分39秒 | |||
| 7(火) | 夕 | ||
夕 夕 | |||
| 8(水) | 夜 | ||
夜 夜 | |||
| 9(木) | 夜 落下 打撲 | ||
夜 落下 打撲 夜 落下 打撲 | |||
| 10(金) | 夜 | ||
夜 夜 | |||
| 11(土) | 夜 | ||
夜 夜 | |||
| 12(日) | 夜 | ||
夜 夜 | |||
| 13(月) | |||
| 14(火) | 午後 2時間14分15秒 | ||
午後 2時間14分15秒 午後 2時間14分15秒 | |||
| 15(水) | 午後 | ||
午後 午後 | |||
| 16(木) | |||
| 17(金) | 夕 | ||
夕 夕 | |||
| 18(土) | |||
| 19(日) | 3時間29分22秒 | ||
3時間29分22秒 3時間29分22秒 | |||
| 20(月) | 朝 10キロ 1時間19分53秒 夕 ...>>詳細 | ||
朝 10キロ 1時間19分53秒
夕 10キロ 1時間7分15秒 朝 10キロ 1時間19分53秒
夕 10キロ 1時間7分15秒 | |||
| 21(火) | 朝 1時間11分30秒 | ||
朝 1時間11分30秒 朝 1時間11分30秒 | |||
| 22(水) | 朝 1時間55分 | ||
朝 1時間55分 朝 1時間55分 | |||
| 23(木) | 夜中 2時間21分52秒 | ||
夜中 2時間21分52秒 夜中 2時間21分52秒 | |||
| 24(金) | 1時間13分8秒 | ||
1時間13分8秒 1時間13分8秒 | |||
| 25(土) | 朝 2キロ 午後 18キロ 2時間4分...>>詳細 | ||
朝 2キロ
午後 18キロ 2時間4分26秒 朝 2キロ
午後 18キロ 2時間4分26秒 | |||
| 26(日) | 朝 10キロ 45分32秒 夕 4キロ...>>詳細 | ||
朝 10キロ 45分32秒
夕 4キロ 30分14秒 朝 10キロ 45分32秒
夕 4キロ 30分14秒 | |||
| 27(月) | 夜 全力走 | ||
夜 全力走 夜 全力走 | |||
| 28(火) | 朝 44分29秒 | ||
朝 44分29秒 朝 44分29秒 | |||
| 29(水) | 朝 1時間55分 | ||
朝 1時間55分 朝 1時間55分 | |||
| 30(木) | 朝 1時間37分54秒 右ひざ痛み | ||
朝 1時間37分54秒 右ひざ痛み 朝 1時間37分54秒 右ひざ痛み | |||
| 合計 | 274.5km | ||