| <<前 2010年 09月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | ジムで。 1本目(6km)・・・12....>>詳細 | ||
ジムで。
1本目(6km)・・・12.3km/h(傾斜0~5%) 2本目(6km)・・・13.0km/h(傾斜0~5%) 3本目(3km)・・・11.1km/h ジムで。
1本目(6km)・・・12.3km/h(傾斜0~5%) 2本目(6km)・・・13.0km/h(傾斜0~5%) 3本目(3km)・・・11.1km/h | |||
| 2(木) | 外 | ||
外 外 | |||
| 3(金) | |||
| 4(土) | ジムで。 1本目(6km)・・・13....>>詳細 | ||
ジムで。
1本目(6km)・・・13.0km/h(傾斜1%) 2本目(6km)・・・13.0km/h(傾斜1%) 3本目(6km)・・・12.3km/h(傾斜0~5%) 4本目(3km)・・・12.3km~14.3km/h ジムで。
1本目(6km)・・・13.0km/h(傾斜1%) 2本目(6km)・・・13.0km/h(傾斜1%) 3本目(6km)・・・12.3km/h(傾斜0~5%) 4本目(3km)・・・12.3km~14.3km/h | |||
| 5(日) | |||
| 6(月) | |||
| 7(火) | 夜、外。 | ||
夜、外。 夜、外。 | |||
| 8(水) | |||
| 9(木) | 夜、外。 | ||
夜、外。 夜、外。 | |||
| 10(金) | |||
| 11(土) | |||
| 12(日) | |||
| 13(月) | ジムで。 1本目(6km)・・・12...>>詳細 | ||
ジムで。
1本目(6km)・・・12.4km/h 2本目(6km)・・・12.3km/h(傾斜0~5%) 3本目(6km)・・・12.3km~16.3km/h ジムで。
1本目(6km)・・・12.4km/h 2本目(6km)・・・12.3km/h(傾斜0~5%) 3本目(6km)・・・12.3km~16.3km/h | |||
| 14(火) | |||
| 15(水) | ジムで。 1本目(6km)・・・12....>>詳細 | ||
ジムで。
1本目(6km)・・・12.3km/h(傾斜0~5%) 2本目(6km)・・・12.3km~16.4km/h ジムで。
1本目(6km)・・・12.3km/h(傾斜0~5%) 2本目(6km)・・・12.3km~16.4km/h | |||
| 16(木) | |||
| 17(金) | 午前試験、午後20km。 | ||
午前試験、午後20km。 午前試験、午後20km。 | |||
| 18(土) | 筑波山 | ||
筑波山 筑波山 | |||
| 19(日) | 朝練 | ||
朝練 朝練 | |||
| 20(月) | |||
| 21(火) | |||
| 22(水) | |||
| 23(木) | 外10km+ジム19km(6+6+7) | ||
外10km+ジム19km(6+6+7) 外10km+ジム19km(6+6+7) | |||
| 24(金) | ジムで。 | ||
ジムで。 ジムで。 | |||
| 25(土) | 外 | ||
外 外 | |||
| 26(日) | 朝練。 | ||
朝練。 朝練。 | |||
| 27(月) | |||
| 28(火) | ジムで。 1本目(6km)・・・12....>>詳細 | ||
ジムで。
1本目(6km)・・・12.3km/h(傾斜0~5%) 2本目(6km)・・・12.3km~15.8km/h 3本目(3km)・・・10km/h(傾斜3~10%) ジムで。
1本目(6km)・・・12.3km/h(傾斜0~5%) 2本目(6km)・・・12.3km~15.8km/h 3本目(3km)・・・10km/h(傾斜3~10%) | |||
| 29(水) | 外 | ||
外 外 | |||
| 30(木) | |||
| 合計 | 413km | ||