| <<前 2022年 08月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | |||
| 2(火) | ㌔6'05" 4キロ...>>詳細 | ||
㌔6'05" 4キロ走って、1キロ歩き。こんな調子で大丈夫なのか?
㌔6'05" 4キロ走って、1キロ歩き。こんな調子で大丈夫なのか?
| |||
| 3(水) | ㌔6’00” 北海道マラソンに向けて20...>>詳細 | ||
㌔6’00” 北海道マラソンに向けて20キロ走やりたいけど暑いのでどうしようかな? ㌔6’00” 北海道マラソンに向けて20キロ走やりたいけど暑いのでどうしようかな? | |||
| 4(木) | |||
| 5(金) | ㌔5'50" | ||
㌔5'50" ㌔5'50" | |||
| 6(土) | WAGAYAの仲間と皇居ラン。猛暑になら...>>詳細 | ||
WAGAYAの仲間と皇居ラン。猛暑にならず良かったです。 ㌔6'24" WAGAYAの仲間と皇居ラン。猛暑にならず良かったです。 ㌔6'24" | |||
| 7(日) | |||
| 8(月) | スロージョグ | ||
スロージョグ スロージョグ | |||
| 9(火) | |||
| 10(水) | ㌔6'00" | ||
㌔6'00" ㌔6'00" | |||
| 11(木) | |||
| 12(金) | ㌔6'18" | ||
㌔6'18" ㌔6'18" | |||
| 13(土) | |||
| 14(日) | |||
| 15(月) | ㌔6'00" | ||
㌔6'00" ㌔6'00" | |||
| 16(火) | 朝12キロ、夕6キロの2部練。スロージョ...>>詳細 | ||
朝12キロ、夕6キロの2部練。スロージョグ。 朝12キロ、夕6キロの2部練。スロージョグ。 | |||
| 17(水) | |||
| 18(木) | |||
| 19(金) | |||
| 20(土) | スロージョグ | ||
スロージョグ スロージョグ | |||
| 21(日) | スロージョグ。岩槻公園まで。 | ||
スロージョグ。岩槻公園まで。 スロージョグ。岩槻公園まで。 | |||
| 22(月) | |||
| 23(火) | |||
| 24(水) | 北海道マラソン前最後のペース走 ㌔6...>>詳細 | ||
北海道マラソン前最後のペース走 ㌔6'15" 北海道マラソン前最後のペース走 ㌔6'15" | |||
| 25(木) | |||
| 26(金) | |||
| 27(土) | |||
| 28(日) | 北海道マラソン2022 4時間58分21...>>詳細 | ||
北海道マラソン2022 4時間58分21秒
WAGAYAの仲間5名で参加した。今年は気温が低く(日中でも24℃)絶好のコンディションだったが調整不足でタイム的にはダメでした。 でも3年ぶりの北海道マラソンはやっぱり楽しかったです。思い起こせば2019年大会は右膝のケガによりDNSでした。2018年大会以来の完走です。 仲間も皆無事に完走できて、マラソン終了後は「ながぬま温泉」でジンギスカンを堪能してゆっくり過ごせました。 来年は、洞爺湖マラソンか函館マラソンか、またもう一度北海道マラソンかは仲間と話して決めます。 05km/ 32'38" 10km/ 31'41" 15km/ 31'01" 20km/ 32'12" 25km/ 33'00" 30km/ 38'03" 35km/ 40'43" 40km/ 41'52" finish/ 17'11" ※前泊:札幌大通り 後泊:ながぬま温泉 北海道マラソン2022 4時間58分21秒
WAGAYAの仲間5名で参加した。今年は気温が低く(日中でも24℃)絶好のコンディションだったが調整不足でタイム的にはダメでした。 でも3年ぶりの北海道マラソンはやっぱり楽しかったです。思い起こせば2019年大会は右膝のケガによりDNSでした。2018年大会以来の完走です。 仲間も皆無事に完走できて、マラソン終了後は「ながぬま温泉」でジンギスカンを堪能してゆっくり過ごせました。 来年は、洞爺湖マラソンか函館マラソンか、またもう一度北海道マラソンかは仲間と話して決めます。 05km/ 32'38" 10km/ 31'41" 15km/ 31'01" 20km/ 32'12" 25km/ 33'00" 30km/ 38'03" 35km/ 40'43" 40km/ 41'52" finish/ 17'11" ※前泊:札幌大通り 後泊:ながぬま温泉 | |||
| 29(月) | |||
| 30(火) | |||
| 31(水) | 月、火と両足踵痛がきつかったが、今日は朝...>>詳細 | ||
月、火と両足踵痛がきつかったが、今日は朝起きると踵はそれほど痛くなかった。いつもフルマラソン走ると足の爪が黒くなる(シューズにあたって)が、
今回は紐の調整がうまくいったのか大丈夫でした。太ももの筋肉痛もほとんど治まり、今日、フルマラソンの疲労を抜くスロージョグができるほど回復していました。びっくり! フルマラソン完走後の3日後に走れたのはあまり記憶にありません。裏を返せば本番でもう少し頑張れたのかな・・・笑 月、火と両足踵痛がきつかったが、今日は朝起きると踵はそれほど痛くなかった。いつもフルマラソン走ると足の爪が黒くなる(シューズにあたって)が、
今回は紐の調整がうまくいったのか大丈夫でした。太ももの筋肉痛もほとんど治まり、今日、フルマラソンの疲労を抜くスロージョグができるほど回復していました。びっくり! フルマラソン完走後の3日後に走れたのはあまり記憶にありません。裏を返せば本番でもう少し頑張れたのかな・・・笑 | |||
| 合計 | 145.095km | ||