| <<前 2025年 08月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | AM3:52 気温26℃ ボストン12 ...>>詳細 | ||
AM3:52 気温26℃ ボストン12 ハーフ1時間57分 AM3:52 気温26℃ ボストン12 ハーフ1時間57分 | |||
| 2(土) | AM4:29 気温27℃ メタスピ2 ...>>詳細 | ||
AM4:29 気温27℃ メタスピ2 練習会 AM4:29 気温27℃ メタスピ2 練習会 | |||
| 3(日) | AM5:02 気温27℃ NBプロベル2...>>詳細 | ||
AM5:02 気温27℃ NBプロベル2 ハーフ3時間02分 LSD
AM5:02 気温27℃ NBプロベル2 ハーフ3時間02分 LSD
| |||
| 4(月) | AM4:04 気温25.6℃ NBスーパ...>>詳細 | ||
AM4:04 気温25.6℃ NBスーパーコンプペーサー ハーフ2時間 ダウン1㌔ AM4:04 気温25.6℃ NBスーパーコンプペーサー ハーフ2時間 ダウン1㌔ | |||
| 5(火) | AM4:26 気温26℃ 風速7m 強雨...>>詳細 | ||
AM4:26 気温26℃ 風速7m 強雨 11キロ 1時間半 夕方気温28℃ 9㌔47分 ダウン1㌔ AM4:26 気温26℃ 風速7m 強雨 11キロ 1時間半 夕方気温28℃ 9㌔47分 ダウン1㌔ | |||
| 6(水) | |||
| 7(木) | AM5:20 気温24℃ メタスピ1 8...>>詳細 | ||
AM5:20 気温24℃ メタスピ1 8㌔56分 夕方ジムミル 8㌔42分 AM5:20 気温24℃ メタスピ1 8㌔56分 夕方ジムミル 8㌔42分 | |||
| 8(金) | AM4:56 気温22℃ NBスーパーコ...>>詳細 | ||
AM4:56 気温22℃ NBスーパーコンプペーサー新 13キロ 1時間15分 ダウン1㌔ AM4:56 気温22℃ NBスーパーコンプペーサー新 13キロ 1時間15分 ダウン1㌔ | |||
| 9(土) | AM4:57 気温19℃ メタスピ1 練...>>詳細 | ||
AM4:57 気温19℃ メタスピ1 練習会 午後ジム レズミルズボディジャム45 ZUMBA®45 ミル4㌔ AM4:57 気温19℃ メタスピ1 練習会 午後ジム レズミルズボディジャム45 ZUMBA®45 ミル4㌔ | |||
| 10(日) | AM5:59 気温22℃ NBパルス L...>>詳細 | ||
AM5:59 気温22℃ NBパルス LSD AM5:59 気温22℃ NBパルス LSD | |||
| 11(月) | AM4:12 気温23.3 強雨 NBハ...>>詳細 | ||
AM4:12 気温23.3 強雨 NBハンゾウ ハーフ2時間4分 ダウン0.5㌔ 2部錬 男鹿8㌔ NBプロベル2
AM4:12 気温23.3 強雨 NBハンゾウ ハーフ2時間4分 ダウン0.5㌔ 2部錬 男鹿8㌔ NBプロベル2
| |||
| 12(火) | AM4:15 気温25℃ ボストン11 ...>>詳細 | ||
AM4:15 気温25℃ ボストン11 17㌔ 2時間 ダウン0.8㌔ 夜ジム ZUMBA®45 312kcal ミル4㌔ AM4:15 気温25℃ ボストン11 17㌔ 2時間 ダウン0.8㌔ 夜ジム ZUMBA®45 312kcal ミル4㌔ | |||
| 13(水) | AM7:05 ウエーブベリオンプロ アッ...>>詳細 | ||
AM7:05 ウエーブベリオンプロ アップ1.38キロ 30㌔ 秋田駅ー羽後牛島駅-新屋駅ー四ツ小屋駅ー秋田駅ー千秋公園 2時間38分 ダウン1㌔ お昼ジム ZUMBA®45 421kcal ミル3。2㌔ AM7:05 ウエーブベリオンプロ アップ1.38キロ 30㌔ 秋田駅ー羽後牛島駅-新屋駅ー四ツ小屋駅ー秋田駅ー千秋公園 2時間38分 ダウン1㌔ お昼ジム ZUMBA®45 421kcal ミル3。2㌔ | |||
| 14(木) | AM5:11 21℃気温21℃ NBラベ...>>詳細 | ||
AM5:11 21℃気温21℃ NBラベル2 ハーフ2時間8分 ダウン0.1㌔ お昼ジム ミル4㌔ レズミルズボディジャム45 301kcal ミル4㌔ AM5:11 21℃気温21℃ NBラベル2 ハーフ2時間8分 ダウン0.1㌔ お昼ジム ミル4㌔ レズミルズボディジャム45 301kcal ミル4㌔ | |||
| 15(金) | |||
| 16(土) | PM15:37 ジムでミルラン 10㌔4...>>詳細 | ||
PM15:37 ジムでミルラン 10㌔49分 ダウン2㌔ PM15:37 ジムでミルラン 10㌔49分 ダウン2㌔ | |||
| 17(日) | AM4:26 気温20℃ 風速5m NB...>>詳細 | ||
AM4:26 気温20℃ 風速5m NBプロベル2 ハーフ1時間52分 ダウン6㌔ AM4:26 気温20℃ 風速5m NBプロベル2 ハーフ1時間52分 ダウン6㌔ | |||
| 18(月) | AM4:13 気温23℃ Adi デュラ...>>詳細 | ||
AM4:13 気温23℃ Adi デュラモスピード AM4:13 気温23℃ Adi デュラモスピード | |||
| 19(火) | AM3:57 気温22℃ NBプロベル2...>>詳細 | ||
AM3:57 気温22℃ NBプロベル2 ハーフ2時間7分 AM3:57 気温22℃ NBプロベル2 ハーフ2時間7分 | |||
| 20(水) | AM4:07 気温27℃ 風速7m ボス...>>詳細 | ||
AM4:07 気温27℃ 風速7m ボストン11 16キロ 2時間9分 AM4:07 気温27℃ 風速7m ボストン11 16キロ 2時間9分 | |||
| 21(木) | AM5:36 気温27℃ NBプロベル2...>>詳細 | ||
AM5:36 気温27℃ NBプロベル2 5㌔ 夕方ジムミル 9㌔ AM5:36 気温27℃ NBプロベル2 5㌔ 夕方ジムミル 9㌔ | |||
| 22(金) | |||
| 23(土) | AM7:06 気温26℃ adi デュラ...>>詳細 | ||
AM7:06 気温26℃ adi デュラモスピード AM7:06 気温26℃ adi デュラモスピード | |||
| 24(日) | AM6:01 気温23℃ デュラモスピー...>>詳細 | ||
AM6:01 気温23℃ デュラモスピード ハーフ1時間52分 ダウン1.7㌔ AM6:01 気温23℃ デュラモスピード ハーフ1時間52分 ダウン1.7㌔ | |||
| 25(月) | AM3:57 気温26℃ NB パルス ...>>詳細 | ||
AM3:57 気温26℃ NB パルス ハーフ2時間1分 ダウン2㌔ AM3:57 気温26℃ NB パルス ハーフ2時間1分 ダウン2㌔ | |||
| 26(火) | AM3:45 気温27℃ 風速4m NB...>>詳細 | ||
AM3:45 気温27℃ 風速4m NBプロベル2 ハーフ2時間4分 ダウン3㌔ 夕方 27℃ NBハンゾウ8㌔45分 ダウン2㌔ AM3:45 気温27℃ 風速4m NBプロベル2 ハーフ2時間4分 ダウン3㌔ 夕方 27℃ NBハンゾウ8㌔45分 ダウン2㌔ | |||
| 27(水) | |||
| 28(木) | AM4:59 気温22℃ adi デュラ...>>詳細 | ||
AM4:59 気温22℃ adi デュラモスピード 15㌔ 1時間21分 ダウン0.3㌔ AM4:59 気温22℃ adi デュラモスピード 15㌔ 1時間21分 ダウン0.3㌔ | |||
| 29(金) | AM5:15 気温22℃ ボストン11 ...>>詳細 | ||
AM5:15 気温22℃ ボストン11 ハーフ1時間56分 ダウン1㌔ スロージョグ㌔9分 4㌔
AM5:15 気温22℃ ボストン11 ハーフ1時間56分 ダウン1㌔ スロージョグ㌔9分 4㌔
| |||
| 30(土) | AM5:00 気温27℃ メタスピ2 練...>>詳細 | ||
AM5:00 気温27℃ メタスピ2 練習会 9.6㌔ 48分 他 午後ジム レズミルズボディジャム45 ZUMBA®45 ミルラン3㌔ リカバリー AM5:00 気温27℃ メタスピ2 練習会 9.6㌔ 48分 他 午後ジム レズミルズボディジャム45 ZUMBA®45 ミルラン3㌔ リカバリー | |||
| 31(日) | |||
| 合計 | 668.2km | ||