| <<前 2025年 08月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | |||
| 2(土) | 曇りがちな前半は㌔5'15くら...>>詳細 | ||
曇りがちな前半は㌔5'15くらいのペースでラン。
陽が出てきた後半はゆっくりジョグ。 曇りがちな前半は㌔5'15くらいのペースでラン。
陽が出てきた後半はゆっくりジョグ。 | |||
| 3(日) | 今日は昨日のお酒が残っていて脱水気味だっ...>>詳細 | ||
今日は昨日のお酒が残っていて脱水気味だったので
途中休み休みのゆっくりジョグのみ。 今日は昨日のお酒が残っていて脱水気味だったので
途中休み休みのゆっくりジョグのみ。 | |||
| 4(月) | |||
| 5(火) | |||
| 6(水) | |||
| 7(木) | ゆっくりジョグのみ。 蒸し暑さで顔と頭...>>詳細 | ||
ゆっくりジョグのみ。
蒸し暑さで顔と頭が火照ってきてペースを上げられなかった。 ゆっくりジョグのみ。
蒸し暑さで顔と頭が火照ってきてペースを上げられなかった。 | |||
| 8(金) | 朝遅番だったので出勤前にジョグ。 | ||
朝遅番だったので出勤前にジョグ。 朝遅番だったので出勤前にジョグ。 | |||
| 9(土) | |||
| 10(日) | |||
| 11(月) | 曇りで蒸し暑かったけど途中から雨降りにな...>>詳細 | ||
曇りで蒸し暑かったけど途中から雨降りになった。
途中㌔5'15くらいまでペースをあげたけど結構きつかった。 曇りで蒸し暑かったけど途中から雨降りになった。
途中㌔5'15くらいまでペースをあげたけど結構きつかった。 | |||
| 12(火) | |||
| 13(水) | |||
| 14(木) | 今日もゆっくりジョグのみ。 | ||
今日もゆっくりジョグのみ。 今日もゆっくりジョグのみ。 | |||
| 15(金) | |||
| 16(土) | |||
| 17(日) | 同い年の従弟の葬儀で水戸へ。 終わった...>>詳細 | ||
同い年の従弟の葬儀で水戸へ。
終わったあと昔を思い出しながら水戸市内をゆっくりジョグ。 同い年の従弟の葬儀で水戸へ。
終わったあと昔を思い出しながら水戸市内をゆっくりジョグ。 | |||
| 18(月) | |||
| 19(火) | |||
| 20(水) | ゆっくりジョグのみ。 | ||
ゆっくりジョグのみ。 ゆっくりジョグのみ。 | |||
| 21(木) | |||
| 22(金) | |||
| 23(土) | 仕事早上がりだったので帰宅後ラン。 ジ...>>詳細 | ||
仕事早上がりだったので帰宅後ラン。
ジョグ3㌔+10㌔ペース走(㌔5'15)+ジョグ4㌔ ペース走最後の1㌔は4'45ペース。 仕事早上がりだったので帰宅後ラン。
ジョグ3㌔+10㌔ペース走(㌔5'15)+ジョグ4㌔ ペース走最後の1㌔は4'45ペース。 | |||
| 24(日) | |||
| 25(月) | |||
| 26(火) | 朝仕事前にゆっくりジョグ。 | ||
朝仕事前にゆっくりジョグ。 朝仕事前にゆっくりジョグ。 | |||
| 27(水) | |||
| 28(木) | |||
| 29(金) | ゆっくりジョグ。 暑さもあったが疲れが...>>詳細 | ||
ゆっくりジョグ。
暑さもあったが疲れが残っていて体が動かず休み休みのゆっくりジョグのみ。 ゆっくりジョグ。
暑さもあったが疲れが残っていて体が動かず休み休みのゆっくりジョグのみ。 | |||
| 30(土) | |||
| 31(日) | |||
| 合計 | 185km | ||