| <<前 2018年 08月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | 朝8時からジョグ。14時からチャリトレ。...>>詳細 | ||
朝8時からジョグ。14時からチャリトレ。 朝8時からジョグ。14時からチャリトレ。 | |||
| 2(木) | 子供のトレセン合宿を観に裾野へ。 裾野...>>詳細 | ||
子供のトレセン合宿を観に裾野へ。
裾野市街をグルッと1周ジョグ。 子供のトレセン合宿を観に裾野へ。
裾野市街をグルッと1周ジョグ。 | |||
| 3(金) | |||
| 4(土) | |||
| 5(日) | 夜ラン。 涼しかったので6㌔ほどスピー...>>詳細 | ||
夜ラン。
涼しかったので6㌔ほどスピードをあげて。 夜ラン。
涼しかったので6㌔ほどスピードをあげて。 | |||
| 6(月) | |||
| 7(火) | 夜ラン。 途中雨に降られた。 | ||
夜ラン。
途中雨に降られた。 夜ラン。
途中雨に降られた。 | |||
| 8(水) | 雨の中ゆっくりジョグ。 | ||
雨の中ゆっくりジョグ。 雨の中ゆっくりジョグ。 | |||
| 9(木) | ゆっくりジョグ。 ちょっと足に疲れがた...>>詳細 | ||
ゆっくりジョグ。
ちょっと足に疲れがたまっているので軽くにした。 ゆっくりジョグ。
ちょっと足に疲れがたまっているので軽くにした。 | |||
| 10(金) | |||
| 11(土) | 夜ジョグ。途中少しペースアップ走。 | ||
夜ジョグ。途中少しペースアップ走。 夜ジョグ。途中少しペースアップ走。 | |||
| 12(日) | ジョグ。途中㌔5分程度でペース走のつもり...>>詳細 | ||
ジョグ。途中㌔5分程度でペース走のつもりが
いいペースのランナーがいたので途中ついていったら 最後はバテた。 ジョグ。途中㌔5分程度でペース走のつもりが
いいペースのランナーがいたので途中ついていったら 最後はバテた。 | |||
| 13(月) | |||
| 14(火) | 夜ジョグ。途中1000M×3(7割程度の...>>詳細 | ||
夜ジョグ。途中1000M×3(7割程度の強さ)。 夜ジョグ。途中1000M×3(7割程度の強さ)。 | |||
| 15(水) | 結構疲労が残っていたのでゆっくりジョグ。...>>詳細 | ||
結構疲労が残っていたのでゆっくりジョグ。 結構疲労が残っていたのでゆっくりジョグ。 | |||
| 16(木) | |||
| 17(金) | 夜ラン。 涼しくて気持ちよかった。 ...>>詳細 | ||
夜ラン。
涼しくて気持ちよかった。 夜ラン。
涼しくて気持ちよかった。 | |||
| 18(土) | |||
| 19(日) | ゆっくりジョグ。 北海道マラソン前に疲...>>詳細 | ||
ゆっくりジョグ。
北海道マラソン前に疲れをとらないと・・・ ゆっくりジョグ。
北海道マラソン前に疲れをとらないと・・・ | |||
| 20(月) | |||
| 21(火) | |||
| 22(水) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 23(木) | |||
| 24(金) | ゆっくりジョグ。 さあ、いよいよ待ちに...>>詳細 | ||
ゆっくりジョグ。
さあ、いよいよ待ちに待った北海道へ出発だ。 飛行機がちゃんと飛ぶように。 ゆっくりジョグ。
さあ、いよいよ待ちに待った北海道へ出発だ。 飛行機がちゃんと飛ぶように。 | |||
| 25(土) | 前泊 | ||
前泊
前泊
| |||
| 26(日) | 北海道マラソン 3:35'33...>>詳細 | ||
北海道マラソン 3:35'33。
北海道マラソンとしては意外な涼しさの中でスタート。 20㌔付近までは好調も左足付け根付近から骨盤の横まで張ってくるのがわかった。 案の定25㌔過ぎから臀部のズンズン痛が始まり左足を踏み出すと臀部に痛みが走る。 途中ストレッチを何回かはさみながらペースダウンしてゴール。 今年もサブ3.5達成はならなかった。涼しかったからチャンスだったのに。 ズンズン痛のせいだ。 北海道マラソン 3:35'33。
北海道マラソンとしては意外な涼しさの中でスタート。 20㌔付近までは好調も左足付け根付近から骨盤の横まで張ってくるのがわかった。 案の定25㌔過ぎから臀部のズンズン痛が始まり左足を踏み出すと臀部に痛みが走る。 途中ストレッチを何回かはさみながらペースダウンしてゴール。 今年もサブ3.5達成はならなかった。涼しかったからチャンスだったのに。 ズンズン痛のせいだ。 | |||
| 27(月) | |||
| 28(火) | |||
| 29(水) | |||
| 30(木) | ゆっくりジョグ。 今日も暑かったです。...>>詳細 | ||
ゆっくりジョグ。
今日も暑かったです。 左足付け根・臀部は引き続きズンズン痛が。 ゆっくりジョグ。
今日も暑かったです。 左足付け根・臀部は引き続きズンズン痛が。 | |||
| 31(金) | 時間調整で遅番だったので出勤前に軽くジョ...>>詳細 | ||
時間調整で遅番だったので出勤前に軽くジョグ。 時間調整で遅番だったので出勤前に軽くジョグ。 | |||
| 合計 | 237.195km | ||