| <<前 2016年 08月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | 3Kmペース走 AV.6分44秒 W...>>詳細 | ||
3Kmペース走 AV.6分44秒 WS 200m4本。50~47秒/200mペース。 400m1本。1分38秒。 3km ビルドアッップ走。5分59秒 5分38秒 5分09秒。 その他ジョグ。
3Kmペース走 AV.6分44秒 WS 200m4本。50~47秒/200mペース。 400m1本。1分38秒。 3km ビルドアッップ走。5分59秒 5分38秒 5分09秒。 その他ジョグ。
| |||
| 2(火) | アップ時に100mのWS6本入れて2.5...>>詳細 | ||
アップ時に100mのWS6本入れて2.5km。3kmペース走2本。5分30秒/kmペース設定。AV.①5分25秒/km ②5分19秒/km 残り7kmジョグ 昨日に続きWs、ペース走でテーピング、サポーター装着。左足アキレスに疲労あり。 アップ時に100mのWS6本入れて2.5km。3kmペース走2本。5分30秒/kmペース設定。AV.①5分25秒/km ②5分19秒/km 残り7kmジョグ 昨日に続きWs、ペース走でテーピング、サポーター装着。左足アキレスに疲労あり。 | |||
| 3(水) | ほぐし走。左足アキレス腱にコリがあり、大...>>詳細 | ||
ほぐし走。左足アキレス腱にコリがあり、大事に走る。 ほぐし走。左足アキレス腱にコリがあり、大事に走る。 | |||
| 4(木) | 1本目:8.5kmペース走。やや速め意識...>>詳細 | ||
1本目:8.5kmペース走。やや速め意識して、AV.6分39秒/km。2本目:続いて1.5kmジョグ。3本目:20kmロング走。AV.7分59秒/km 17km~20kmはビルドアップ走。7分18秒、6分35秒、6分14秒、5分20秒。 4本目:クールダウン5km。 小雨天気で、この夏一番のラン日和。 1本目:8.5kmペース走。やや速め意識して、AV.6分39秒/km。2本目:続いて1.5kmジョグ。3本目:20kmロング走。AV.7分59秒/km 17km~20kmはビルドアップ走。7分18秒、6分35秒、6分14秒、5分20秒。 4本目:クールダウン5km。 小雨天気で、この夏一番のラン日和。 | |||
| 5(金) | ほぐし走。右腰のこり。痛むが、動けば治る...>>詳細 | ||
ほぐし走。右腰のこり。痛むが、動けば治るかと、走る。
走後、冷水と、風呂桶での温め三回繰り返し、だいぶ楽に。 ほぐし走。右腰のこり。痛むが、動けば治るかと、走る。
走後、冷水と、風呂桶での温め三回繰り返し、だいぶ楽に。 | |||
| 6(土) | 4kmウォームアップ。200mWSを6本...>>詳細 | ||
4kmウォームアップ。200mWSを6本含む。 3kmペース走2本。1本目AV.5分25秒/km 2本目AV.5分18秒/km。 6kmクールダウン気味にジョグ。 昨日までの涼しさに、今日の晴れは暑かった。 4kmウォームアップ。200mWSを6本含む。 3kmペース走2本。1本目AV.5分25秒/km 2本目AV.5分18秒/km。 6kmクールダウン気味にジョグ。 昨日までの涼しさに、今日の晴れは暑かった。 | |||
| 7(日) | |||
| 8(月) | 痔さんになって、痔速3km。 | ||
痔さんになって、痔速3km。 痔さんになって、痔速3km。 | |||
| 9(火) | 相方の通院日で、休み。 | ||
相方の通院日で、休み。 相方の通院日で、休み。 | |||
| 10(水) | 2kmアップ。200mWS4本入れて1k...>>詳細 | ||
2kmアップ。200mWS4本入れて1kmとジョグ6km。 2kmアップ。200mWS4本入れて1kmとジョグ6km。 | |||
| 11(木) | |||
| 12(金) | |||
| 13(土) | |||
| 14(日) | |||
| 15(月) | 久米島にて。0.6km地点で熱中症か、失...>>詳細 | ||
久米島にて。0.6km地点で熱中症か、失神してしまった。通りすがりの人の声掛けで気が付く。その後、ゆっくりジョグ。左臀部の打撲がダメージで歩くのにもきつかったが。浜で、体を冷やすつもりが、遠浅の海のせいか、ぬるま海水。 久米島にて。0.6km地点で熱中症か、失神してしまった。通りすがりの人の声掛けで気が付く。その後、ゆっくりジョグ。左臀部の打撲がダメージで歩くのにもきつかったが。浜で、体を冷やすつもりが、遠浅の海のせいか、ぬるま海水。 | |||
| 16(火) | |||
| 17(水) | 用事がてら、ジョグで。痔は完治ではないが...>>詳細 | ||
用事がてら、ジョグで。痔は完治ではないが・・・。 用事がてら、ジョグで。痔は完治ではないが・・・。 | |||
| 18(木) | ジョグ。 | ||
ジョグ。 ジョグ。 | |||
| 19(金) | 3kmペース走3本。キロ5分40秒ペース...>>詳細 | ||
3kmペース走3本。キロ5分40秒ペース。残りジョグ。 3kmペース走3本。キロ5分40秒ペース。残りジョグ。 | |||
| 20(土) | 200mWS4本、300mWS2本、10...>>詳細 | ||
200mWS4本、300mWS2本、1000m1本を含めてジョグ。痔の不快感意識しつつ。 200mWS4本、300mWS2本、1000m1本を含めてジョグ。痔の不快感意識しつつ。 | |||
| 21(日) | 気ままなペースで。 | ||
気ままなペースで。 気ままなペースで。 | |||
| 22(月) | 300mWS4本、1000mWS1本入れ...>>詳細 | ||
300mWS4本、1000mWS1本入れたジョグ。 300mWS4本、1000mWS1本入れたジョグ。 | |||
| 23(火) | LSD。久しぶりに20km超える。17k...>>詳細 | ||
LSD。久しぶりに20km超える。17km目では5分53秒ペース。 LSD。久しぶりに20km超える。17km目では5分53秒ペース。 | |||
| 24(水) | 午前中グラウンド・ゴルフの大会運営のため...>>詳細 | ||
午前中グラウンド・ゴルフの大会運営のため休足。 午前中グラウンド・ゴルフの大会運営のため休足。 | |||
| 25(木) | 10kmペース走。AV.5分48秒/km...>>詳細 | ||
10kmペース走。AV.5分48秒/km。 他ジョグ7km。 10kmペース走。AV.5分48秒/km。 他ジョグ7km。 | |||
| 26(金) | 6kmペース走2本。1本目:AV.5分4...>>詳細 | ||
6kmペース走2本。1本目:AV.5分45秒/km。2本目:AV.5分34秒/km。100mのWS5本入れてアップ2km。ペース走1本目と2本目の間に1kmジョグ。クールダウン5km。 6kmペース走2本。1本目:AV.5分45秒/km。2本目:AV.5分34秒/km。100mのWS5本入れてアップ2km。ペース走1本目と2本目の間に1kmジョグ。クールダウン5km。 | |||
| 27(土) | 孫と過ごす休足日。 | ||
孫と過ごす休足日。 孫と過ごす休足日。 | |||
| 28(日) | 300WS5本。1分22秒~1分13秒。...>>詳細 | ||
300WS5本。1分22秒~1分13秒。 6kmペース走1本。AV.5分48秒。 アップ、ダウン、間で8.5kmジョグ。 故障予防のため左足テーピングす。 300WS5本。1分22秒~1分13秒。 6kmペース走1本。AV.5分48秒。 アップ、ダウン、間で8.5kmジョグ。 故障予防のため左足テーピングす。 | |||
| 29(月) | インターバル走1km5本。5分/kmペー...>>詳細 | ||
インターバル走1km5本。5分/kmペース設定。間200mジョグ。結果①4分55秒 ②4分57秒 ③4分54秒 ④4分45秒 ⑤4分46秒 アップ2km。
他クールダウンのジョグ。 インターバル走1km5本。5分/kmペース設定。間200mジョグ。結果①4分55秒 ②4分57秒 ③4分54秒 ④4分45秒 ⑤4分46秒 アップ2km。
他クールダウンのジョグ。 | |||
| 30(火) | 7kmジョグ後に300mWS4本。後はク...>>詳細 | ||
7kmジョグ後に300mWS4本。後はクールダウン。疲労残さない距離。
7kmジョグ後に300mWS4本。後はクールダウン。疲労残さない距離。
| |||
| 31(水) | 200mWS5本。他ジョグ。 | ||
200mWS5本。他ジョグ。 200mWS5本。他ジョグ。 | |||
| 合計 | 288km | ||