| <<前 2017年 08月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(火) | |||
| 2(水) | 9:30 御所日陰走。6.6km 38&...>>詳細 | ||
9:30 御所日陰走。6.6km 38'01 5'48/km 日差し強い。疲労はないがゆっくり。左足首奥の方できしむ。 9:30 御所日陰走。6.6km 38'01 5'48/km 日差し強い。疲労はないがゆっくり。左足首奥の方できしむ。 | |||
| 3(木) | 18:00 御所インターバル 500m(...>>詳細 | ||
18:00 御所インターバル 500m(-290m) X 6 合計18'38、4.74km 3'59(3'37-4'33)/km up2.5km、down4.6km。やや涼しい。
体軽い感じだが、upやdownのjogのペースが思ったより遅い。そこそこのペースで入るが、後半呼吸苦しくペース維持できない。 18:00 御所インターバル 500m(-290m) X 6 合計18'38、4.74km 3'59(3'37-4'33)/km up2.5km、down4.6km。やや涼しい。
体軽い感じだが、upやdownのjogのペースが思ったより遅い。そこそこのペースで入るが、後半呼吸苦しくペース維持できない。 | |||
| 4(金) | |||
| 5(土) | 16:30 リレーマラソン42.195k...>>詳細 | ||
16:30 リレーマラソン42.195km 第3、8、14、20走、2km X 4 (7'07-14-14-08)。up0.65+0.75+0.3 各走の間に0.7km、down1.1km。
スタート時、曇りで暑いが、以後日暮れ後に涼しくなる。4回とも良い走りの印象だが追い込み切れてない? 16:30 リレーマラソン42.195km 第3、8、14、20走、2km X 4 (7'07-14-14-08)。up0.65+0.75+0.3 各走の間に0.7km、down1.1km。
スタート時、曇りで暑いが、以後日暮れ後に涼しくなる。4回とも良い走りの印象だが追い込み切れてない? | |||
| 6(日) | 9:30 出雲路橋4.93km 19...>>詳細 | ||
9:30 出雲路橋4.93km 19'35 3'58/km up4.0km down1.3km+4.0km 猛暑。昨日の疲労感あり。抑え気味に入ったつもりだが、2kmで体が重く動かない。
以後ペースがた落ち。最後の下りでもスパートできず。 9:30 出雲路橋4.93km 19'35 3'58/km up4.0km down1.3km+4.0km 猛暑。昨日の疲労感あり。抑え気味に入ったつもりだが、2kmで体が重く動かない。
以後ペースがた落ち。最後の下りでもスパートできず。 | |||
| 7(月) | |||
| 8(火) | 18:30 高野川 8.2km 46...>>詳細 | ||
18:30 高野川 8.2km 46'46 5'42/km だるく疲労感。猛暑蒸し暑い。気持ちは良い。 18:30 高野川 8.2km 46'46 5'42/km だるく疲労感。猛暑蒸し暑い。気持ちは良い。 | |||
| 9(水) | 16:30-18:00 生坂大日向橋往復...>>詳細 | ||
16:30-18:00 生坂大日向橋往復 18.7km 93'17 4'59/km 全国的な猛暑だが比較的涼しく感じる。
余裕のあるペースで中盤までランナーズハイ。疲労感は残り、走りは重い。 16:30-18:00 生坂大日向橋往復 18.7km 93'17 4'59/km 全国的な猛暑だが比較的涼しく感じる。
余裕のあるペースで中盤までランナーズハイ。疲労感は残り、走りは重い。 | |||
| 10(木) | |||
| 11(金) | 7:30 御所日陰走2周。10.6km ...>>詳細 | ||
7:30 御所日陰走2周。10.6km 60'42 5'45/km 蒸し暑い。ゆっくり。ハイ。 7:30 御所日陰走2周。10.6km 60'42 5'45/km 蒸し暑い。ゆっくり。ハイ。 | |||
| 12(土) | 18:00 若王子大文字吉田山 10.3...>>詳細 | ||
18:00 若王子大文字吉田山 10.3km 74'08(トレイル部分4.6km 40'32) 。余裕を持って登る。だいぶ慣れてきた。
下りは臆病に。道が暗く飛ばせない。日が暮れてから涼しい。湿度低い? 18:00 若王子大文字吉田山 10.3km 74'08(トレイル部分4.6km 40'32) 。余裕を持って登る。だいぶ慣れてきた。
下りは臆病に。道が暗く飛ばせない。日が暮れてから涼しい。湿度低い? | |||
| 13(日) | 22:00 二条城4周 8.3km 48...>>詳細 | ||
22:00 二条城4周 8.3km 48'10 5'48/km 疲労感大(日中長時間日なた)。快調感なし。 22:00 二条城4周 8.3km 48'10 5'48/km 疲労感大(日中長時間日なた)。快調感なし。 | |||
| 14(月) | |||
| 15(火) | |||
| 16(水) | |||
| 17(木) | |||
| 18(金) | |||
| 19(土) | |||
| 20(日) | |||
| 21(月) | |||
| 22(火) | |||
| 23(水) | |||
| 24(木) | |||
| 25(金) | |||
| 26(土) | |||
| 27(日) | |||
| 28(月) | |||
| 29(火) | 13:00 御所日陰jog2周+流し3本...>>詳細 | ||
13:00 御所日陰jog2周+流し3本 キロ6分から5分へビルドアップ。心拍数高い。猛暑。 13:00 御所日陰jog2周+流し3本 キロ6分から5分へビルドアップ。心拍数高い。猛暑。 | |||
| 30(水) | 18:00 賀茂川京産大G 16.2km...>>詳細 | ||
18:00 賀茂川京産大G 16.2km 82'29, 5'05/km 湿度下がり涼しい。体軽く気分よい。 18:00 賀茂川京産大G 16.2km 82'29, 5'05/km 湿度下がり涼しい。体軽く気分よい。 | |||
| 31(木) | 16:00 若王子大文字吉田山 10.3...>>詳細 | ||
16:00 若王子大文字吉田山 10.3km 72'10(トレイル部分4.6km 39'21) 。ペース押さえて登るが、
涼しく快適でそこそこ早い。 16:00 若王子大文字吉田山 10.3km 72'10(トレイル部分4.6km 39'21) 。ペース押さえて登るが、
涼しく快適でそこそこ早い。 | |||
| 合計 | 138.4km | ||