| <<前 2022年 08月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | 朝ラン 今日も暑くてバテバテ 52:19...>>詳細 | ||
朝ラン 今日も暑くてバテバテ 52:19 朝ラン 今日も暑くてバテバテ 52:19 | |||
| 2(火) | |||
| 3(水) | 朝ラン、今日も暑くてバテバテ 41:31...>>詳細 | ||
朝ラン、今日も暑くてバテバテ 41:31 朝ラン、今日も暑くてバテバテ 41:31 | |||
| 4(木) | |||
| 5(金) | |||
| 6(土) | 朝ラン、今日は涼しいので久しぶりに10k...>>詳細 | ||
朝ラン、今日は涼しいので久しぶりに10k走る。 1:08:22 朝ラン、今日は涼しいので久しぶりに10k走る。 1:08:22 | |||
| 7(日) | |||
| 8(月) | 朝ラン、釣りの疲れとピノと散歩 25:2...>>詳細 | ||
朝ラン、釣りの疲れとピノと散歩 25:27 朝ラン、釣りの疲れとピノと散歩 25:27 | |||
| 9(火) | |||
| 10(水) | |||
| 11(木) | 朝ラン、ワクチン副作用のため走れず。タイ...>>詳細 | ||
朝ラン、ワクチン副作用のため走れず。タイムわからず 朝ラン、ワクチン副作用のため走れず。タイムわからず | |||
| 12(金) | 朝ラン、多少ユックリだが気分良く | ||
朝ラン、多少ユックリだが気分良く 朝ラン、多少ユックリだが気分良く | |||
| 13(土) | |||
| 14(日) | |||
| 15(月) | 朝ラン、前半キツクテ参った。 50:17...>>詳細 | ||
朝ラン、前半キツクテ参った。 50:17 朝ラン、前半キツクテ参った。 50:17 | |||
| 16(火) | 朝ラン、今日も暑い 45:28 | ||
朝ラン、今日も暑い 45:28
朝ラン、今日も暑い 45:28
| |||
| 17(水) | 朝ラン、暑くてバテバテ 45:58 | ||
朝ラン、暑くてバテバテ 45:58 朝ラン、暑くてバテバテ 45:58 | |||
| 18(木) | |||
| 19(金) | |||
| 20(土) | |||
| 21(日) | |||
| 22(月) | 朝ラン雨や釣りで走れず 47:51 | ||
朝ラン雨や釣りで走れず 47:51 朝ラン雨や釣りで走れず 47:51 | |||
| 23(火) | 朝ラン 暑いし重いし 46:24 | ||
朝ラン 暑いし重いし 46:24 朝ラン 暑いし重いし 46:24 | |||
| 24(水) | 朝ラン 暑かった 46:01 | ||
朝ラン 暑かった 46:01 朝ラン 暑かった 46:01 | |||
| 25(木) | 朝ラン 後半飛ばすもキツイ 46:02 | ||
朝ラン 後半飛ばすもキツイ 46:02 朝ラン 後半飛ばすもキツイ 46:02 | |||
| 26(金) | |||
| 27(土) | |||
| 28(日) | |||
| 29(月) | 朝ラン 途中でやめよかと思ったが何とか7...>>詳細 | ||
朝ラン 途中でやめよかと思ったが何とか7k頑張る 49:45 朝ラン 途中でやめよかと思ったが何とか7k頑張る 49:45 | |||
| 30(火) | 朝ラン、涼しいが、疲れた。 46:16 | ||
朝ラン、涼しいが、疲れた。 46:16 朝ラン、涼しいが、疲れた。 46:16 | |||
| 31(水) | 朝ラン、蒸し暑かった。 46:01 | ||
朝ラン、蒸し暑かった。 46:01 朝ラン、蒸し暑かった。 46:01 | |||
| 合計 | 109.1km | ||