| <<前 2021年 08月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | 朝ラン、今日は本当にキツかった 51:1...>>詳細 | ||
朝ラン、今日は本当にキツかった 51:10 朝ラン、今日は本当にキツかった 51:10 | |||
| 2(月) | 朝ラン、気分良く走れたが暑い 45:50...>>詳細 | ||
朝ラン、気分良く走れたが暑い 45:50 朝ラン、気分良く走れたが暑い 45:50 | |||
| 3(火) | 朝ラン、今日も暑い 46:08 | ||
朝ラン、今日も暑い 46:08 朝ラン、今日も暑い 46:08 | |||
| 4(水) | |||
| 5(木) | 朝ラン、前半足が重い 47:04 | ||
朝ラン、前半足が重い 47:04 朝ラン、前半足が重い 47:04 | |||
| 6(金) | 朝ラン、暑い 45:22 | ||
朝ラン、暑い 45:22 朝ラン、暑い 45:22 | |||
| 7(土) | 朝ラン、体調が良くない途中で止める 2...>>詳細 | ||
朝ラン、体調が良くない途中で止める 25:59 朝ラン、体調が良くない途中で止める 25:59 | |||
| 8(日) | |||
| 9(月) | 朝ラン、暑さでバテバテ 34:37 | ||
朝ラン、暑さでバテバテ 34:37 朝ラン、暑さでバテバテ 34:37 | |||
| 10(火) | |||
| 11(水) | |||
| 12(木) | 朝ラン、前日は腹痛で1k 47:04 | ||
朝ラン、前日は腹痛で1k 47:04 朝ラン、前日は腹痛で1k 47:04 | |||
| 13(金) | |||
| 14(土) | |||
| 15(日) | |||
| 16(月) | |||
| 17(火) | |||
| 18(水) | 朝ラン、やっと晴れた。身体が重くて・・・...>>詳細 | ||
朝ラン、やっと晴れた。身体が重くて・・・ 37:42 朝ラン、やっと晴れた。身体が重くて・・・ 37:42 | |||
| 19(木) | 朝ラン、気分良く走れた。 47:07 | ||
朝ラン、気分良く走れた。 47:07 朝ラン、気分良く走れた。 47:07 | |||
| 20(金) | 朝ラン、暑かった 前半重い 46:26 ...>>詳細 | ||
朝ラン、暑かった 前半重い 46:26 朝ラン、暑かった 前半重い 46:26 | |||
| 21(土) | |||
| 22(日) | |||
| 23(月) | |||
| 24(火) | 朝ラン、身体が重くて重くて、休みますか?...>>詳細 | ||
朝ラン、身体が重くて重くて、休みますか? 朝ラン、身体が重くて重くて、休みますか? | |||
| 25(水) | 朝ラン、今日も足が重い 35:20 | ||
朝ラン、今日も足が重い 35:20 朝ラン、今日も足が重い 35:20 | |||
| 26(木) | 朝ラン、何とか気分良く 39:50 | ||
朝ラン、何とか気分良く 39:50 朝ラン、何とか気分良く 39:50 | |||
| 27(金) | |||
| 28(土) | 朝ラン、前半は、良かったが後半暑くてバテ...>>詳細 | ||
朝ラン、前半は、良かったが後半暑くてバテル。52:26 朝ラン、前半は、良かったが後半暑くてバテル。52:26 | |||
| 29(日) | |||
| 30(月) | 朝ラン、今日は気分良く41:27 | ||
朝ラン、今日は気分良く41:27 朝ラン、今日は気分良く41:27 | |||
| 31(火) | 朝ラン、飛ばしたつもりがいつもと変わらず...>>詳細 | ||
朝ラン、飛ばしたつもりがいつもと変わらず40:43
朝ラン、飛ばしたつもりがいつもと変わらず40:43
| |||
| 合計 | 106.4km | ||