| <<前 2021年 08月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | RUN(37'21"...>>詳細 | ||
RUN(37'21") RUN(37'21") | |||
| 2(月) | |||
| 3(火) | |||
| 4(水) | |||
| 5(木) | トレミ50分 | ||
トレミ50分 トレミ50分 | |||
| 6(金) | |||
| 7(土) | 鬼怒川温泉街周遊ラン。 雨男2人の威力...>>詳細 | ||
鬼怒川温泉街周遊ラン。
雨男2人の威力を抑えきれず最後の最後でずぶ濡れ(>_<) 鬼怒川温泉街周遊ラン。
雨男2人の威力を抑えきれず最後の最後でずぶ濡れ(>_<) | |||
| 8(日) | |||
| 9(月) | |||
| 10(火) | 新川一周(38'53"...>>詳細 | ||
新川一周(38'53") 新川一周(38'53") | |||
| 11(水) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 12(木) | |||
| 13(金) | |||
| 14(土) | 中川インターバル(49'23...>>詳細 | ||
中川インターバル(49'23") 2kx3(11'30"-11'23"-11'13") 中川インターバル(49'23") 2kx3(11'30"-11'23"-11'13") | |||
| 15(日) | |||
| 16(月) | |||
| 17(火) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 18(水) | |||
| 19(木) | |||
| 20(金) | |||
| 21(土) | トレミ35分(6°) | ||
トレミ35分(6°) トレミ35分(6°) | |||
| 22(日) | |||
| 23(月) | |||
| 24(火) | |||
| 25(水) | |||
| 26(木) | SB(32'47")...>>詳細 | ||
SB(32'47") SB(32'47") | |||
| 27(金) | |||
| 28(土) | 朝ラン3.3k(22'45&q...>>詳細 | ||
朝ラン3.3k(22'45")
トレミ50分(8.7k) 朝ラン3.3k(22'45")
トレミ50分(8.7k) | |||
| 29(日) | |||
| 30(月) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 31(火) | |||
| 合計 | 88.4km | ||