| <<前 2016年 08月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | |||
| 2(火) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 3(水) | トレミ30分[0.5k-4.3k(19&...>>詳細 | ||
トレミ30分[0.5k-4.3k(19'21")-1k] トレミ30分[0.5k-4.3k(19'21")-1k] | |||
| 4(木) | |||
| 5(金) | トレミ60分(20分-5度,20分-4度...>>詳細 | ||
トレミ60分(20分-5度,20分-4度,20分-3度/100) トレミ60分(20分-5度,20分-4度,20分-3度/100) | |||
| 6(土) | |||
| 7(日) | 『灼熱地獄マラソン』小松菜マラソン(ハー...>>詳細 | ||
『灼熱地獄マラソン』小松菜マラソン(ハーフ) 2時間13分25秒
とにかく暑いしかないです。死なないように走りました。 ☆ぴょろさん、応援ありがとうございました。北海道がんばりましょう! 『灼熱地獄マラソン』小松菜マラソン(ハーフ) 2時間13分25秒
とにかく暑いしかないです。死なないように走りました。 ☆ぴょろさん、応援ありがとうございました。北海道がんばりましょう! | |||
| 8(月) | |||
| 9(火) | |||
| 10(水) | トレミ40分[1k-4.3k(19...>>詳細 | ||
トレミ40分[1k-4.3k(19'21”)-2k] トレミ40分[1k-4.3k(19'21”)-2k] | |||
| 11(木) | |||
| 12(金) | 修善寺旅行 | ||
修善寺旅行 修善寺旅行 | |||
| 13(土) | 修善寺旅行 | ||
修善寺旅行 修善寺旅行 | |||
| 14(日) | |||
| 15(月) | |||
| 16(火) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 17(水) | |||
| 18(木) | トレミ40分[1k-4.3k(19...>>詳細 | ||
トレミ40分[1k-4.3k(19'21”)-2.1k] トレミ40分[1k-4.3k(19'21”)-2.1k] | |||
| 19(金) | |||
| 20(土) | 『大雨の中、まさかの初入賞!』荒川サマー...>>詳細 | ||
『大雨の中、まさかの初入賞!』荒川サマーマラソン(15k) 1時間14分13秒
朝からチョー土砂降りで自宅から近いのでびしょ濡れになってもいいやと思い参加しましたがかなりの人がキャンセルしたんじゃないでしょうか。 雨はスタート後しばらくして普通の降りになり夏マラソンとしては走りやすいくらいです。 参加は14,5名くらいかな? 先頭の方にはあっと言う間に離されて自分は2、3位争いをほぼ最後まで続きました。 ラスト3キロぐらいからじりじりと相手が下がっていきました。こちらもいっぱいいっぱいでしたのでペースキープが限界でしたので相手が落ちて行ったのでしょう。 なんとかそのまま2位でゴール! 今リオ五輪のメダルラッシュで盛り上がっている中、レベルの全くだだ落ちの地方のローカルレースですが私も銀メダルいただきました~ どんな大会にしろ入賞は初めてなので、なにはともあれ嬉しいです! 『大雨の中、まさかの初入賞!』荒川サマーマラソン(15k) 1時間14分13秒
朝からチョー土砂降りで自宅から近いのでびしょ濡れになってもいいやと思い参加しましたがかなりの人がキャンセルしたんじゃないでしょうか。 雨はスタート後しばらくして普通の降りになり夏マラソンとしては走りやすいくらいです。 参加は14,5名くらいかな? 先頭の方にはあっと言う間に離されて自分は2、3位争いをほぼ最後まで続きました。 ラスト3キロぐらいからじりじりと相手が下がっていきました。こちらもいっぱいいっぱいでしたのでペースキープが限界でしたので相手が落ちて行ったのでしょう。 なんとかそのまま2位でゴール! 今リオ五輪のメダルラッシュで盛り上がっている中、レベルの全くだだ落ちの地方のローカルレースですが私も銀メダルいただきました~ どんな大会にしろ入賞は初めてなので、なにはともあれ嬉しいです! | |||
| 21(日) | |||
| 22(月) | |||
| 23(火) | |||
| 24(水) | |||
| 25(木) | トレミ35分[1k-4.3(19...>>詳細 | ||
トレミ35分[1k-4.3(19'21")-2.2k] トレミ35分[1k-4.3(19'21")-2.2k] | |||
| 26(金) | |||
| 27(土) | 前泊 | ||
前泊 前泊 | |||
| 28(日) | 『夏の北の大地にまたもひれ伏す』北海道マ...>>詳細 | ||
『夏の北の大地にまたもひれ伏す』北海道マラソン 4時間40分18秒
今年もまた北の大地に沈みました。今回は20キロから完全に切れました~30キロすぎからは歩きまくりになってしまい夏マラソンの弱さを露呈しました。 完走を死守するので精一杯でした。 北海道でのサブ4は不可能に感じて来ましたが、来年も諦めずいきます! ST-05/ 27'19" 05-10/ 27'02" 10-15/ 27'39" 15-20/ 31'31" 20-25/ 33'02" 25-30/ 33'34 30-35/ 38'56" 35-40/ 42'26" 40-GL/ 18'48"/ 4:40'18" ☆ぴょろさん、お疲れ様でした。来年も夢の国を満喫しましょう! 『夏の北の大地にまたもひれ伏す』北海道マラソン 4時間40分18秒
今年もまた北の大地に沈みました。今回は20キロから完全に切れました~30キロすぎからは歩きまくりになってしまい夏マラソンの弱さを露呈しました。 完走を死守するので精一杯でした。 北海道でのサブ4は不可能に感じて来ましたが、来年も諦めずいきます! ST-05/ 27'19" 05-10/ 27'02" 10-15/ 27'39" 15-20/ 31'31" 20-25/ 33'02" 25-30/ 33'34 30-35/ 38'56" 35-40/ 42'26" 40-GL/ 18'48"/ 4:40'18" ☆ぴょろさん、お疲れ様でした。来年も夢の国を満喫しましょう! | |||
| 29(月) | 後泊 | ||
後泊 後泊 | |||
| 30(火) | |||
| 31(水) | |||
| 合計 | 133.8km | ||