| <<前 2014年 08月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | |||
| 2(土) | |||
| 3(日) | 大阪旅行(よしもと新喜劇)生でドリルすん...>>詳細 | ||
大阪旅行(よしもと新喜劇)生でドリルすんのかい?せんのかい?観れたゾ~楽しかった~ 大阪旅行(よしもと新喜劇)生でドリルすんのかい?せんのかい?観れたゾ~楽しかった~ | |||
| 4(月) | 大阪旅行(USJ)ハリーポッター混んでる...>>詳細 | ||
大阪旅行(USJ)ハリーポッター混んでるでえ~ 大阪旅行(USJ)ハリーポッター混んでるでえ~ | |||
| 5(火) | 大阪旅行(あべのハルカス)高~天空のビル...>>詳細 | ||
大阪旅行(あべのハルカス)高~天空のビルじゃ~ 大阪旅行(あべのハルカス)高~天空のビルじゃ~ | |||
| 6(水) | |||
| 7(木) | JOG(1:04'47&quo...>>詳細 | ||
JOG(1:04'47") JOG(1:04'47") | |||
| 8(金) | |||
| 9(土) | |||
| 10(日) | |||
| 11(月) | |||
| 12(火) | |||
| 13(水) | |||
| 14(木) | JOG(51'26"...>>詳細 | ||
JOG(51'26") JOG(51'26") | |||
| 15(金) | |||
| 16(土) | |||
| 17(日) | JOG(1:23'26&quo...>>詳細 | ||
JOG(1:23'26") やっと10キロまで痛みなく走れるようになった。あと2週間でフル無理だろうな~
☆ぴょろさん、先日の大井お疲れ様でした。 快挙です!! 大井のきずな駅伝ですがぴょろさん参加の3名のクラスで我がWAGAYAは初タイトルです!(全4チームですが....確認はネットで!) JOG(1:23'26") やっと10キロまで痛みなく走れるようになった。あと2週間でフル無理だろうな~
☆ぴょろさん、先日の大井お疲れ様でした。 快挙です!! 大井のきずな駅伝ですがぴょろさん参加の3名のクラスで我がWAGAYAは初タイトルです!(全4チームですが....確認はネットで!) | |||
| 18(月) | |||
| 19(火) | |||
| 20(水) | |||
| 21(木) | |||
| 22(金) | |||
| 23(土) | JOG(1:28'02&quo...>>詳細 | ||
JOG(1:28'02") JOG(1:28'02") | |||
| 24(日) | |||
| 25(月) | JOG(28'20"...>>詳細 | ||
JOG(28'20") JOG(28'20") | |||
| 26(火) | |||
| 27(水) | |||
| 28(木) | |||
| 29(金) | |||
| 30(土) | 前泊 | ||
前泊 前泊 | |||
| 31(日) | 『遠かったゴール』 北海道マラソン DN...>>詳細 | ||
『遠かったゴール』 北海道マラソン DNF
3年ぶりの北海道は38キロ辺りでのリタイアとなりました。10年ぶりに収容バスにも乗りました。 20キロまではまずまず走れましたが、そのあとは足がまったく動かなくなり痛めていた左足に痛みまではでませんでしたが違和感がかなりでてしまいました。 でも最後までレースを投げる事無くゴールを目指しました。 今年は怪我の影響もあり納得できる走りができませんでしたので来年は万全の体調で再挑戦したいと思います!! 『遠かったゴール』 北海道マラソン DNF
3年ぶりの北海道は38キロ辺りでのリタイアとなりました。10年ぶりに収容バスにも乗りました。 20キロまではまずまず走れましたが、そのあとは足がまったく動かなくなり痛めていた左足に痛みまではでませんでしたが違和感がかなりでてしまいました。 でも最後までレースを投げる事無くゴールを目指しました。 今年は怪我の影響もあり納得できる走りができませんでしたので来年は万全の体調で再挑戦したいと思います!! | |||
| 合計 | 87.4km | ||