| <<前 2013年 08月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(木) | |||
| 2(金) | ストレッチ | ||
ストレッチ ストレッチ | |||
| 3(土) | 朝 5キロ30分 山 34キロ 4時間...>>詳細 | ||
朝 5キロ30分
山 34キロ 4時間1分59秒 朝 5キロ30分
山 34キロ 4時間1分59秒 | |||
| 4(日) | 朝 5キロ 19分54秒 | ||
朝 5キロ 19分54秒 朝 5キロ 19分54秒 | |||
| 5(月) | ジム 8キロ(7~16) 疲れてる 筋ト...>>詳細 | ||
ジム 8キロ(7~16) 疲れてる 筋トレ3セット ジム 8キロ(7~16) 疲れてる 筋トレ3セット | |||
| 6(火) | |||
| 7(水) | |||
| 8(木) | |||
| 9(金) | |||
| 10(土) | |||
| 11(日) | ジム 13キロ (7~16) 筋トレ3...>>詳細 | ||
ジム 13キロ (7~16) 筋トレ3セット ジム 13キロ (7~16) 筋トレ3セット | |||
| 12(月) | ジム 14キロ(14x1時間走) 筋トレ...>>詳細 | ||
ジム 14キロ(14x1時間走) 筋トレ3セット ジム 14キロ(14x1時間走) 筋トレ3セット | |||
| 13(火) | 朝 10キロ ゆっくり | ||
朝 10キロ ゆっくり 朝 10キロ ゆっくり | |||
| 14(水) | 朝 29キロ 3時間走 | ||
朝 29キロ 3時間走 朝 29キロ 3時間走 | |||
| 15(木) | 朝 32キロ 3時間5分 | ||
朝 32キロ 3時間5分 朝 32キロ 3時間5分 | |||
| 16(金) | お腹痛い 夜 1キロ | ||
お腹痛い
夜 1キロ お腹痛い
夜 1キロ | |||
| 17(土) | 朝 6キロ ゆっくり 昼 山 27キロ...>>詳細 | ||
朝 6キロ ゆっくり
昼 山 27キロ 4時間 朝 6キロ ゆっくり
昼 山 27キロ 4時間 | |||
| 18(日) | 山 30キロ 5時間程度 | ||
山 30キロ 5時間程度 山 30キロ 5時間程度 | |||
| 19(月) | 夜 1キロ つかれてる | ||
夜 1キロ つかれてる 夜 1キロ つかれてる | |||
| 20(火) | 朝 4キロ 疲れてる疲労抜き 26分 | ||
朝 4キロ 疲れてる疲労抜き 26分 朝 4キロ 疲れてる疲労抜き 26分 | |||
| 21(水) | ジム 14x1時間 走 | ||
ジム 14x1時間
走 ジム 14x1時間
走 | |||
| 22(木) | ジム 10キロ11~16 | ||
ジム 10キロ11~16 ジム 10キロ11~16 | |||
| 23(金) | |||
| 24(土) | |||
| 25(日) | |||
| 26(月) | ジム 14.5 1時間走(14x20分+...>>詳細 | ||
ジム 14.5 1時間走(14x20分+15x35分+16x5分) ジム 14.5 1時間走(14x20分+15x35分+16x5分) | |||
| 27(火) | |||
| 28(水) | |||
| 29(木) | |||
| 30(金) | |||
| 31(土) | 山 30キロ 3時間33分 | ||
山 30キロ 3時間33分
山 30キロ 3時間33分
| |||
| 合計 | 304km | ||