| <<前 2022年 08月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | |||
| 2(火) | |||
| 3(水) | |||
| 4(木) | |||
| 5(金) | |||
| 6(土) | 朝日里山トレラン https://ww...>>詳細 | ||
朝日里山トレラン
https://www.relive.cc/view/vMv8JkwYJN6 | |||
| 7(日) | JAC朝練 | ||
JAC朝練 JAC朝練 | |||
| 8(月) | |||
| 9(火) | |||
| 10(水) | |||
| 11(木) | 大郷戸アルプス周回トレラン https...>>詳細 | ||
大郷戸アルプス周回トレラン
https://www.youtube.com/watch?v=HodFu2sJQYA 大郷戸アルプス周回トレラン
https://www.youtube.com/watch?v=HodFu2sJQYA | |||
| 12(金) | |||
| 13(土) | |||
| 14(日) | JAC朝練 | ||
JAC朝練 JAC朝練 | |||
| 15(月) | |||
| 16(火) | |||
| 17(水) | |||
| 18(木) | |||
| 19(金) | |||
| 20(土) | 筑波山トレラン https://www...>>詳細 | ||
筑波山トレラン
https://www.relive.cc/view/vYvEANMkZwv | |||
| 21(日) | JAC朝練 | ||
JAC朝練 JAC朝練 | |||
| 22(月) | |||
| 23(火) | |||
| 24(水) | |||
| 25(木) | |||
| 26(金) | |||
| 27(土) | 小町宝篋トレラン https://ww...>>詳細 | ||
小町宝篋トレラン
https://www.relive.cc/view/vwq1BAYWzBv | |||
| 28(日) | |||
| 29(月) | |||
| 30(火) | |||
| 31(水) | |||
| 合計 | 237km | ||