| <<前 2022年 07月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | |||
| 2(土) | |||
| 3(日) | スロージョグ | ||
スロージョグ スロージョグ | |||
| 4(月) | スロージョグ | ||
スロージョグ スロージョグ | |||
| 5(火) | |||
| 6(水) | |||
| 7(木) | |||
| 8(金) | スロージョグ | ||
スロージョグ スロージョグ | |||
| 9(土) | |||
| 10(日) | 10.7キロ、5キロの2部連 後半5キロ...>>詳細 | ||
10.7キロ、5キロの2部連 後半5キロ:㌔5'23"
10.7キロ、5キロの2部連 後半5キロ:㌔5'23"
| |||
| 11(月) | |||
| 12(火) | スロージョグ | ||
スロージョグ スロージョグ | |||
| 13(水) | ㌔5'46" | ||
㌔5'46" ㌔5'46" | |||
| 14(木) | |||
| 15(金) | |||
| 16(土) | スロージョグ | ||
スロージョグ スロージョグ | |||
| 17(日) | |||
| 18(月) | 2部連 スロージョグ | ||
2部連 スロージョグ 2部連 スロージョグ | |||
| 19(火) | |||
| 20(水) | |||
| 21(木) | |||
| 22(金) | ㌔5'34" | ||
㌔5'34" ㌔5'34" | |||
| 23(土) | ニューイヤー駅伝コース 【5区】 太田...>>詳細 | ||
ニューイヤー駅伝コース
【5区】 太田市役所 → 桐生市役所 15.8k 気温36.4C 10:40スタート 15:20ゴール 暑さのためスタート後3キロしか走れなかった。残り13キロ弱は歩き。5区は3度目の挑戦で完走(完歩?)でした。残りは6区、7区。 + 1.8k ニューイヤー駅伝コース
【5区】 太田市役所 → 桐生市役所 15.8k 気温36.4C 10:40スタート 15:20ゴール 暑さのためスタート後3キロしか走れなかった。残り13キロ弱は歩き。5区は3度目の挑戦で完走(完歩?)でした。残りは6区、7区。 + 1.8k | |||
| 24(日) | スロージョグ | ||
スロージョグ スロージョグ | |||
| 25(月) | |||
| 26(火) | ㌔6’00” | ||
㌔6’00” ㌔6’00” | |||
| 27(水) | |||
| 28(木) | 時間がなかったので3.3キロで終了。走ら...>>詳細 | ||
時間がなかったので3.3キロで終了。走らないよりはいいでしょ。笑 時間がなかったので3.3キロで終了。走らないよりはいいでしょ。笑 | |||
| 29(金) | |||
| 30(土) | 朝5.1キロ 夕7.1キロの二部連 >...>>詳細 | ||
朝5.1キロ 夕7.1キロの二部連
>ぴょろのすけさん ニューイヤー5区はコース上の歩きなので距離に入れてもいいんです。笑 朝5.1キロ 夕7.1キロの二部連
>ぴょろのすけさん ニューイヤー5区はコース上の歩きなので距離に入れてもいいんです。笑 | |||
| 31(日) | 7月最終日。本日も暑い、夕方でも暑かった...>>詳細 | ||
7月最終日。本日も暑い、夕方でも暑かった。 7月最終日。本日も暑い、夕方でも暑かった。 | |||
| 合計 | 136.7km | ||