| <<前 2016年 07月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | |||
| 2(土) | 湯河原でjog 6月は体調不良で休養。今...>>詳細 | ||
湯河原でjog 6月は体調不良で休養。今日から頑張るぞ。 湯河原でjog 6月は体調不良で休養。今日から頑張るぞ。 | |||
| 3(日) | 湯河原で家族とjog まずまず | ||
湯河原で家族とjog まずまず 湯河原で家族とjog まずまず | |||
| 4(月) | 緑地でjog ビルドアップ 13分―1...>>詳細 | ||
緑地でjog ビルドアップ 13分―12分 緑地でjog ビルドアップ 13分―12分 | |||
| 5(火) | |||
| 6(水) | |||
| 7(木) | |||
| 8(金) | |||
| 9(土) | 奥町夕方jog 走りは重い 涼しかったが...>>詳細 | ||
奥町夕方jog 走りは重い 涼しかったが。 奥町夕方jog 走りは重い 涼しかったが。 | |||
| 10(日) | |||
| 11(月) | 夕方5kmjog 32度と暑かったがそれ...>>詳細 | ||
夕方5kmjog 32度と暑かったがそれにしても苦しかった。かなり体力が落ちた。明日は2か月ぶりに10㎞走るぞ 夕方5kmjog 32度と暑かったがそれにしても苦しかった。かなり体力が落ちた。明日は2か月ぶりに10㎞走るぞ | |||
| 12(火) | 早朝jog 25度 とにかく苦しくて体...>>詳細 | ||
早朝jog 25度 とにかく苦しくて体が動かない。何とか走り切った。これはまずい。 早朝jog 25度 とにかく苦しくて体が動かない。何とか走り切った。これはまずい。 | |||
| 13(水) | |||
| 14(木) | |||
| 15(金) | |||
| 16(土) | 5km :24.56 (5.15,5.1...>>詳細 | ||
5km :24.56 (5.15,5.14,5.14,4.48,4.23) 湯河原5km 2本の予定もスタミナ不足で断念。まずまず。 5km :24.56 (5.15,5.14,5.14,4.48,4.23) 湯河原5km 2本の予定もスタミナ不足で断念。まずまず。 | |||
| 17(日) | 2か月以上ぶりの湯河原山登り 76:37...>>詳細 | ||
2か月以上ぶりの湯河原山登り 76:37 ( 6.06,5.52,5.36,5.18,6.30,7.01,6.59,5.22,5.00,5.14,5.08,5.24,5.31,1.38)
登りは比較的いけたが後半はガス欠でしんどかった。全体的にスタミナ不足は明らか。予想どうり。よく頑張った。 2か月以上ぶりの湯河原山登り 76:37 ( 6.06,5.52,5.36,5.18,6.30,7.01,6.59,5.22,5.00,5.14,5.08,5.24,5.31,1.38)
登りは比較的いけたが後半はガス欠でしんどかった。全体的にスタミナ不足は明らか。予想どうり。よく頑張った。 | |||
| 18(月) | 82:28(6.07,6.13,6.05...>>詳細 | ||
82:28(6.07,6.13,6.05,5.51,6.50,7.29,7.18,6.04,5.19,5.32,5.36,5.54,5.56,2.14)
連続山登り さすがに疲労が残っていた。さらに朝6時なのに炎天下。雲一つない照りつきはきつかった。 途中下りで左下腿の痛みがあったが何とかclear。 82:28(6.07,6.13,6.05,5.51,6.50,7.29,7.18,6.04,5.19,5.32,5.36,5.54,5.56,2.14)
連続山登り さすがに疲労が残っていた。さらに朝6時なのに炎天下。雲一つない照りつきはきつかった。 途中下りで左下腿の痛みがあったが何とかclear。 | |||
| 19(火) | 朝5km+昼5.6km+夕1.72kmj...>>詳細 | ||
朝5km+昼5.6km+夕1.72kmjog 朝26度昼34度夕32度 朝は気持ちが良かったが昼、夕はきつかった。絞れてきた。 朝5km+昼5.6km+夕1.72kmjog 朝26度昼34度夕32度 朝は気持ちが良かったが昼、夕はきつかった。絞れてきた。 | |||
| 20(水) | |||
| 21(木) | |||
| 22(金) | |||
| 23(土) | 佐渡体育館にてjog 明日は頑張るぞ! | ||
佐渡体育館にてjog 明日は頑張るぞ! 佐渡体育館にてjog 明日は頑張るぞ! | |||
| 24(日) | 入海からスタート.いつもの相川、二見海岸...>>詳細 | ||
入海からスタート.いつもの相川、二見海岸経由で1周 130:01 昨年は最後爆発したが今年は余裕をもって終了
調子はまずまず。 入海からスタート.いつもの相川、二見海岸経由で1周 130:01 昨年は最後爆発したが今年は余裕をもって終了
調子はまずまず。 | |||
| 25(月) | 早朝家族でjog 昨日の疲労はさほどなし...>>詳細 | ||
早朝家族でjog 昨日の疲労はさほどなし。OK 早朝家族でjog 昨日の疲労はさほどなし。OK | |||
| 26(火) | 早朝2kmjog 夕5kmビルドアップ...>>詳細 | ||
早朝2kmjog 夕5kmビルドアップ(6:00,5:30,5:00,4.30:,4:00)調子はよかった。 早朝2kmjog 夕5kmビルドアップ(6:00,5:30,5:00,4.30:,4:00)調子はよかった。 | |||
| 27(水) | |||
| 28(木) | |||
| 29(金) | 那須高原でjog意外に暑い | ||
那須高原でjog意外に暑い 那須高原でjog意外に暑い | |||
| 30(土) | 那須高原で早朝jog 暑かった | ||
那須高原で早朝jog 暑かった 那須高原で早朝jog 暑かった | |||
| 31(日) | |||
| 合計 | 129.58km | ||