| <<前 2016年 07月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | |||
| 2(土) | 11:30-13:00 御所日陰走。13...>>詳細 | ||
11:30-13:00 御所日陰走。13.5km 71'26 5'17/km。猛暑。20km走の予定切り上げる。体は軽い感じだがこれ以上ペース上げられない。 11:30-13:00 御所日陰走。13.5km 71'26 5'17/km。猛暑。20km走の予定切り上げる。体は軽い感じだがこれ以上ペース上げられない。 | |||
| 3(日) | 9:30-11:30 出雲路橋 4.94...>>詳細 | ||
9:30-11:30 出雲路橋 4.94km 19'05(3'44-4'02) 3'51/km up2.3km down1.3+3.1km 蒸し暑い。2kmまで引っ張られる。
3-4kmがた落ち。呼吸追い込めない。 9:30-11:30 出雲路橋 4.94km 19'05(3'44-4'02) 3'51/km up2.3km down1.3+3.1km 蒸し暑い。2kmまで引っ張られる。
3-4kmがた落ち。呼吸追い込めない。 | |||
| 4(月) | 21:30-22:30 一条戻り橋-二条...>>詳細 | ||
21:30-22:30 一条戻り橋-二条城1周 5.2km 30'58 5'59/km ゆっくり。蒸し暑い。体軽いが疲労感。アキレス腱鈍痛。 21:30-22:30 一条戻り橋-二条城1周 5.2km 30'58 5'59/km ゆっくり。蒸し暑い。体軽いが疲労感。アキレス腱鈍痛。 | |||
| 5(火) | 23:00-23:30 一条戻り橋-二条...>>詳細 | ||
23:00-23:30 一条戻り橋-二条城1周 5.2km 30'23 5'50/km ゆっくり。蒸し暑い。アキレス腱鈍痛やわらぐ。 23:00-23:30 一条戻り橋-二条城1周 5.2km 30'23 5'50/km ゆっくり。蒸し暑い。アキレス腱鈍痛やわらぐ。 | |||
| 6(水) | 23:00-23:30 一条戻り橋-二条...>>詳細 | ||
23:00-23:30 一条戻り橋-二条城2周 6.8km 37'22 5'29/km 強いランナーズハイ。蒸し暑い。アキレス腱鈍痛和らぐ。体軽い。ゆっくり。 23:00-23:30 一条戻り橋-二条城2周 6.8km 37'22 5'29/km 強いランナーズハイ。蒸し暑い。アキレス腱鈍痛和らぐ。体軽い。ゆっくり。 | |||
| 7(木) | |||
| 8(金) | |||
| 9(土) | |||
| 10(日) | 23:30-24:00 一条戻り橋-二条...>>詳細 | ||
23:30-24:00 一条戻り橋-二条城2周 38'00 6.8km 5'35/km 蒸し暑い。アキレス腱鈍痛だいぶ弱いが続く。 23:30-24:00 一条戻り橋-二条城2周 38'00 6.8km 5'35/km 蒸し暑い。アキレス腱鈍痛だいぶ弱いが続く。 | |||
| 11(月) | 22:00-23:00 一条戻り橋-二条...>>詳細 | ||
22:00-23:00 一条戻り橋-二条城3周 42'43 8.7km 4'54/km 蒸し暑い。アキレス腱鈍痛だいぶ弱いが続く。体軽くペース上げる。 22:00-23:00 一条戻り橋-二条城3周 42'43 8.7km 4'54/km 蒸し暑い。アキレス腱鈍痛だいぶ弱いが続く。体軽くペース上げる。 | |||
| 12(火) | 18:00-19:00 賀茂川西加茂橋 ...>>詳細 | ||
18:00-19:00 賀茂川西加茂橋 11.9km 56'18 4'42/km 雨後、蒸し暑い。体わりと軽い。アキレス腱鈍痛続く。
苦しくないぎりぎりペース。 18:00-19:00 賀茂川西加茂橋 11.9km 56'18 4'42/km 雨後、蒸し暑い。体わりと軽い。アキレス腱鈍痛続く。
苦しくないぎりぎりペース。 | |||
| 13(水) | 23:30-24:00 二条城3周 6....>>詳細 | ||
23:30-24:00 二条城3周 6.3km 35'22 5'35/km 強いランナーズハイ。蒸し暑い。アキレス腱に昨日の疲れ。 23:30-24:00 二条城3周 6.3km 35'22 5'35/km 強いランナーズハイ。蒸し暑い。アキレス腱に昨日の疲れ。 | |||
| 14(木) | |||
| 15(金) | |||
| 16(土) | |||
| 17(日) | 19:30-20:30 御所jog 67...>>詳細 | ||
19:30-20:30 御所jog 67'48 12.3km 5'30/km ゆっくり。蒸し暑い。アキレス腱鈍痛。
体軽くアキレス腱以外疲労感はない。 19:30-20:30 御所jog 67'48 12.3km 5'30/km ゆっくり。蒸し暑い。アキレス腱鈍痛。
体軽くアキレス腱以外疲労感はない。 | |||
| 18(月) | |||
| 19(火) | 17:30-19:00 御所インターバル...>>詳細 | ||
17:30-19:00 御所インターバル 500m(-290m) X 8 合計26'15、6.3km 4'09(3'33-5'08)/km up2.3km、down3.5km。梅雨明け。湿度治まる。
日差し強く気温高いがさほど暑く感じない。アキレス腱鈍痛続く。体軽く疲労抜けた感じ。スピード走のタイムを維持し、休息走の タイムで調整。久しぶりなので最初から苦しい。これ以上上げられず、8本目でいっぱい。 17:30-19:00 御所インターバル 500m(-290m) X 8 合計26'15、6.3km 4'09(3'33-5'08)/km up2.3km、down3.5km。梅雨明け。湿度治まる。
日差し強く気温高いがさほど暑く感じない。アキレス腱鈍痛続く。体軽く疲労抜けた感じ。スピード走のタイムを維持し、休息走の タイムで調整。久しぶりなので最初から苦しい。これ以上上げられず、8本目でいっぱい。 | |||
| 20(水) | |||
| 21(木) | 17:30-19:00 賀茂川京産大G ...>>詳細 | ||
17:30-19:00 賀茂川京産大G 15.8km 72'55, 4'36/km アキレス腱鈍痛。自然にペース上がる。良い感じの軽さ。ランナーズハイ。
比較的涼しい、 17:30-19:00 賀茂川京産大G 15.8km 72'55, 4'36/km アキレス腱鈍痛。自然にペース上がる。良い感じの軽さ。ランナーズハイ。
比較的涼しい、 | |||
| 22(金) | 18:00-19:00 一条戻り橋-二条...>>詳細 | ||
18:00-19:00 一条戻り橋-二条城1周 4.9km 27'47 5'37/km ゆっくり。暑い。疲労で重い。 18:00-19:00 一条戻り橋-二条城1周 4.9km 27'47 5'37/km ゆっくり。暑い。疲労で重い。 | |||
| 23(土) | 9:00-12:30 トレイルラン「30...>>詳細 | ||
9:00-12:30 トレイルラン「30km」 up0.8km 27.3km (+1.0km) 3時間16分。暑い。上り下りが困難。上り下りの筋肉がボトルネック。最後まで呼吸は余裕。
追い込めない。レース後ダメージ少ない。途中18kmあたりで道を間違え500mで戻る。10分ほどのロスか? 9:00-12:30 トレイルラン「30km」 up0.8km 27.3km (+1.0km) 3時間16分。暑い。上り下りが困難。上り下りの筋肉がボトルネック。最後まで呼吸は余裕。
追い込めない。レース後ダメージ少ない。途中18kmあたりで道を間違え500mで戻る。10分ほどのロスか? | |||
| 24(日) | |||
| 25(月) | |||
| 26(火) | 17:30-19:00 賀茂川京産大G ...>>詳細 | ||
17:30-19:00 賀茂川京産大G 15.8km 90'31, 5'45/km LSD。気持ちよい。雨で涼しい。 17:30-19:00 賀茂川京産大G 15.8km 90'31, 5'45/km LSD。気持ちよい。雨で涼しい。 | |||
| 27(水) | 22:00-23:00 一条戻り橋-二条...>>詳細 | ||
22:00-23:00 一条戻り橋-二条城4周 58'34 10.6km 5'32/km 蒸し暑い。アキレス腱鈍痛だいぶ弱まる。意外に体動き徐々にペースアップ。
ランナーズハイ。 22:00-23:00 一条戻り橋-二条城4周 58'34 10.6km 5'32/km 蒸し暑い。アキレス腱鈍痛だいぶ弱まる。意外に体動き徐々にペースアップ。
ランナーズハイ。 | |||
| 28(木) | 18:30-19:30 賀茂川西加茂橋 ...>>詳細 | ||
18:30-19:30 賀茂川西加茂橋 11.9km 53'24 4'27/km 蒸し暑い。体のキレ良い。アキレス腱鈍痛弱い。
意識的にペース上げるが、8kmあたりでいっぱい。 18:30-19:30 賀茂川西加茂橋 11.9km 53'24 4'27/km 蒸し暑い。体のキレ良い。アキレス腱鈍痛弱い。
意識的にペース上げるが、8kmあたりでいっぱい。 | |||
| 29(金) | |||
| 30(土) | |||
| 31(日) | 17:30-18:30 御所日陰走 11...>>詳細 | ||
17:30-18:30 御所日陰走 11.3km 59'24 5'15/km 夕立後で涼しい。アキレス腱鈍痛また以前のよう。 17:30-18:30 御所日陰走 11.3km 59'24 5'15/km 夕立後で涼しい。アキレス腱鈍痛また以前のよう。 | |||
| 合計 | 201.1km | ||