| <<前 2015年 07月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | |||
| 2(木) | JOG(28'22"...>>詳細 | ||
JOG(28'22")
秋の抽選大会結果です。 大阪○、金沢×、おかやま×、福岡×、神戸○ 大阪、神戸、悲願の初当選です。でも同じ年に当たらなくても... ☆ぴょろさん、お疲れ様です。くまがやはドMたちの祭典です。終わった直後は二度とやるか!と思いましたが、じわじわとまた来年も出たくなってきてます。 うすうす感じていましたが自分もドMのようです。そして、ぴょろさんも問題なくドMですよ。 JOG(28'22")
秋の抽選大会結果です。 大阪○、金沢×、おかやま×、福岡×、神戸○ 大阪、神戸、悲願の初当選です。でも同じ年に当たらなくても... ☆ぴょろさん、お疲れ様です。くまがやはドMたちの祭典です。終わった直後は二度とやるか!と思いましたが、じわじわとまた来年も出たくなってきてます。 うすうす感じていましたが自分もドMのようです。そして、ぴょろさんも問題なくドMですよ。 | |||
| 3(金) | |||
| 4(土) | |||
| 5(日) | JOG(1:27'36&quo...>>詳細 | ||
JOG(1:27'36") JOG(1:27'36") | |||
| 6(月) | |||
| 7(火) | |||
| 8(水) | トレミ30分 | ||
トレミ30分 トレミ30分 | |||
| 9(木) | |||
| 10(金) | |||
| 11(土) | 『灼熱の、そして最初で最後の猪苗代湖』 ...>>詳細 | ||
『灼熱の、そして最初で最後の猪苗代湖』 磐梯高原猪苗代湖マラソン 4時間57分15秒
まさかの暑さでした。結果は左脹脛を30kすぎにつり、ごまかして走っていたら右内股もつって残り8kほどがオール歩きになってしまい轟沈レースとなりました。 多分30度ぐらいあったと思います。暑かった、それに黒部名水、くまがやと30度こえたフルの連投での蓄積疲労かもしれません。 北海道的には暑さに慣れるってあったんですが、これだけ走ると暑さにやられて逆効果に感じます。タイムも出なくなってきてますし。かなりのダメージですのでまともに走れるまで時間かかりそうです... この大会は今回でひとまず終了になるようです。事情は分かりかねますが。 面白い大会でしたけどね砂浜走ったり。道路規制は無く歩道を走り赤信号で止まったり。 このところ未公認のローカル大会に多く参加してますが、それぞれ特徴があって楽しいですね。いい感じで力抜けてるし、参加人数も少ないのでいろんな面もスムーズだしね。 とにかく身体戻さないと... 『灼熱の、そして最初で最後の猪苗代湖』 磐梯高原猪苗代湖マラソン 4時間57分15秒
まさかの暑さでした。結果は左脹脛を30kすぎにつり、ごまかして走っていたら右内股もつって残り8kほどがオール歩きになってしまい轟沈レースとなりました。 多分30度ぐらいあったと思います。暑かった、それに黒部名水、くまがやと30度こえたフルの連投での蓄積疲労かもしれません。 北海道的には暑さに慣れるってあったんですが、これだけ走ると暑さにやられて逆効果に感じます。タイムも出なくなってきてますし。かなりのダメージですのでまともに走れるまで時間かかりそうです... この大会は今回でひとまず終了になるようです。事情は分かりかねますが。 面白い大会でしたけどね砂浜走ったり。道路規制は無く歩道を走り赤信号で止まったり。 このところ未公認のローカル大会に多く参加してますが、それぞれ特徴があって楽しいですね。いい感じで力抜けてるし、参加人数も少ないのでいろんな面もスムーズだしね。 とにかく身体戻さないと... | |||
| 12(日) | |||
| 13(月) | |||
| 14(火) | トレミ45分 | ||
トレミ45分 トレミ45分 | |||
| 15(水) | |||
| 16(木) | トレミ45分 ☆ぴょろさん、安心して...>>詳細 | ||
トレミ45分
☆ぴょろさん、安心してください。夜は別腹です。 トレミ45分
☆ぴょろさん、安心してください。夜は別腹です。 | |||
| 17(金) | |||
| 18(土) | |||
| 19(日) | |||
| 20(月) | |||
| 21(火) | トレミ50分 | ||
トレミ50分 トレミ50分 | |||
| 22(水) | |||
| 23(木) | |||
| 24(金) | |||
| 25(土) | |||
| 26(日) | 『猛暑に負けるな!』大井東京夏マラソン(...>>詳細 | ||
『猛暑に負けるな!』大井東京夏マラソン(フル駅伝) 4人チーム4時間14分52秒 3k(15’36”)-3k(15’24”)-3k(14’58”)
昨年より参加人数もかなり増えてそれに比例しレベルも上昇してました。 この灼熱に走る変わった方々が増えているようです。 『猛暑に負けるな!』大井東京夏マラソン(フル駅伝) 4人チーム4時間14分52秒 3k(15’36”)-3k(15’24”)-3k(14’58”)
昨年より参加人数もかなり増えてそれに比例しレベルも上昇してました。 この灼熱に走る変わった方々が増えているようです。 | |||
| 27(月) | |||
| 28(火) | トレミ50分 | ||
トレミ50分 トレミ50分 | |||
| 29(水) | |||
| 30(木) | トレミ50分 | ||
トレミ50分 トレミ50分 | |||
| 31(金) | |||
| 合計 | 120.7km | ||