| <<前 2015年 07月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | |||
| 2(木) | トレランシューズ 試走 26℃⇒24...>>詳細 | ||
トレランシューズ 試走 26℃⇒24.2℃ トレランシューズ 試走 26℃⇒24.2℃ | |||
| 3(金) | |||
| 4(土) | シャワーラン 目的地の温泉入って...>>詳細 | ||
シャワーラン
目的地の温泉入って、ルービー飲んで、バスと電車で帰宅♪ シャワーラン
目的地の温泉入って、ルービー飲んで、バスと電車で帰宅♪ | |||
| 5(日) | 20.5℃~23℃ 曇り 中村区 ...>>詳細 | ||
20.5℃~23℃ 曇り 中村区 蒸し暑く最初から滝汗、ヘロヘロ 20.5℃~23℃ 曇り 中村区 蒸し暑く最初から滝汗、ヘロヘロ | |||
| 6(月) | 体調悪~ | ||
体調悪~ 体調悪~ | |||
| 7(火) | |||
| 8(水) | 23℃ 湿度98% バテバテ ...>>詳細 | ||
23℃ 湿度98% バテバテ 4.55 23℃ 湿度98% バテバテ 4.55 | |||
| 9(木) | |||
| 10(金) | |||
| 11(土) | 朝、28.3℃~30.3℃ 1km走っ...>>詳細 | ||
朝、28.3℃~30.3℃ 1km走って嫌になる・・・ 朝、28.3℃~30.3℃ 1km走って嫌になる・・・ | |||
| 12(日) | 29.5℃~30.5℃ 坂道往復 ...>>詳細 | ||
29.5℃~30.5℃ 坂道往復 5.46 29.5℃~30.5℃ 坂道往復 5.46 | |||
| 13(月) | |||
| 14(火) | |||
| 15(水) | 移動後 夜 28℃ ペース走 三階橋...>>詳細 | ||
移動後 夜 28℃ ペース走 三階橋 5.05 移動後 夜 28℃ ペース走 三階橋 5.05 | |||
| 16(木) | |||
| 17(金) | |||
| 18(土) | 台風通過後、夕方に向けてやすらぎをトレラ...>>詳細 | ||
台風通過後、夕方に向けてやすらぎをトレラン 5.24 台風通過後、夕方に向けてやすらぎをトレラン 5.24 | |||
| 19(日) | 28.5~30.5℃ 里山往復 左...>>詳細 | ||
28.5~30.5℃ 里山往復 左ふくらはぎ痛で迎えに来てもらう 6.03 28.5~30.5℃ 里山往復 左ふくらはぎ痛で迎えに来てもらう 6.03 | |||
| 20(月) | 32℃ 走り始めてやはり痛いので、1時間...>>詳細 | ||
32℃ 走り始めてやはり痛いので、1時間5kmウォーキング 32℃ 走り始めてやはり痛いので、1時間5kmウォーキング | |||
| 21(火) | 約3km 40分ウォーキング後の1kmラ...>>詳細 | ||
約3km 40分ウォーキング後の1kmラン! まだ痛い! 明日から週末まで完全休足!
約3km 40分ウォーキング後の1kmラン! まだ痛い! 明日から週末まで完全休足!
| |||
| 22(水) | |||
| 23(木) | |||
| 24(金) | |||
| 25(土) | まだNG 1時間Walking ...>>詳細 | ||
まだNG 1時間Walking 1週間は完全休足 まだNG 1時間Walking 1週間は完全休足 | |||
| 26(日) | |||
| 27(月) | |||
| 28(火) | |||
| 29(水) | |||
| 30(木) | |||
| 31(金) | |||
| 合計 | 157.1km | ||