| <<前 2015年 07月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | |||
| 2(木) | |||
| 3(金) | |||
| 4(土) | |||
| 5(日) | |||
| 6(月) | |||
| 7(火) | |||
| 8(水) | |||
| 9(木) | |||
| 10(金) | 山 | ||
山 山 | |||
| 11(土) | |||
| 12(日) | サッカー審判2試合 | ||
サッカー審判2試合 サッカー審判2試合 | |||
| 13(月) | |||
| 14(火) | ジム 7~18x2 筋トレ3セット | ||
ジム 7~18x2
筋トレ3セット ジム 7~18x2
筋トレ3セット | |||
| 15(水) | |||
| 16(木) | |||
| 17(金) | |||
| 18(土) | |||
| 19(日) | 月例 5キロ21.39 5キロ24.30...>>詳細 | ||
月例 5キロ21.39 5キロ24.30
1キロ3.38 3キロ13分 月例 5キロ21.39 5キロ24.30
1キロ3.38 3キロ13分 | |||
| 20(月) | やま 18.5途中撤退 筋トレ3セット...>>詳細 | ||
やま 18.5途中撤退
筋トレ3セット やま 18.5途中撤退
筋トレ3セット | |||
| 21(火) | 朝6キロ 5時半 | ||
朝6キロ 5時半 朝6キロ 5時半 | |||
| 22(水) | ジム 時速14キロ1時間走 | ||
ジム 時速14キロ1時間走 ジム 時速14キロ1時間走 | |||
| 23(木) | 朝10キロ | ||
朝10キロ 朝10キロ | |||
| 24(金) | 朝6キロ | ||
朝6キロ 朝6キロ | |||
| 25(土) | 時速14キロ1時間走 | ||
時速14キロ1時間走 時速14キロ1時間走 | |||
| 26(日) | ショートコース6ラウンド その後レッス...>>詳細 | ||
ショートコース6ラウンド
その後レッスン ショートコース6ラウンド
その後レッスン | |||
| 27(月) | 朝ゆっくり10キロ ジム 時速14キロ...>>詳細 | ||
朝ゆっくり10キロ
ジム 時速14キロ1時間走(「ラスト10分は15~18)ビルドアップ 胸トレ、腹筋トレ 朝ゆっくり10キロ
ジム 時速14キロ1時間走(「ラスト10分は15~18)ビルドアップ 胸トレ、腹筋トレ | |||
| 28(火) | |||
| 29(水) | |||
| 30(木) | |||
| 31(金) | |||
| 合計 | 168km | ||