| <<前 2022年 06月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | |||
| 2(木) | |||
| 3(金) | LSD 箱根6区の疲労がまだ残っている感...>>詳細 | ||
LSD 箱根6区の疲労がまだ残っている感じ。 LSD 箱根6区の疲労がまだ残っている感じ。 | |||
| 4(土) | 58'27" ㌔5&...>>詳細 | ||
58'27" ㌔5'50”久しぶりに㌔6'00"切れた。これから少しずつペースアップしていこう。
夜は東京ドームでプロ野球観戦 巨人vsロッテ 2-1で見事勝利! 58'27" ㌔5'50”久しぶりに㌔6'00"切れた。これから少しずつペースアップしていこう。
夜は東京ドームでプロ野球観戦 巨人vsロッテ 2-1で見事勝利! | |||
| 5(日) | 43'23" ㌔6&...>>詳細 | ||
43'23" ㌔6'10" 43'23" ㌔6'10" | |||
| 6(月) | 40'11" ㌔5&...>>詳細 | ||
40'11" ㌔5'43" ラスト2キロ:5'29" → 5'09" 久しぶりにビルドアップ 40'11" ㌔5'43" ラスト2キロ:5'29" → 5'09" 久しぶりにビルドアップ | |||
| 7(火) | |||
| 8(水) | |||
| 9(木) | 28'09" ㌔5&...>>詳細 | ||
28'09" ㌔5'35" 当面の目標:5キロ27'30" つまり㌔5'30" 28'09" ㌔5'35" 当面の目標:5キロ27'30" つまり㌔5'30" | |||
| 10(金) | |||
| 11(土) | 1:16'33" ㌔...>>詳細 | ||
1:16'33" ㌔6'56" 今日は調子が上がらないので無理しなかった。途中3回歩いたけど、まぁ良しとしよう! 1:16'33" ㌔6'56" 今日は調子が上がらないので無理しなかった。途中3回歩いたけど、まぁ良しとしよう! | |||
| 12(日) | 59'40" ㌔5&...>>詳細 | ||
59'40" ㌔5'25" ペース走 とりあえず㌔5'30"を切れたのでOK 昨日無理しなかったのがよかったのかも。 59'40" ㌔5'25" ペース走 とりあえず㌔5'30"を切れたのでOK 昨日無理しなかったのがよかったのかも。 | |||
| 13(月) | |||
| 14(火) | スロージョグ | ||
スロージョグ
スロージョグ
| |||
| 15(水) | |||
| 16(木) | |||
| 17(金) | |||
| 18(土) | スロージョグ | ||
スロージョグ スロージョグ | |||
| 19(日) | スロージョグ | ||
スロージョグ スロージョグ | |||
| 20(月) | ㌔6’29” | ||
㌔6’29” ㌔6’29” | |||
| 21(火) | |||
| 22(水) | ㌔6’04” | ||
㌔6’04” ㌔6’04” | |||
| 23(木) | |||
| 24(金) | |||
| 25(土) | ニューイヤー5区 猛暑、気温39.8、ス...>>詳細 | ||
ニューイヤー5区 猛暑、気温39.8、スタートしたもののあまりの暑さで本日のチャレンジは中止となった。
また次回頑張ろう! ニューイヤー5区 猛暑、気温39.8、スタートしたもののあまりの暑さで本日のチャレンジは中止となった。
また次回頑張ろう! | |||
| 26(日) | 今日も猛暑のため、6.2キロと6キロの2...>>詳細 | ||
今日も猛暑のため、6.2キロと6キロの2部連とした。 今日も猛暑のため、6.2キロと6キロの2部連とした。 | |||
| 27(月) | まだ6月なのに梅雨が明けたそうだ。今日も...>>詳細 | ||
まだ6月なのに梅雨が明けたそうだ。今日も暑い。㌔6’00”がやっと。
北海道マラソンに向けてポイント練習とロング走をどうこなすかが課題です。 まだ6月なのに梅雨が明けたそうだ。今日も暑い。㌔6’00”がやっと。
北海道マラソンに向けてポイント練習とロング走をどうこなすかが課題です。 | |||
| 28(火) | |||
| 29(水) | ㌔6'00" | ||
㌔6'00" ㌔6'00" | |||
| 30(木) | |||
| 合計 | 124km | ||