| <<前 2024年 06月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(土) | AM5:08 チーム練習会途中離脱 自己...>>詳細 | ||
AM5:08 チーム練習会途中離脱 自己錬 ボストン12 AM5:08 チーム練習会途中離脱 自己錬 ボストン12 | |||
| 2(日) | AM5:56 気温16°ボストン11 | ||
AM5:56 気温16°ボストン11 AM5:56 気温16°ボストン11 | |||
| 3(月) | AM4:45 気温14° ボストン11 ...>>詳細 | ||
AM4:45 気温14° ボストン11
AM4:45 気温14° ボストン11
| |||
| 4(火) | AM4:20 気温13° ウエーブヂュエ...>>詳細 | ||
AM4:20 気温13° ウエーブヂュエルプロ 21.1km ダウン2.5km
ダウン2.5km AM4:20 気温13° ウエーブヂュエルプロ 21.1km ダウン2.5km
ダウン2.5km | |||
| 5(水) | AM4:20 気温15°ボストン12 ハ...>>詳細 | ||
AM4:20 気温15°ボストン12 ハーフ113min ダウン3キロ 夜ZUMBA®45MIN ミル2キロ AM4:20 気温15°ボストン12 ハーフ113min ダウン3キロ 夜ZUMBA®45MIN ミル2キロ | |||
| 6(木) | AM4:21 気温14° NBフューエル...>>詳細 | ||
AM4:21 気温14° NBフューエルシェルスーパーコンプ 寺内激坂経由ハーフ118分&ダウン AM4:21 気温14° NBフューエルシェルスーパーコンプ 寺内激坂経由ハーフ118分&ダウン | |||
| 7(金) | AM5:12 気温13° NBハンゾウ ...>>詳細 | ||
AM5:12 気温13° NBハンゾウ AM5:12 気温13° NBハンゾウ | |||
| 8(土) | AM5:42 気温15°練習会 17㎞ ...>>詳細 | ||
AM5:42 気温15°練習会 17㎞ メタスピ1 ジム ZUMBA®45 ミル3km AM5:42 気温15°練習会 17㎞ メタスピ1 ジム ZUMBA®45 ミル3km | |||
| 9(日) | |||
| 10(月) | AM4:51 札幌中央区ラン ソーティー...>>詳細 | ||
AM4:51 札幌中央区ラン ソーティーマジック (超薄底) AM4:51 札幌中央区ラン ソーティーマジック (超薄底) | |||
| 11(火) | AM4:40 札幌中央区 ラン ソーティ...>>詳細 | ||
AM4:40 札幌中央区 ラン ソーティーマジック AM4:40 札幌中央区 ラン ソーティーマジック | |||
| 12(水) | AM4:32 ボストン11 110分ハー...>>詳細 | ||
AM4:32 ボストン11 110分ハーフ ダウン1km AM4:32 ボストン11 110分ハーフ ダウン1km | |||
| 13(木) | AM5:04 メタスピ1 八橋~寺内~激...>>詳細 | ||
AM5:04 メタスピ1 八橋~寺内~激坂下り寺内小激坂上り
AM5:04 メタスピ1 八橋~寺内~激坂下り寺内小激坂上り
| |||
| 14(金) | AM4:33 気温18°107分ハーフ ...>>詳細 | ||
AM4:33 気温18°107分ハーフ ダウン1.5km 夕方10km 48分 AM4:33 気温18°107分ハーフ ダウン1.5km 夕方10km 48分 | |||
| 15(土) | AM4:18 気温18° 練習会 NBス...>>詳細 | ||
AM4:18 気温18° 練習会 NBスーパーコンプ 午後ZUMBA®45 ミル4km AM4:18 気温18° 練習会 NBスーパーコンプ 午後ZUMBA®45 ミル4km | |||
| 16(日) | AM5:07 気温19° ウェーブデュエ...>>詳細 | ||
AM5:07 気温19° ウェーブデュエルプロ1 アップ後練習場まで自走ヒルトレ練習会ダウン帰宅 AM5:07 気温19° ウェーブデュエルプロ1 アップ後練習場まで自走ヒルトレ練習会ダウン帰宅 | |||
| 17(月) | AM4:33 気温20° 113分ハーフ...>>詳細 | ||
AM4:33 気温20° 113分ハーフ+ダウン takumisen9(薄底)夜 ミル2kmレズミルズダンス45 AM4:33 気温20° 113分ハーフ+ダウン takumisen9(薄底)夜 ミル2kmレズミルズダンス45 | |||
| 18(火) | AM4:19 気温18°ボストン11 1...>>詳細 | ||
AM4:19 気温18°ボストン11 120分ハーフ ダウン AM4:19 気温18°ボストン11 120分ハーフ ダウン | |||
| 19(水) | AM4:55 気温18° NB フューエ...>>詳細 | ||
AM4:55 気温18° NB フューエルシェル プロぺル (新規購入)慣らし 17km 89min 夜ジムミル ZUMBA®45min AM4:55 気温18° NB フューエルシェル プロぺル (新規購入)慣らし 17km 89min 夜ジムミル ZUMBA®45min | |||
| 20(木) | AM4:39 気温18°メタスピ2 八橋...>>詳細 | ||
AM4:39 気温18°メタスピ2 八橋ー寺内ー高清水公園ー松浦病院折り返しー八橋 自宅 20㌔110min
AM4:39 気温18°メタスピ2 八橋ー寺内ー高清水公園ー松浦病院折り返しー八橋 自宅 20㌔110min
| |||
| 21(金) | AM4:55 気温18°NBハンゾウ ダ...>>詳細 | ||
AM4:55 気温18°NBハンゾウ ダウン1㌔ AM4:55 気温18°NBハンゾウ ダウン1㌔ | |||
| 22(土) | AM4:37 気温21°メタスピ1 練習...>>詳細 | ||
AM4:37 気温21°メタスピ1 練習会 昼 ジムレズミルズボディジャム45min ZUMBA®45min 夜レズミルズダンス45min ミル2㌔ AM4:37 気温21°メタスピ1 練習会 昼 ジムレズミルズボディジャム45min ZUMBA®45min 夜レズミルズダンス45min ミル2㌔ | |||
| 23(日) | AM6:00 気温22° ボストン11 ...>>詳細 | ||
AM6:00 気温22° ボストン11 LSD 秋田駅~川反~泉外旭川駅~土崎駅~八橋~川尻~羽後牛島駅~楢山~自宅 AM6:00 気温22° ボストン11 LSD 秋田駅~川反~泉外旭川駅~土崎駅~八橋~川尻~羽後牛島駅~楢山~自宅 | |||
| 24(月) | AM4:52 気温22°雨天風速7m フ...>>詳細 | ||
AM4:52 気温22°雨天風速7m フライ4 16㌔ 92分 ダウン1㌔ 夜ジム レズミルズダンス45min ミル2㌔ ♨入浴 AM4:52 気温22°雨天風速7m フライ4 16㌔ 92分 ダウン1㌔ 夜ジム レズミルズダンス45min ミル2㌔ ♨入浴 | |||
| 25(火) | AM4:47 気温22°雨天 風速5m ...>>詳細 | ||
AM4:47 気温22°雨天 風速5m フライ4 103分 AM4:47 気温22°雨天 風速5m フライ4 103分 | |||
| 26(水) | AM4:49 18° メタスピ1 与次郎...>>詳細 | ||
AM4:49 18° メタスピ1 与次郎駅伝練習会 2.6㌔ ㌔4:10ペース 計16.5㌔ 夜ZUMBA®45min ミル2.5㌔
AM4:49 18° メタスピ1 与次郎駅伝練習会 2.6㌔ ㌔4:10ペース 計16.5㌔ 夜ZUMBA®45min ミル2.5㌔
| |||
| 27(木) | AM4:23 気温16°NBフューエルシ...>>詳細 | ||
AM4:23 気温16°NBフューエルシェル プロベル 109分ハーフ ダウン2㌔ 夜ジムレズミルズボディジャム45 ミル1㌔ AM4:23 気温16°NBフューエルシェル プロベル 109分ハーフ ダウン2㌔ 夜ジムレズミルズボディジャム45 ミル1㌔ | |||
| 28(金) | AM6:02 気温 17°ボストン11 | ||
AM6:02 気温 17°ボストン11 AM6:02 気温 17°ボストン11 | |||
| 29(土) | AM5:17 19°ボストン12 練習会...>>詳細 | ||
AM5:17 19°ボストン12 練習会 AM5:17 19°ボストン12 練習会 | |||
| 30(日) | AM6:18 20℃ NBプロベル1 フ...>>詳細 | ||
AM6:18 20℃ NBプロベル1 フューエルシェル
AM6:18 20℃ NBプロベル1 フューエルシェル
| |||
| 合計 | 609.6km | ||