| <<前 2020年 06月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | |||
| 2(火) | 大曲大橋~花火橋~丸子橋 マスクラン 晴...>>詳細 | ||
大曲大橋~花火橋~丸子橋 マスクラン 晴れ 疲労回復ラン 大曲大橋~花火橋~丸子橋 マスクラン 晴れ 疲労回復ラン | |||
| 3(水) | 陸協練習会inナイスアリーナ外周 1.3...>>詳細 | ||
陸協練習会inナイスアリーナ外周 1.33K×8周B-up 41′06″(3′51″)+1.33K×2周free 9′47″(3′41″)晴れ
陸協練習会inナイスアリーナ外周 1.33K×8周B-up 41′06″(3′51″)+1.33K×2周free 9′47″(3′41″)晴れ
| |||
| 4(木) | マスタ練習会inソユースタ 3000+2...>>詳細 | ||
マスタ練習会inソユースタ 3000+2000+1000+2000のメニュー
だけど、昨日の練習会での疲労あったので、3000を1本だけ11′16″ マスタ練習会inソユースタ 3000+2000+1000+2000のメニュー
だけど、昨日の練習会での疲労あったので、3000を1本だけ11′16″ | |||
| 5(金) | 疲れあり 疲労回復優先 | ||
疲れあり 疲労回復優先 疲れあり 疲労回復優先 | |||
| 6(土) | 疲労回復優先 明日は2時間55分を切る!...>>詳細 | ||
疲労回復優先 明日は2時間55分を切る! 疲労回復優先 明日は2時間55分を切る! | |||
| 7(日) | 田沢湖Mフル 2:57′22″ コースベ...>>詳細 | ||
田沢湖Mフル 2:57′22″ コースベスト 前半ハーフ1:24′27″ 後半ハーフ1:32′55″
後半の落ちっぷりが酷い。 晴れ 田沢湖Mフル 2:57′22″ コースベスト 前半ハーフ1:24′27″ 後半ハーフ1:32′55″
後半の落ちっぷりが酷い。 晴れ | |||
| 8(月) | 左右ハムストに痛み。筋肉痛かな | ||
左右ハムストに痛み。筋肉痛かな 左右ハムストに痛み。筋肉痛かな | |||
| 9(火) | まだ筋肉痛 | ||
まだ筋肉痛 まだ筋肉痛 | |||
| 10(水) | 陸協練習会inナイスアリーナ外周 1.3...>>詳細 | ||
陸協練習会inナイスアリーナ外周 1.33×5本 晴れ
日曜日のダメージ大きくて、メニューやれずジョグのみ(泣) 陸協練習会inナイスアリーナ外周 1.33×5本 晴れ
日曜日のダメージ大きくて、メニューやれずジョグのみ(泣) | |||
| 11(木) | 大曲大橋~花火橋~丸子橋 曇り 右のハム...>>詳細 | ||
大曲大橋~花火橋~丸子橋 曇り 右のハムにまだ痛みあり 大曲大橋~花火橋~丸子橋 曇り 右のハムにまだ痛みあり | |||
| 12(金) | |||
| 13(土) | 一つ森SMC朝練in一つ森トラック 晴れ...>>詳細 | ||
一つ森SMC朝練in一つ森トラック 晴れ ハムにストレスありの為、jogのみ 一つ森SMC朝練in一つ森トラック 晴れ ハムにストレスありの為、jogのみ | |||
| 14(日) | 一つ森RCの練習会に参加 その前に田沢湖...>>詳細 | ||
一つ森RCの練習会に参加 その前に田沢湖Mの前半コースを余裕もって走る ハーフ1:30′14″
RCは20.5K 1:29′22″ 最後は撃沈(*´-`) 一つ森RCの練習会に参加 その前に田沢湖Mの前半コースを余裕もって走る ハーフ1:30′14″
RCは20.5K 1:29′22″ 最後は撃沈(*´-`) | |||
| 15(月) | 右のハムに疲れと痛みあり | ||
右のハムに疲れと痛みあり 右のハムに疲れと痛みあり | |||
| 16(火) | マスタ練習会inソユー 3000+200...>>詳細 | ||
マスタ練習会inソユー 3000+2000+1000+2000res 10 ′
GPS時計忘れたので距離はだいたい。 3000は11′30 ″ 2000は7′25″ ハムに痛みありで後は止める マスタ練習会inソユー 3000+2000+1000+2000res 10 ′
GPS時計忘れたので距離はだいたい。 3000は11′30 ″ 2000は7′25″ ハムに痛みありで後は止める | |||
| 17(水) | 陸協練習会in県立大トラック 晴れ 1...>>詳細 | ||
陸協練習会in県立大トラック 晴れ
12Kペース走(ラスト2000フリー)47′17″ ハムに痛みは変わらないなー(*´-`) 陸協練習会in県立大トラック 晴れ
12Kペース走(ラスト2000フリー)47′17″ ハムに痛みは変わらないなー(*´-`) | |||
| 18(木) | 右ハム痛みあり | ||
右ハム痛みあり 右ハム痛みあり | |||
| 19(金) | 右ハム痛みあり | ||
右ハム痛みあり 右ハム痛みあり | |||
| 20(土) | 一つ森SMC朝練inソユースタ 晴れ ...>>詳細 | ||
一つ森SMC朝練inソユースタ 晴れ
改修工事前の最後の練習 5000TT 18′52″ 右ハムの痛みまだあるので、抑え目に走る。 一つ森SMC朝練inソユースタ 晴れ
改修工事前の最後の練習 5000TT 18′52″ 右ハムの痛みまだあるので、抑え目に走る。 | |||
| 21(日) | サブ3ペーサーやりました! 2:58′1...>>詳細 | ||
サブ3ペーサーやりました! 2:58′19″ 結果的にクリアしたけど、最後はビルドアップになる。ラスト5キロ過ぎからキロ4′05まで上げてもついて来てくれたからいいけど、普通ならクレーム言われますね。 サブ3ペーサーやりました! 2:58′19″ 結果的にクリアしたけど、最後はビルドアップになる。ラスト5キロ過ぎからキロ4′05まで上げてもついて来てくれたからいいけど、普通ならクレーム言われますね。 | |||
| 22(月) | |||
| 23(火) | マスタ練習会in一つ森公園 晴れ 坂ダッ...>>詳細 | ||
マスタ練習会in一つ森公園 晴れ 坂ダッシュ5本
まだ右ハム痛いなぁ マスタ練習会in一つ森公園 晴れ 坂ダッシュ5本
まだ右ハム痛いなぁ | |||
| 24(水) | 陸協練習会in県立大トラック 2000×...>>詳細 | ||
陸協練習会in県立大トラック 2000×3本res400 晴れ気温28℃暑い (-᷅_-᷄๑)
①7′21″ ②7′26″ ③7′12秒 右ハム痛いので全力出せない。 陸協練習会in県立大トラック 2000×3本res400 晴れ気温28℃暑い (-᷅_-᷄๑)
①7′21″ ②7′26″ ③7′12秒 右ハム痛いので全力出せない。 | |||
| 25(木) | |||
| 26(金) | |||
| 27(土) | 一つ森SMC朝練 jogのみ 曇り 右...>>詳細 | ||
一つ森SMC朝練 jogのみ 曇り 右ハムよくならないなー(泣) 一つ森SMC朝練 jogのみ 曇り 右ハムよくならないなー(泣) | |||
| 28(日) | CHAL42000駅伝に参加! 1区6K...>>詳細 | ||
CHAL42000駅伝に参加! 1区6K 21′44″ 3区6K 22′24″ 8区4K 15′02″
ライバルには勝てなかった(泣) CHAL42000駅伝に参加! 1区6K 21′44″ 3区6K 22′24″ 8区4K 15′02″
ライバルには勝てなかった(泣) | |||
| 29(月) | 整体に行った。 坂ダッシュは70%くら...>>詳細 | ||
整体に行った。
坂ダッシュは70%くらいで走れって(マジ) 整体に行った。
坂ダッシュは70%くらいで走れって(マジ) | |||
| 30(火) | マスタ練習会in一つ森 坂ダッシュ五本!...>>詳細 | ||
マスタ練習会in一つ森 坂ダッシュ五本!
脚の調子悪いので、緩めにやる???? マスタ練習会in一つ森 坂ダッシュ五本!
脚の調子悪いので、緩めにやる???? | |||
| 合計 | 327.69km | ||