| <<前 2021年 06月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(火) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 2(水) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 3(木) | 荒川河川敷ラン。 足が張って途中何度も...>>詳細 | ||
荒川河川敷ラン。
足が張って途中何度もストレッチを入れた。 ちょっと疲労がたまっている。 荒川河川敷ラン。
足が張って途中何度もストレッチを入れた。 ちょっと疲労がたまっている。 | |||
| 4(金) | |||
| 5(土) | |||
| 6(日) | 前回走った後左膝に若干痛みがあり翌日には...>>詳細 | ||
前回走った後左膝に若干痛みがあり翌日には腫れがでて正座ができないくらいだった。
2日間ランを自重し今日様子見で軽くジョグしてみた。 腫れが引いていないので重だるさがあったが痛みは特になかった。 アイシングしながら早く治したい。 前回走った後左膝に若干痛みがあり翌日には腫れがでて正座ができないくらいだった。
2日間ランを自重し今日様子見で軽くジョグしてみた。 腫れが引いていないので重だるさがあったが痛みは特になかった。 アイシングしながら早く治したい。 | |||
| 7(月) | |||
| 8(火) | 仕事早帰りだったので17時過ぎからゆっく...>>詳細 | ||
仕事早帰りだったので17時過ぎからゆっくりジョグ。
膝は若干痛みはあるものの走れないほどの痛みではない。 アイシングしながら様子見です。 仕事早帰りだったので17時過ぎからゆっくりジョグ。
膝は若干痛みはあるものの走れないほどの痛みではない。 アイシングしながら様子見です。 | |||
| 9(水) | 上野・浅草周辺をゆっくりジョグ。 昨日...>>詳細 | ||
上野・浅草周辺をゆっくりジョグ。
昨日よりちょっと膝の痛みが大きかった。 上野・浅草周辺をゆっくりジョグ。
昨日よりちょっと膝の痛みが大きかった。 | |||
| 10(木) | |||
| 11(金) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 12(土) | 夜ラン。 ジョグ+400M×8(R20...>>詳細 | ||
夜ラン。
ジョグ+400M×8(R200M)+200M×6(R200M)+ジョグ。 400Mは90秒~95秒、200Mも42秒くらいと膝の影響を考えて控えめにしたが 心肺は苦しくてきつかった。 夜ラン。
ジョグ+400M×8(R200M)+200M×6(R200M)+ジョグ。 400Mは90秒~95秒、200Mも42秒くらいと膝の影響を考えて控えめにしたが 心肺は苦しくてきつかった。 | |||
| 13(日) | かなり足が張っていたのでゆっくりジョグ。...>>詳細 | ||
かなり足が張っていたのでゆっくりジョグ。 かなり足が張っていたのでゆっくりジョグ。 | |||
| 14(月) | |||
| 15(火) | |||
| 16(水) | 夜ラン。 | ||
夜ラン。 夜ラン。 | |||
| 17(木) | 散髪後水元公園から江戸川沿いをジョグ。 | ||
散髪後水元公園から江戸川沿いをジョグ。 散髪後水元公園から江戸川沿いをジョグ。 | |||
| 18(金) | 夜ラン。 | ||
夜ラン。 夜ラン。 | |||
| 19(土) | |||
| 20(日) | ジョグ+3000M走+ジョグ。 刺激を...>>詳細 | ||
ジョグ+3000M走+ジョグ。
刺激を入れたくて3000MだけTT。12'08”54。 心肺がだいぶ落ちていてかなり苦しい状態。 膝も若干違和感が残っている。 ジョグ+3000M走+ジョグ。
刺激を入れたくて3000MだけTT。12'08”54。 心肺がだいぶ落ちていてかなり苦しい状態。 膝も若干違和感が残っている。 | |||
| 21(月) | 夜ラン。 | ||
夜ラン。 夜ラン。 | |||
| 22(火) | |||
| 23(水) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 24(木) | ジョグ+15000Mペース走+ジョグ。 ...>>詳細 | ||
ジョグ+15000Mペース走+ジョグ。
15000M 1:08'03 Ave4'32 久しぶりにちょっと長い距離をペース設定してラン。 まだ膝が万全ではなく息も苦しくて何度ストップしようか迷いましたが 何とか走りきれた。 ただ腰から臀部周りにかなりの張りがでている。 膝も引き続きアインシグの日々。 ジョグ+15000Mペース走+ジョグ。
15000M 1:08'03 Ave4'32 久しぶりにちょっと長い距離をペース設定してラン。 まだ膝が万全ではなく息も苦しくて何度ストップしようか迷いましたが 何とか走りきれた。 ただ腰から臀部周りにかなりの張りがでている。 膝も引き続きアインシグの日々。 | |||
| 25(金) | 夜ラン。 | ||
夜ラン。 夜ラン。 | |||
| 26(土) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 27(日) | 荒川河川敷ラン。 途中大会参加のランナ...>>詳細 | ||
荒川河川敷ラン。
途中大会参加のランナーについて㌔4分ぐらいで10㌔。 荒川河川敷ラン。
途中大会参加のランナーについて㌔4分ぐらいで10㌔。 | |||
| 28(月) | |||
| 29(火) | ジョグ+200M×6+ジョグ。 | ||
ジョグ+200M×6+ジョグ。 ジョグ+200M×6+ジョグ。 | |||
| 30(水) | |||
| 合計 | 301.5km | ||