| <<前 2019年 06月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(土) | 0:56'54" | ||
0:56'54" 0:56'54" | |||
| 2(日) | |||
| 3(月) | 0:48'23" | ||
0:48'23" 0:48'23" | |||
| 4(火) | 1:26'45" | ||
1:26'45" 1:26'45" | |||
| 5(水) | 0:46'06" | ||
0:46'06" 0:46'06" | |||
| 6(木) | |||
| 7(金) | |||
| 8(土) | 0:57'05" ...>>詳細 | ||
0:57'05" Jog
0:57'05" Jog
| |||
| 9(日) | |||
| 10(月) | |||
| 11(火) | |||
| 12(水) | 1:20'21" | ||
1:20'21" 1:20'21" | |||
| 13(木) | 0:55'39" | ||
0:55'39" 0:55'39" | |||
| 14(金) | 1:29'09" | ||
1:29'09" 1:29'09" | |||
| 15(土) | |||
| 16(日) | |||
| 17(月) | 1:17'39" | ||
1:17'39" 1:17'39" | |||
| 18(火) | |||
| 19(水) | 1:16'10" | ||
1:16'10" 1:16'10" | |||
| 20(木) | |||
| 21(金) | |||
| 22(土) | |||
| 23(日) | |||
| 24(月) | 1:19'04" | ||
1:19'04" 1:19'04" | |||
| 25(火) | |||
| 26(水) | 1*17'47" | ||
1*17'47" 1*17'47" | |||
| 27(木) | |||
| 28(金) | 1:20'37" | ||
1:20'37" 1:20'37" | |||
| 29(土) | 1:07'47" ...>>詳細 | ||
1:07'47"
1:07'47"
| |||
| 30(日) | |||
| 合計 | 171.56km | ||