| <<前 2014年 06月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | インターバル6本(4分53秒~40秒)6...>>詳細 | ||
インターバル6本(4分53秒~40秒)6km。アップ、つなぎ、ダウンで6km。(アップにはWS4本含む) 筋トレ インターバル6本(4分53秒~40秒)6km。アップ、つなぎ、ダウンで6km。(アップにはWS4本含む) 筋トレ | |||
| 2(月) | ロング走20km(15kmペース走中心に...>>詳細 | ||
ロング走20km(15kmペース走中心に)。ペース走は5分45秒/kmペース設定。結果AV:5分33秒/km アップ、ダウンで5km。アップにはWS5本含む。 筋トレ 体重54.6kg。体脂肪8.3%。 ロング走20km(15kmペース走中心に)。ペース走は5分45秒/kmペース設定。結果AV:5分33秒/km アップ、ダウンで5km。アップにはWS5本含む。 筋トレ 体重54.6kg。体脂肪8.3%。 | |||
| 3(火) | 筋トレ。ほぐし走。長嶺小、南部農林高まわ...>>詳細 | ||
筋トレ。ほぐし走。長嶺小、南部農林高まわり。 筋トレ。ほぐし走。長嶺小、南部農林高まわり。 | |||
| 4(水) | インターバル5本(4分55秒以下/km設...>>詳細 | ||
インターバル5本(4分55秒以下/km設定)①本目4分51秒 ②ー46 ③-43 ④ー38 ⑤ー37 つなぎ、アップ、ダウンで6km 筋トレ休み インターバル5本(4分55秒以下/km設定)①本目4分51秒 ②ー46 ③-43 ④ー38 ⑤ー37 つなぎ、アップ、ダウンで6km 筋トレ休み | |||
| 5(木) | 筋トレ。ほぐし走。南部農林高、長嶺小まわ...>>詳細 | ||
筋トレ。ほぐし走。南部農林高、長嶺小まわり。 筋トレ。ほぐし走。南部農林高、長嶺小まわり。 | |||
| 6(金) | ロング走30km(21kmペース走中心に...>>詳細 | ||
ロング走30km(21kmペース走中心に。5分30秒/kmペース設定。) ①5分27秒 ②ー34 ③ー34 ④-29 ⑤-27 ⑥-29 ⑦-27 ⑧ー25 ⑨-32 ⑩-32 ⑪-26 ⑫-31 ⑬-26 ⑭-29 ⑮-32 ⑯-28 ⑰-27 ⑱-27 ⑲-30 ⑳-25 ㉑
4分56秒 AV:5分28秒/km ウォーミングアップ2km(WS5本)。クールダウンに7km。30km目は、さすがに足が、かったるい。 ロング走30km(21kmペース走中心に。5分30秒/kmペース設定。) ①5分27秒 ②ー34 ③ー34 ④-29 ⑤-27 ⑥-29 ⑦-27 ⑧ー25 ⑨-32 ⑩-32 ⑪-26 ⑫-31 ⑬-26 ⑭-29 ⑮-32 ⑯-28 ⑰-27 ⑱-27 ⑲-30 ⑳-25 ㉑
4分56秒 AV:5分28秒/km ウォーミングアップ2km(WS5本)。クールダウンに7km。30km目は、さすがに足が、かったるい。 | |||
| 7(土) | 筋トレ。ほぐし走。 | ||
筋トレ。ほぐし走。 筋トレ。ほぐし走。 | |||
| 8(日) | インターバル7本(4分50秒以下/km設...>>詳細 | ||
インターバル7本(4分50秒以下/km設定)①本目4分43秒 ②ー39 ③-41 ④ー49 ⑤ー35 ⑥ー32 ⑦ー28 つなぎ、アップ(WS6本含む)、ダウンで6km インターバル7本(4分50秒以下/km設定)①本目4分43秒 ②ー39 ③-41 ④ー49 ⑤ー35 ⑥ー32 ⑦ー28 つなぎ、アップ(WS6本含む)、ダウンで6km | |||
| 9(月) | ロング走21.5km。メイン:15kmペ...>>詳細 | ||
ロング走21.5km。メイン:15kmペース走。アップ2.5km。ダウン4km。
ペース走(5分25秒/kmペース設定)①5分32秒 ②ー29 ③ー18 ④-26 ⑤-23 ⑥-11 ⑦-24 ⑧ー29 ⑨-19 ⑩-26 ⑪-31 ⑫-16 ⑬-18 ⑭-24 ⑮4分51秒 AV:5分21秒/km ロング走21.5km。メイン:15kmペース走。アップ2.5km。ダウン4km。
ペース走(5分25秒/kmペース設定)①5分32秒 ②ー29 ③ー18 ④-26 ⑤-23 ⑥-11 ⑦-24 ⑧ー29 ⑨-19 ⑩-26 ⑪-31 ⑫-16 ⑬-18 ⑭-24 ⑮4分51秒 AV:5分21秒/km | |||
| 10(火) | ほぐし走。 | ||
ほぐし走。 ほぐし走。 | |||
| 11(水) | インターバル6本(4分50秒以下/km設...>>詳細 | ||
インターバル6本(4分50秒以下/km設定)①本目4分46秒 ②ー41 ③-41 ④ー42 ⑤ー32 ⑥ー28 つなぎ、アップ(WS6本含む)、ダウンで6.5km。 筋トレ。 インターバル6本(4分50秒以下/km設定)①本目4分46秒 ②ー41 ③-41 ④ー42 ⑤ー32 ⑥ー28 つなぎ、アップ(WS6本含む)、ダウンで6.5km。 筋トレ。 | |||
| 12(木) | 筋トレ。ほぐし走。南風原高折り返し。 | ||
筋トレ。ほぐし走。南風原高折り返し。 筋トレ。ほぐし走。南風原高折り返し。 | |||
| 13(金) | ロング走30km(25kmペース走中心に...>>詳細 | ||
ロング走30km(25kmペース走中心に。5分20秒/kmペース設定。) AV:5分19秒 MAX:5分06秒(25km目) アップ3km、ダウン2km。 ロング走30km(25kmペース走中心に。5分20秒/kmペース設定。) AV:5分19秒 MAX:5分06秒(25km目) アップ3km、ダウン2km。 | |||
| 14(土) | 筋トレ。ほぐし走。 | ||
筋トレ。ほぐし走。 筋トレ。ほぐし走。 | |||
| 15(日) | インターバル5本(4分50秒以下/km設...>>詳細 | ||
インターバル5本(4分50秒以下/km設定)①本目4分45秒 ②ー39 ③-33 ④ー35 ⑤ー31 つなぎ、アップ、ダウンで7.5km インターバル5本(4分50秒以下/km設定)①本目4分45秒 ②ー39 ③-33 ④ー35 ⑤ー31 つなぎ、アップ、ダウンで7.5km | |||
| 16(月) | ロング走21km。メイン:15kmペース...>>詳細 | ||
ロング走21km。メイン:15kmペース走。アップ3km。ダウン3km。
ペース走(5分20秒/kmペース設定)①5分16秒 ②ー17 ③ー14 ④-18 ⑤-19 ⑥-15 ⑦-19 ⑧ー21 ⑨-17 ⑩-14 ⑪-25 ⑫-14 ⑬-26 ⑭-22 ⑮ー09 AV:5分18秒/km 体重53.5kg。体脂肪7.0%。 ロング走21km。メイン:15kmペース走。アップ3km。ダウン3km。
ペース走(5分20秒/kmペース設定)①5分16秒 ②ー17 ③ー14 ④-18 ⑤-19 ⑥-15 ⑦-19 ⑧ー21 ⑨-17 ⑩-14 ⑪-25 ⑫-14 ⑬-26 ⑭-22 ⑮ー09 AV:5分18秒/km 体重53.5kg。体脂肪7.0%。 | |||
| 17(火) | 筋トレ。ほぐし走。嘉数~長嶺中~とよみ小...>>詳細 | ||
筋トレ。ほぐし走。嘉数~長嶺中~とよみ小~真玉橋~公園。 筋トレ。ほぐし走。嘉数~長嶺中~とよみ小~真玉橋~公園。 | |||
| 18(水) | インターバル6本(4分50秒以下/km設...>>詳細 | ||
インターバル6本(4分50秒以下/km設定)①本目4分55秒 ②ー35 ③-36 ④ー37 ⑤ー37 ⑥ー33 つなぎ、アップ、ダウンで6.5km。 筋トレ。 インターバル6本(4分50秒以下/km設定)①本目4分55秒 ②ー35 ③-36 ④ー37 ⑤ー37 ⑥ー33 つなぎ、アップ、ダウンで6.5km。 筋トレ。 | |||
| 19(木) | 筋トレ。ほぐし走。那覇空港~赤嶺駅~イオ...>>詳細 | ||
筋トレ。ほぐし走。那覇空港~赤嶺駅~イオン。 筋トレ。ほぐし走。那覇空港~赤嶺駅~イオン。 | |||
| 20(金) | 7kmペース走3本。1本目:AV:6分0...>>詳細 | ||
7kmペース走3本。1本目:AV:6分05秒/km 2本目:AV:5分56秒/km 3本目:AV:6分03秒/km。我が家中継コースで、坂の上り下りが多いせいか、しんどい。サッカー応援のため、21kmで終了。 7kmペース走3本。1本目:AV:6分05秒/km 2本目:AV:5分56秒/km 3本目:AV:6分03秒/km。我が家中継コースで、坂の上り下りが多いせいか、しんどい。サッカー応援のため、21kmで終了。 | |||
| 21(土) | ほぐし走。いやに足重い。昨日のワールドカ...>>詳細 | ||
ほぐし走。いやに足重い。昨日のワールドカップ敗戦後遺症? ほぐし走。いやに足重い。昨日のワールドカップ敗戦後遺症? | |||
| 22(日) | ビルドアップ10km走。①~②AV:5分...>>詳細 | ||
ビルドアップ10km走。①~②AV:5分58秒/km ③~⑥AV:5分23秒/km ⑦~⑧AV:4分56秒/km ⑨~⑩AV:4分39秒/km アップ2km。ダウン5km。 ビルドアップ10km走。①~②AV:5分58秒/km ③~⑥AV:5分23秒/km ⑦~⑧AV:4分56秒/km ⑨~⑩AV:4分39秒/km アップ2km。ダウン5km。 | |||
| 23(月) | ロング走21km。メイン:15kmペース...>>詳細 | ||
ロング走21km。メイン:15kmペース走。アップ2km。ダウン4km。
ペース走(5分20秒/kmペース設定)①5分20秒 ②ー13 ③ー24 ④-13 ⑤-20 ⑥-18 ⑦-14 ⑧ー20 ⑨-11 ⑩-15 ⑪-22 ⑫4分53 ⑬5分23 ⑭-19 ⑮4分50 AV:5分16秒/km 体重55.2kg。体脂肪8.1 %。 ロング走21km。メイン:15kmペース走。アップ2km。ダウン4km。
ペース走(5分20秒/kmペース設定)①5分20秒 ②ー13 ③ー24 ④-13 ⑤-20 ⑥-18 ⑦-14 ⑧ー20 ⑨-11 ⑩-15 ⑪-22 ⑫4分53 ⑬5分23 ⑭-19 ⑮4分50 AV:5分16秒/km 体重55.2kg。体脂肪8.1 %。 | |||
| 24(火) | ほぐし走。 | ||
ほぐし走。 ほぐし走。 | |||
| 25(水) | ほぐし走。ワールドカップ応援と午前中のグ...>>詳細 | ||
ほぐし走。ワールドカップ応援と午前中のグラウンド・ゴルフ世話のため走れず、昼食前にラン。 ほぐし走。ワールドカップ応援と午前中のグラウンド・ゴルフ世話のため走れず、昼食前にラン。 | |||
| 26(木) | 筋トレ。ビルドアップ6km走。①~②6分...>>詳細 | ||
筋トレ。ビルドアップ6km走。①~②6分/km ③~④5分30秒/km ⑤5分/km ⑥4分45秒/km ペース設定。 ウォームアップ2.5km、クールダウン2.5km。 筋トレ。ビルドアップ6km走。①~②6分/km ③~④5分30秒/km ⑤5分/km ⑥4分45秒/km ペース設定。 ウォームアップ2.5km、クールダウン2.5km。 | |||
| 27(金) | LSD。 | ||
LSD。 LSD。 | |||
| 28(土) | 筋トレ。ほぐし走。 | ||
筋トレ。ほぐし走。 筋トレ。ほぐし走。 | |||
| 29(日) | インターバル5本(4分50秒以下/km設...>>詳細 | ||
インターバル5本(4分50秒以下/km設定) つなぎ、アップ、ダウンで5km インターバル5本(4分50秒以下/km設定) つなぎ、アップ、ダウンで5km | |||
| 30(月) | LSD。自宅~明治橋~泊大橋~西島~58...>>詳細 | ||
LSD。自宅~明治橋~泊大橋~西島~58号線~牧港~コンベンションセンター~宜野湾サンエー折り返し。 LSD。自宅~明治橋~泊大橋~西島~58号線~牧港~コンベンションセンター~宜野湾サンエー折り返し。 | |||
| 合計 | 451km | ||