| <<前 2013年 06月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(土) | 11:40-50 駅まで | ||
11:40-50 駅まで 11:40-50 駅まで | |||
| 2(日) | 12:30-13:00 草津駅まで 4....>>詳細 | ||
12:30-13:00 草津駅まで 4.36km 22'41 (5'20/km)信号止あり
15:00-15:30 草津駅から 4.31km 23'04 (5'25/km) 信号止あり 12:30-13:00 草津駅まで 4.36km 22'41 (5'20/km)信号止あり
15:00-15:30 草津駅から 4.31km 23'04 (5'25/km) 信号止あり | |||
| 3(月) | 6:00-6:30 E公園クロカン 0....>>詳細 | ||
6:00-6:30 E公園クロカン 0.98km x 5周 25'02 (5'26-5'00-4'46-4'38-4'38)合計5.1km 重い
通勤自転車6.4km X 1 6:00-6:30 E公園クロカン 0.98km x 5周 25'02 (5'26-5'00-4'46-4'38-4'38)合計5.1km 重い
通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 4(火) | 6:00-6:30 物部セブン-志那街道...>>詳細 | ||
6:00-6:30 物部セブン-志那街道 6.31km 29'37
8:00 駅1.0km 通勤自転車6.4km X 1 6:00-6:30 物部セブン-志那街道 6.31km 29'37
8:00 駅1.0km 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 5(水) | 8:00 駅 1.0km 通勤自転車6...>>詳細 | ||
8:00 駅 1.0km
通勤自転車6.4km X 2 8:00 駅 1.0km
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 6(木) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 7(金) | 6:00-6:30 E公園クロカン 0....>>詳細 | ||
6:00-6:30 E公園クロカン 0.98km x 5周 24'00 (5'12-4'52-4'44-4'37-4'35)合計5.7km 快調、7周の予定を腹の調子で切り上げ
通勤自転車6.4km X 2 6:00-6:30 E公園クロカン 0.98km x 5周 24'00 (5'12-4'52-4'44-4'37-4'35)合計5.7km 快調、7周の予定を腹の調子で切り上げ
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 8(土) | 16:00-17:30 三上山周回 18...>>詳細 | ||
16:00-17:30 三上山周回 18.34km 84'57、4'37/km、(野洲川橋2.39km-11'20、野洲川大橋4.73km-21'56、三上山麓口6.44-29'41、希望ヶ丘入り口9.67-45'18、8号線高架下11.42km-53'00、久野部交差点13.36km-61'43、野洲川橋16.14km-75'30)体軽いが呼吸楽ではない。意外にペース速かった。 16:00-17:30 三上山周回 18.34km 84'57、4'37/km、(野洲川橋2.39km-11'20、野洲川大橋4.73km-21'56、三上山麓口6.44-29'41、希望ヶ丘入り口9.67-45'18、8号線高架下11.42km-53'00、久野部交差点13.36km-61'43、野洲川橋16.14km-75'30)体軽いが呼吸楽ではない。意外にペース速かった。 | |||
| 9(日) | |||
| 10(月) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 11(火) | 6:00-6:30 E公園クロカン 0....>>詳細 | ||
6:00-6:30 E公園クロカン 0.98km x 6周 28'00 (5'19-4'51-4'33-4'28-4'26-4'23)合計6.1km 快調
8:20 駅 1km 通勤自転車6.4km X 2 6:00-6:30 E公園クロカン 0.98km x 6周 28'00 (5'19-4'51-4'33-4'28-4'26-4'23)合計6.1km 快調
8:20 駅 1km 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 12(水) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 13(木) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 14(金) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 15(土) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 16(日) | 18:00-19:00 E公園クロカン ...>>詳細 | ||
18:00-19:00 E公園クロカン 0.98km x 10周 43'55 (4'43-4'30-4'26-4'24-4'22-4'25-4'22-4'16-4'16-4'11)合計10.5km 7kmくらいから息上がる 18:00-19:00 E公園クロカン 0.98km x 10周 43'55 (4'43-4'30-4'26-4'24-4'22-4'25-4'22-4'16-4'16-4'11)合計10.5km 7kmくらいから息上がる | |||
| 17(月) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 18(火) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2
通勤自転車6.4km X 2
| |||
| 19(水) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 20(木) | |||
| 21(金) | |||
| 22(土) | 16:00-17:00 E公園クロカン ...>>詳細 | ||
16:00-17:00 E公園クロカン 0.98km x 10周 46'36 (5'23-4'54-4'44-4'41-4'38-4'26-4'17-4'17-4'36-4'35)合計10.2km
8kmでペース維持できない。体重い。 16:00-17:00 E公園クロカン 0.98km x 10周 46'36 (5'23-4'54-4'44-4'41-4'38-4'26-4'17-4'17-4'36-4'35)合計10.2km
8kmでペース維持できない。体重い。 | |||
| 23(日) | 16:30-18:00 野洲川河川15....>>詳細 | ||
16:30-18:00 野洲川河川15.99km 79'54 ほぼキロ5分。体重い。ペース上がらず。 16:30-18:00 野洲川河川15.99km 79'54 ほぼキロ5分。体重い。ペース上がらず。 | |||
| 24(月) | 朝駅0.9km 通勤自転車6.4km ...>>詳細 | ||
朝駅0.9km
通勤自転車6.4km X 1 朝駅0.9km
通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 25(火) | 朝駅0.7km 通勤自転車6.4km ...>>詳細 | ||
朝駅0.7km
通勤自転車6.4km X 2 朝駅0.7km
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 26(水) | 19:30-20:00 通勤JR事故、草...>>詳細 | ||
19:30-20:00 通勤JR事故、草津駅から 4.3km 23分 19:30-20:00 通勤JR事故、草津駅から 4.3km 23分 | |||
| 27(木) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 28(金) | |||
| 29(土) | 16:30-17:30 E公園クロカン ...>>詳細 | ||
16:30-17:30 E公園クロカン 0.98km x 10周 43'27 (4'52-4'33-4'29-4'19-4'14-4'13-4'13-4'15-4'09-4'05)合計10.9km
自然にハイペース 16:30-17:30 E公園クロカン 0.98km x 10周 43'27 (4'52-4'33-4'29-4'19-4'14-4'13-4'13-4'15-4'09-4'05)合計10.9km
自然にハイペース | |||
| 30(日) | 16:30-18:30 野洲川堤防琵琶湖...>>詳細 | ||
16:30-18:30 野洲川堤防琵琶湖 21.09km 100'25 ほぼキロ4'45 体調良い。 16:30-18:30 野洲川堤防琵琶湖 21.09km 100'25 ほぼキロ4'45 体調良い。 | |||
| 合計 | 128.8km | ||