| <<前 2009年 06月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | |||
| 2(火) | |||
| 3(水) | |||
| 4(木) | ジム70分走 | ||
ジム70分走 ジム70分走 | |||
| 5(金) | |||
| 6(土) | ジム60分走 | ||
ジム60分走 ジム60分走 | |||
| 7(日) | |||
| 8(月) | |||
| 9(火) | |||
| 10(水) | |||
| 11(木) | |||
| 12(金) | LSD(4時間) 日中の荒川CRは暑...>>詳細 | ||
LSD(4時間)
日中の荒川CRは暑かった。休み休みでもヘロヘロでした。 LSD(4時間)
日中の荒川CRは暑かった。休み休みでもヘロヘロでした。 | |||
| 13(土) | |||
| 14(日) | |||
| 15(月) | ペース走(27'31"...>>詳細 | ||
ペース走(27'31") 雨のため途中終了 ペース走(27'31") 雨のため途中終了 | |||
| 16(火) | ジム72分走 | ||
ジム72分走 ジム72分走 | |||
| 17(水) | |||
| 18(木) | ジム70分走 | ||
ジム70分走 ジム70分走 | |||
| 19(金) | |||
| 20(土) | 山形旅行 | ||
山形旅行 山形旅行 | |||
| 21(日) | 山形旅行 | ||
山形旅行 山形旅行 | |||
| 22(月) | ペース走(25'56"...>>詳細 | ||
ペース走(25'56") ペース走(25'56") | |||
| 23(火) | |||
| 24(水) | |||
| 25(木) | ジム70分走 この二ヶ月で3kgの体重増...>>詳細 | ||
ジム70分走 この二ヶ月で3kgの体重増。暑くなってくるとなぜか食欲が増すんですよ。 ジム70分走 この二ヶ月で3kgの体重増。暑くなってくるとなぜか食欲が増すんですよ。 | |||
| 26(金) | |||
| 27(土) | インターバル走(1k/1k4'...>>詳細 | ||
インターバル走(1k/1k4'30"/0.5k/1k4'20"/0.5k)
しかし暑すぎる。明日の調整なんで軽めに。 インターバル走(1k/1k4'30"/0.5k/1k4'20"/0.5k)
しかし暑すぎる。明日の調整なんで軽めに。 | |||
| 28(日) | 月例赤羽マラソン(10k) 46分29秒...>>詳細 | ||
月例赤羽マラソン(10k) 46分29秒
初めて月例参加。湿度は高かったが日差しはないのでよかったが、 身体が重くおもったほどのスピードがでなかった。(前日の気合い入れ過ぎの筋トレのせいか?) 荒川CR、2.5kmの折り返しコース(11'34"/11'38"/12'04"/11'12") 月例赤羽マラソン(10k) 46分29秒
初めて月例参加。湿度は高かったが日差しはないのでよかったが、 身体が重くおもったほどのスピードがでなかった。(前日の気合い入れ過ぎの筋トレのせいか?) 荒川CR、2.5kmの折り返しコース(11'34"/11'38"/12'04"/11'12") | |||
| 29(月) | |||
| 30(火) | |||
| 合計 | 125.5km | ||