| <<前 2012年 06月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | 風邪気味 | ||
風邪気味 風邪気味 | |||
| 2(土) | 金沢→なぎさドライブウェイ 2.59.5...>>詳細 | ||
金沢→なぎさドライブウェイ 2.59.59(AVG6.0) 25Kmから足にきて6.30ペースに・・・ さわやかな風で気持ちよかった。
最近は膝痛が感じないので快適!!! 金沢→なぎさドライブウェイ 2.59.59(AVG6.0) 25Kmから足にきて6.30ペースに・・・ さわやかな風で気持ちよかった。
最近は膝痛が感じないので快適!!! | |||
| 3(日) | |||
| 4(月) | |||
| 5(火) | |||
| 6(水) | |||
| 7(木) | 名古屋城周回2周 なんちゃって坂道インタ...>>詳細 | ||
名古屋城周回2周 なんちゃって坂道インターバル3本 58,00 名古屋城周回2周 なんちゃって坂道インターバル3本 58,00 | |||
| 8(金) | |||
| 9(土) | 夕方 新コース 1.3.11(AVG5....>>詳細 | ||
夕方 新コース 1.3.11(AVG5.21) 夕方 新コース 1.3.11(AVG5.21) | |||
| 10(日) | 早朝日の出とともに 名古屋城 楠 清洲 ...>>詳細 | ||
早朝日の出とともに 名古屋城 楠 清洲 22号線 名古屋城 2.5.27(AVG5.55) 最初の10Kmはからだが重くやめようと思ったが、それ以後、気持ちよくなり、結果的にハーフをランすることに。(19kmから足にきはじめたが・・・・)
早朝出発のため7時には帰宅! 朝マック美味し! 早朝日の出とともに 名古屋城 楠 清洲 22号線 名古屋城 2.5.27(AVG5.55) 最初の10Kmはからだが重くやめようと思ったが、それ以後、気持ちよくなり、結果的にハーフをランすることに。(19kmから足にきはじめたが・・・・)
早朝出発のため7時には帰宅! 朝マック美味し! | |||
| 11(月) | |||
| 12(火) | |||
| 13(水) | 57.25(5.21)夜 | ||
57.25(5.21)夜 57.25(5.21)夜 | |||
| 14(木) | おきなわ | ||
おきなわ おきなわ | |||
| 15(金) | おきなわ | ||
おきなわ おきなわ | |||
| 16(土) | おきなわ | ||
おきなわ おきなわ | |||
| 17(日) | おきなわ | ||
おきなわ おきなわ | |||
| 18(月) | |||
| 19(火) | |||
| 20(水) | モチベーが上がらず・・・ | ||
モチベーが上がらず・・・ モチベーが上がらず・・・ | |||
| 21(木) | |||
| 22(金) | |||
| 23(土) | |||
| 24(日) | 早朝4:30 1.05.40(5.33)...>>詳細 | ||
早朝4:30 1.05.40(5.33) 楠 庄内緑地 左足ふくらはぎに違和感あり、途中痛みが奔り、ストップ。 帰宅まで50分Walking。歩いても痛いが何これ?肉離れ? 早朝4:30 1.05.40(5.33) 楠 庄内緑地 左足ふくらはぎに違和感あり、途中痛みが奔り、ストップ。 帰宅まで50分Walking。歩いても痛いが何これ?肉離れ? | |||
| 25(月) | |||
| 26(火) | 走り始めからまだ左ふくらはぎに違和感ガ残...>>詳細 | ||
走り始めからまだ左ふくらはぎに違和感ガ残っていたが、体があったまると大丈夫だろうと思ったが、
1.3kmで前回同様激痛がおこり、終了。 残り3KmWalkingがで帰宅するが、歩いても痛い。ラン不足どころの話ではなくなった。土曜日、病院へ行ってみる! 走り始めからまだ左ふくらはぎに違和感ガ残っていたが、体があったまると大丈夫だろうと思ったが、
1.3kmで前回同様激痛がおこり、終了。 残り3KmWalkingがで帰宅するが、歩いても痛い。ラン不足どころの話ではなくなった。土曜日、病院へ行ってみる! | |||
| 27(水) | 肉離れ的 | ||
肉離れ的 肉離れ的 | |||
| 28(木) | |||
| 29(金) | |||
| 30(土) | |||
| 合計 | 97km | ||