| <<前 2014年 06月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | 朝 20キロ 1時間59分37秒 | ||
朝 20キロ 1時間59分37秒 朝 20キロ 1時間59分37秒 | |||
| 2(月) | |||
| 3(火) | |||
| 4(水) | |||
| 5(木) | |||
| 6(金) | |||
| 7(土) | |||
| 8(日) | |||
| 9(月) | |||
| 10(火) | |||
| 11(水) | 始まり! | ||
始まり! 始まり! | |||
| 12(木) | |||
| 13(金) | 朝 14キロ ジム 6キロ | ||
朝 14キロ
ジム 6キロ 朝 14キロ
ジム 6キロ | |||
| 14(土) | 朝 22キロ 2時間33分36秒 腕立て...>>詳細 | ||
朝 22キロ 2時間33分36秒 腕立て3セット 朝 22キロ 2時間33分36秒 腕立て3セット | |||
| 15(日) | 夜 1キロ 腕立て3セット | ||
夜 1キロ 腕立て3セット 夜 1キロ 腕立て3セット | |||
| 16(月) | |||
| 17(火) | 朝 10キロ 1時間3分 腕立て3セット...>>詳細 | ||
朝 10キロ 1時間3分 腕立て3セット
朝 10キロ 1時間3分 腕立て3セット
| |||
| 18(水) | 朝 10キロ 1時間1分 | ||
朝 10キロ 1時間1分 朝 10キロ 1時間1分 | |||
| 19(木) | 朝 10キロ 1時間14分23秒 | ||
朝 10キロ 1時間14分23秒 朝 10キロ 1時間14分23秒 | |||
| 20(金) | ジム 12キロ(7~16) 筋トレ3セッ...>>詳細 | ||
ジム 12キロ(7~16) 筋トレ3セット
断食1日 夜ヨガ ジム 12キロ(7~16) 筋トレ3セット
断食1日 夜ヨガ | |||
| 21(土) | 朝 20キロ 2時間24分 疲れてる | ||
朝 20キロ 2時間24分 疲れてる 朝 20キロ 2時間24分 疲れてる | |||
| 22(日) | ジム 5(7~15)5.5(16インター...>>詳細 | ||
ジム 5(7~15)5.5(16インターバル) 腹筋1 ストレッチ
疲労回復 夜 焼肉 ジム 5(7~15)5.5(16インターバル) 腹筋1 ストレッチ
疲労回復 夜 焼肉 | |||
| 23(月) | 朝 4キロ 腕立て3セット | ||
朝 4キロ 腕立て3セット 朝 4キロ 腕立て3セット | |||
| 24(火) | 夜 6キロ 疲れ取れてる | ||
夜 6キロ 疲れ取れてる 夜 6キロ 疲れ取れてる | |||
| 25(水) | 朝 8キロ | ||
朝 8キロ 朝 8キロ | |||
| 26(木) | 朝 12キロ | ||
朝 12キロ 朝 12キロ | |||
| 27(金) | 朝 15キロ | ||
朝 15キロ 朝 15キロ | |||
| 28(土) | 朝 15キロ | ||
朝 15キロ 朝 15キロ | |||
| 29(日) | 朝 15キロ | ||
朝 15キロ 朝 15キロ | |||
| 30(月) | 朝 10キロ ゆっくり ジム 12キロ...>>詳細 | ||
朝 10キロ ゆっくり
ジム 12キロ(7~16)腹筋、胸、肩、脚3セット 朝 10キロ ゆっくり
ジム 12キロ(7~16)腹筋、胸、肩、脚3セット | |||
| 合計 | 232.5km | ||