| <<前 2022年 06月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | |||
| 2(木) | |||
| 3(金) | |||
| 4(土) | 筑波山トレラン https://www...>>詳細 | ||
筑波山トレラン
https://www.relive.cc/view/vYvEAXD9BGv | |||
| 5(日) | |||
| 6(月) | |||
| 7(火) | |||
| 8(水) | |||
| 9(木) | |||
| 10(金) | |||
| 11(土) | |||
| 12(日) | JAC朝練 | ||
JAC朝練 JAC朝練 | |||
| 13(月) | |||
| 14(火) | |||
| 15(水) | |||
| 16(木) | |||
| 17(金) | |||
| 18(土) | 朝日里山トレラン https://ww...>>詳細 | ||
朝日里山トレラン
https://www.relive.cc/view/v7O9BLmNdQ6 | |||
| 19(日) | JAC朝練 | ||
JAC朝練 JAC朝練 | |||
| 20(月) | |||
| 21(火) | |||
| 22(水) | |||
| 23(木) | |||
| 24(金) | |||
| 25(土) | 宝篋山トレラン https://www...>>詳細 | ||
宝篋山トレラン
https://www.relive.cc/view/vrqDAEQxnLv | |||
| 26(日) | JAC朝練 | ||
JAC朝練 JAC朝練 | |||
| 27(月) | |||
| 28(火) | |||
| 29(水) | |||
| 30(木) | |||
| 合計 | 232km | ||