| <<前 2024年 05月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | |||
| 2(木) | |||
| 3(金) | |||
| 4(土) | 春日部大凧マラソン 2時間13分51秒 ...>>詳細 | ||
春日部大凧マラソン 2時間13分51秒 気温27℃ 暑かった
>ぴょろのすけさん うずらの卵軍艦美味しくてよかったですねー\(^o^)/ 春日部大凧マラソン 2時間13分51秒 気温27℃ 暑かった
>ぴょろのすけさん うずらの卵軍艦美味しくてよかったですねー\(^o^)/ | |||
| 5(日) | |||
| 6(月) | |||
| 7(火) | |||
| 8(水) | |||
| 9(木) | |||
| 10(金) | |||
| 11(土) | スロージョグ | ||
スロージョグ スロージョグ | |||
| 12(日) | 歩きながらのスロージョグ | ||
歩きながらのスロージョグ 歩きながらのスロージョグ | |||
| 13(月) | |||
| 14(火) | |||
| 15(水) | |||
| 16(木) | |||
| 17(金) | |||
| 18(土) | |||
| 19(日) | 洞爺湖マラソン2024 5間05分48秒...>>詳細 | ||
洞爺湖マラソン2024 5間05分48秒 天気:晴れ 気温24℃ 風なし 絶好のコンディション
WAGAYAの仲間3名で参加した。ここのところ定番となった左足踵痛・右足母指球の痛みの不安の中でスタートした。 8キロ過ぎてやはり右足母指球が痛くなったが、以降はそれほど痛みは強くならなかった。 左踵痛は20キロ過ぎにでてきたが、こちらも強い痛みにはならなかった。 今回はハーフまで歩かずに頑張れたが、25キロ過ぎから徐々にペースが落ちて以降は歩き併用で39.7キロの関門を制限時間20分前にクリアした。 気が付くと後方1キロまでK氏が迫っており、抜かれたら化石と罵られる恐怖から最後の2.195キロ15分台で走り、K氏の追撃をかわしゴール後にホットできた。危ない危ない。 でも5時間を超えたのでミジンコへ逆戻りです。もちろんK氏、S氏もミジンコです。 今回の洞爺湖マラソンはスタート前からテンション上がらず調子も悪かったので、結果は受け入れて秋のフルマラソンに向けて夏の練習を頑張ります。 洞爺湖マラソンはいい大会でした。30キロ付近の給食のおにぎりとチーズケーキ美味しかったです。 観光した登別熊牧場と昭和新山、昭和新山熊牧場も良かったです。K氏が熊好きということも新たな発見でした。。笑 05km/ 30'58" 10km/ 29'44" 15km/ 30'33" 20km/ 30'56" 25km/ 36'55" 30km/ 44'38" 35km/ 43'55" 40km/ 42'43" finish/ 15'26" ※前泊:中の島ホテル別館 後拍:洞爺観光ホテル 洞爺湖マラソン2024 5間05分48秒 天気:晴れ 気温24℃ 風なし 絶好のコンディション
WAGAYAの仲間3名で参加した。ここのところ定番となった左足踵痛・右足母指球の痛みの不安の中でスタートした。 8キロ過ぎてやはり右足母指球が痛くなったが、以降はそれほど痛みは強くならなかった。 左踵痛は20キロ過ぎにでてきたが、こちらも強い痛みにはならなかった。 今回はハーフまで歩かずに頑張れたが、25キロ過ぎから徐々にペースが落ちて以降は歩き併用で39.7キロの関門を制限時間20分前にクリアした。 気が付くと後方1キロまでK氏が迫っており、抜かれたら化石と罵られる恐怖から最後の2.195キロ15分台で走り、K氏の追撃をかわしゴール後にホットできた。危ない危ない。 でも5時間を超えたのでミジンコへ逆戻りです。もちろんK氏、S氏もミジンコです。 今回の洞爺湖マラソンはスタート前からテンション上がらず調子も悪かったので、結果は受け入れて秋のフルマラソンに向けて夏の練習を頑張ります。 洞爺湖マラソンはいい大会でした。30キロ付近の給食のおにぎりとチーズケーキ美味しかったです。 観光した登別熊牧場と昭和新山、昭和新山熊牧場も良かったです。K氏が熊好きということも新たな発見でした。。笑 05km/ 30'58" 10km/ 29'44" 15km/ 30'33" 20km/ 30'56" 25km/ 36'55" 30km/ 44'38" 35km/ 43'55" 40km/ 42'43" finish/ 15'26" ※前泊:中の島ホテル別館 後拍:洞爺観光ホテル | |||
| 20(月) | 朝起きると左足踵痛が酷い。でも徐々に痛み...>>詳細 | ||
朝起きると左足踵痛が酷い。でも徐々に痛みは和らいできて帰りの電車などではいつものフルマラソン後よりは痛みは軽く感じた。 朝起きると左足踵痛が酷い。でも徐々に痛みは和らいできて帰りの電車などではいつものフルマラソン後よりは痛みは軽く感じた。 | |||
| 21(火) | 左足踵痛あり。でも昨日よりはよくなった感...>>詳細 | ||
左足踵痛あり。でも昨日よりはよくなった感じ。 左足踵痛あり。でも昨日よりはよくなった感じ。 | |||
| 22(水) | 左足踵痛はだいぶよくなった。右母指球も大...>>詳細 | ||
左足踵痛はだいぶよくなった。右母指球も大丈夫そう。筋肉痛もあまりなく、この調子なら週末にはジョグできそうです。 左足踵痛はだいぶよくなった。右母指球も大丈夫そう。筋肉痛もあまりなく、この調子なら週末にはジョグできそうです。 | |||
| 23(木) | |||
| 24(金) | |||
| 25(土) | スロージョグ 2キロまで左足踵に違和感あ...>>詳細 | ||
スロージョグ 2キロまで左足踵に違和感あったがそれ以降は大丈夫だった。 スロージョグ 2キロまで左足踵に違和感あったがそれ以降は大丈夫だった。 | |||
| 26(日) | スロージョグ 岩槻公園まで。左足踵痛は今...>>詳細 | ||
スロージョグ 岩槻公園まで。左足踵痛は今日は大丈夫そう。ビバホームと最近出店したユニクロとGUまで足伸ばした。家から意外と近いのでユニクロ行くときはここかな。 スロージョグ 岩槻公園まで。左足踵痛は今日は大丈夫そう。ビバホームと最近出店したユニクロとGUまで足伸ばした。家から意外と近いのでユニクロ行くときはここかな。 | |||
| 27(月) | |||
| 28(火) | |||
| 29(水) | |||
| 30(木) | |||
| 31(金) | 左踵と右足母指球の状態も良くなってきたの...>>詳細 | ||
左踵と右足母指球の状態も良くなってきたので、練習強度を上げていく。
秋のフルマラソンサブ4.5を目標とする。まずは5キロ27分30秒を切れるようになる。 28分51秒 ㌔5分40秒 左踵と右足母指球の状態も良くなってきたので、練習強度を上げていく。
秋のフルマラソンサブ4.5を目標とする。まずは5キロ27分30秒を切れるようになる。 28分51秒 ㌔5分40秒 | |||
| 合計 | 108.8425km | ||