| <<前 2024年 05月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | AM5:00 気温9°ボストン11 ...>>詳細 | ||
AM5:00 気温9°ボストン11 14km ㌔5分30分ペース ダウン1km 夜トレミ5km ZUMBA45min
AM5:00 気温9°ボストン11 14km ㌔5分30分ペース ダウン1km 夜トレミ5km ZUMBA45min
| |||
| 2(木) | AM5:06 ボストン12 14km(㌔...>>詳細 | ||
AM5:06 ボストン12 14km(㌔5分16ペース)ダウン1.7km バレエトレーニング30min AM5:06 ボストン12 14km(㌔5分16ペース)ダウン1.7km バレエトレーニング30min | |||
| 3(金) | AM5:42 ハーフ(114分)ボストン...>>詳細 | ||
AM5:42 ハーフ(114分)ボストン12 ミルラン5km ZUMBA45 AM5:42 ハーフ(114分)ボストン12 ミルラン5km ZUMBA45 | |||
| 4(土) | AM5:00 練習会 takumisen...>>詳細 | ||
AM5:00 練習会 takumisen 9
BU(㌔5分10~3分50)レズミルズダンス45 レズミルズボデイジャム45 ZUMBA45 AM5:00 練習会 takumisen 9
BU(㌔5分10~3分50)レズミルズダンス45 レズミルズボデイジャム45 ZUMBA45 | |||
| 5(日) | AM5:37 気温11°NB Hanzo...>>詳細 | ||
AM5:37 気温11°NB Hanzou 超薄底 LSD 20キロ (140分)レズミルズダンス45 AM5:37 気温11°NB Hanzou 超薄底 LSD 20キロ (140分)レズミルズダンス45 | |||
| 6(月) | 田沢湖マラソン練習会 32km ミズノウ...>>詳細 | ||
田沢湖マラソン練習会 32km ミズノウエーブベリオン 気温17°~20°2時間28分03秒 ㌔4分36秒 ジム ミル1.7 田沢湖マラソン練習会 32km ミズノウエーブベリオン 気温17°~20°2時間28分03秒 ㌔4分36秒 ジム ミル1.7 | |||
| 7(火) | |||
| 8(水) | AM5:00 気温10°フライ4 15k...>>詳細 | ||
AM5:00 気温10°フライ4 15km 夜ZUMBA講習会予習(90min) AM5:00 気温10°フライ4 15km 夜ZUMBA講習会予習(90min) | |||
| 9(木) | AM4:53 気温10°小雨 ボストン1...>>詳細 | ||
AM4:53 気温10°小雨 ボストン11 夜ZUMBA®講習会予習40min AM4:53 気温10°小雨 ボストン11 夜ZUMBA®講習会予習40min | |||
| 10(金) | AM5:23 気温8°ボストン12 10...>>詳細 | ||
AM5:23 気温8°ボストン12 10km ダウン2.3km ZUMBA® 講習会練習120分 AM5:23 気温8°ボストン12 10km ダウン2.3km ZUMBA® 講習会練習120分 | |||
| 11(土) | AM5:30 講習会練習 ZUMBA30...>>詳細 | ||
AM5:30 講習会練習 ZUMBA30min 練習会 気温10°Takumisen9 風速約5m(マメシバロード&ダウン16.1km)午後ジムZUMBA®45 AM5:30 講習会練習 ZUMBA30min 練習会 気温10°Takumisen9 風速約5m(マメシバロード&ダウン16.1km)午後ジムZUMBA®45 | |||
| 12(日) | |||
| 13(月) | AM6:00 五所川原市ラン 雨天 フラ...>>詳細 | ||
AM6:00 五所川原市ラン 雨天 フライ4 AM6:00 五所川原市ラン 雨天 フライ4 | |||
| 14(火) | AM5:07 ボストン11 10㎞ ダウ...>>詳細 | ||
AM5:07 ボストン11 10㎞ ダウン1.7km AM5:07 ボストン11 10㎞ ダウン1.7km | |||
| 15(水) | AM5:25 9km 45:30 tak...>>詳細 | ||
AM5:25 9km 45:30 takumisen9 ダウン3.2km AM5:25 9km 45:30 takumisen9 ダウン3.2km | |||
| 16(木) | |||
| 17(金) | |||
| 18(土) | |||
| 19(日) | AM8:30 3:15:18 奥州きらめ...>>詳細 | ||
AM8:30 3:15:18 奥州きらめきマラソン ウエーブベリオン 気温26~30℃ AM8:30 3:15:18 奥州きらめきマラソン ウエーブベリオン 気温26~30℃ | |||
| 20(月) | 夜 ミルラン | ||
夜 ミルラン 夜 ミルラン | |||
| 21(火) | AM5:29 気温13℃ 風速6m 雨天...>>詳細 | ||
AM5:29 気温13℃ 風速6m 雨天 フライ4(赤) AM5:29 気温13℃ 風速6m 雨天 フライ4(赤) | |||
| 22(水) | AM5:07 気温9°ボストン11 14...>>詳細 | ||
AM5:07 気温9°ボストン11 14km 夜ジムでミル3km ZUMBA®45min AM5:07 気温9°ボストン11 14km 夜ジムでミル3km ZUMBA®45min | |||
| 23(木) | AM5:27 気温13° NB フューエ...>>詳細 | ||
AM5:27 気温13° NB フューエルシェルスーパーコンプ 7㌔ダウン4.2㌔ AM5:27 気温13° NB フューエルシェルスーパーコンプ 7㌔ダウン4.2㌔ | |||
| 24(金) | |||
| 25(土) | |||
| 26(日) | AM8:40 気温19°~23°寒河江さ...>>詳細 | ||
AM8:40 気温19°~23°寒河江さくらんぼM 40分38秒 Takumisen9 AM8:40 気温19°~23°寒河江さくらんぼM 40分38秒 Takumisen9 | |||
| 27(月) | ジム レズミルズダンス45MIN ミル2...>>詳細 | ||
ジム レズミルズダンス45MIN ミル2.5km ジム レズミルズダンス45MIN ミル2.5km | |||
| 28(火) | AM5:00 気温13°雨天16.4km...>>詳細 | ||
AM5:00 気温13°雨天16.4km フライ4 夜ジム5.6km AM5:00 気温13°雨天16.4km フライ4 夜ジム5.6km | |||
| 29(水) | AM5:09 気温13° 風速5m 1...>>詳細 | ||
AM5:09 気温13° 風速5m 12km フライ4 夜ミル1.5km ZUMBA45
min AM5:09 気温13° 風速5m 12km フライ4 夜ミル1.5km ZUMBA45
min | |||
| 30(木) | AM5:03 気温12° ボストン11 ...>>詳細 | ||
AM5:03 気温12° ボストン11 15.5km AM5:03 気温12° ボストン11 15.5km | |||
| 31(金) | AM5:30 気温13° フライ4 | ||
AM5:30 気温13° フライ4 AM5:30 気温13° フライ4 | |||
| 合計 | 387.895km | ||