| <<前 2020年 05月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | |||
| 2(土) | 早朝6時30分からジョグ。 その後12...>>詳細 | ||
早朝6時30分からジョグ。
その後12時過ぎから2時間チャリでブラブラ。 早朝6時30分からジョグ。
その後12時過ぎから2時間チャリでブラブラ。 | |||
| 3(日) | 荒川CRゆっくりジョグ。 | ||
荒川CRゆっくりジョグ。 荒川CRゆっくりジョグ。 | |||
| 4(月) | |||
| 5(火) | 早朝ラン。といっても朝7時からですが。 ...>>詳細 | ||
早朝ラン。といっても朝7時からですが。
午後はチャリで荒川河川敷を2時間。 早朝ラン。といっても朝7時からですが。
午後はチャリで荒川河川敷を2時間。 | |||
| 6(水) | |||
| 7(木) | ジョグ3㌔+1000M×6(R200M)...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+1000M×6(R200M)+ジョグ3㌔。
①3'50"51 ②3'48"41 ③3'50"21 ④3'48"08 ⑤3'52"80 ⑥3'47"66 ジョグ3㌔+1000M×6(R200M)+ジョグ3㌔。
①3'50"51 ②3'48"41 ③3'50"21 ④3'48"08 ⑤3'52"80 ⑥3'47"66 | |||
| 8(金) | 早朝ゆっくりジョグ。 | ||
早朝ゆっくりジョグ。 早朝ゆっくりジョグ。 | |||
| 9(土) | |||
| 10(日) | 夜ビルドアップラン。 ㌔5分くらいから...>>詳細 | ||
夜ビルドアップラン。
㌔5分くらいからスタートして㌔4分まで。 夜ビルドアップラン。
㌔5分くらいからスタートして㌔4分まで。 | |||
| 11(月) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 12(火) | 早朝ゆっくりジョグ。 | ||
早朝ゆっくりジョグ。 早朝ゆっくりジョグ。 | |||
| 13(水) | |||
| 14(木) | ジョグ3㌔+20㌔ペース走(㌔5分設定)...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+20㌔ペース走(㌔5分設定)+ジョグ3㌔
ペース走1:38'44 ほぼ想定通りに走れた。 ジョグ3㌔+20㌔ペース走(㌔5分設定)+ジョグ3㌔
ペース走1:38'44 ほぼ想定通りに走れた。 | |||
| 15(金) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 16(土) | |||
| 17(日) | ジョグ+400M×8(R200M)+ジョ...>>詳細 | ||
ジョグ+400M×8(R200M)+ジョグ。
400Mは85'00~90'00で。 ジョグ+400M×8(R200M)+ジョグ。
400Mは85'00~90'00で。 | |||
| 18(月) | ゆっくりジョグ。 | ||
ゆっくりジョグ。 ゆっくりジョグ。 | |||
| 19(火) | |||
| 20(水) | ジョグ3㌔+14㌔ペース走+ジョグ3㌔ ...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+14㌔ペース走+ジョグ3㌔
ペース走(1:06'12)AVG4'43"78 ジョグ3㌔+14㌔ペース走+ジョグ3㌔
ペース走(1:06'12)AVG4'43"78 | |||
| 21(木) | ゆっくりジョグ。 | ||
ゆっくりジョグ。 ゆっくりジョグ。 | |||
| 22(金) | |||
| 23(土) | ジョグ3㌔+ペース走14㌔+ジョグ3㌔ ...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+ペース走14㌔+ジョグ3㌔
14㌔ペース走(1:03'57) AVG 4'34 ジョグ3㌔+ペース走14㌔+ジョグ3㌔
14㌔ペース走(1:03'57) AVG 4'34 | |||
| 24(日) | ゆっくりジョグ。 | ||
ゆっくりジョグ。 ゆっくりジョグ。 | |||
| 25(月) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 26(火) | |||
| 27(水) | |||
| 28(木) | ジョグ3㌔+15㌔ビルドアップ+200M...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+15㌔ビルドアップ+200M×7+ジョグ。
15㌔ビルドアップ(5㌔づつ4'50-4'40-4'30) 200M(40"00くらい) ジョグ3㌔+15㌔ビルドアップ+200M×7+ジョグ。
15㌔ビルドアップ(5㌔づつ4'50-4'40-4'30) 200M(40"00くらい) | |||
| 29(金) | |||
| 30(土) | 友人の自転車をもらいに松戸までジョグ。 | ||
友人の自転車をもらいに松戸までジョグ。 友人の自転車をもらいに松戸までジョグ。 | |||
| 31(日) | 仕事が遅番だったので朝ゆっくりジョグ。 | ||
仕事が遅番だったので朝ゆっくりジョグ。 仕事が遅番だったので朝ゆっくりジョグ。 | |||
| 合計 | 333km | ||