| <<前 2016年 05月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | |||
| 2(月) | 朝21.5㌔ジョグ。 夜6㌔ジョグ。 | ||
朝21.5㌔ジョグ。
夜6㌔ジョグ。 朝21.5㌔ジョグ。
夜6㌔ジョグ。 | |||
| 3(火) | アップ6㌔ 400M×10(R200M)...>>詳細 | ||
アップ6㌔ 400M×10(R200M) ダウン3㌔
400Mは85秒平均くらい。 アップ6㌔ 400M×10(R200M) ダウン3㌔
400Mは85秒平均くらい。 | |||
| 4(水) | |||
| 5(木) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 6(金) | ジョグ6㌔ 14㌔(1:05'...>>詳細 | ||
ジョグ6㌔
14㌔(1:05'27") 最後まで足がガクガクだった。 ジョグ6㌔
14㌔(1:05'27") 最後まで足がガクガクだった。 | |||
| 7(土) | |||
| 8(日) | |||
| 9(月) | ㌔6分ペースでゆっくりジョグ。 | ||
㌔6分ペースでゆっくりジョグ。 ㌔6分ペースでゆっくりジョグ。 | |||
| 10(火) | |||
| 11(水) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 12(木) | |||
| 13(金) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 14(土) | |||
| 15(日) | 柏崎潮風マラソン。3時間54分49秒 ...>>詳細 | ||
柏崎潮風マラソン。3時間54分49秒
今回のテーマは「足が傷まないようにある程度余裕をもって走り 歩くことなく4時間以内の完走」でした。 序盤から比較的ゆっくり入り予定通りのスタートも8㌔過ぎの急激な下り坂で 足を使ってしまい後半がきつくなった。 序盤・中盤から終盤までも上り下りの連続でかなりタフなコースでした。 暑かったこともあり給水を取りすぎたため途中トイレに立ち寄った以外は 止まることもなく目標通りの走りはできたが、足がガクガクでかなりの 疲労感が残った。 0-20K 1:50'23 20-25K 27'16” 25-30K 26'45” 30-35K 31'08” 35-40K 26'51” 40-42.195K 11'55” 柏崎潮風マラソン。3時間54分49秒
今回のテーマは「足が傷まないようにある程度余裕をもって走り 歩くことなく4時間以内の完走」でした。 序盤から比較的ゆっくり入り予定通りのスタートも8㌔過ぎの急激な下り坂で 足を使ってしまい後半がきつくなった。 序盤・中盤から終盤までも上り下りの連続でかなりタフなコースでした。 暑かったこともあり給水を取りすぎたため途中トイレに立ち寄った以外は 止まることもなく目標通りの走りはできたが、足がガクガクでかなりの 疲労感が残った。 0-20K 1:50'23 20-25K 27'16” 25-30K 26'45” 30-35K 31'08” 35-40K 26'51” 40-42.195K 11'55” | |||
| 16(月) | |||
| 17(火) | |||
| 18(水) | 先日のフルマラソンの疲労抜き。 ゆっく...>>詳細 | ||
先日のフルマラソンの疲労抜き。
ゆっくりジョグ。 先日のフルマラソンの疲労抜き。
ゆっくりジョグ。 | |||
| 19(木) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 20(金) | |||
| 21(土) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 22(日) | 「ハイテクタウン駅伝」4区5㌔ 20...>>詳細 | ||
「ハイテクタウン駅伝」4区5㌔ 20'05"
昨日はかなりの暑さで無理するとやばいくらいでした。 チーム内での競争もかなりの差が開いていたので無理することなく マイペースで走っていたが、最後のトラックでは本能の赴くままに ラストスパートをしてしまいゴール後は酸欠で苦しかった。 アップで軽く7㌔ジョグ。 「ハイテクタウン駅伝」4区5㌔ 20'05"
昨日はかなりの暑さで無理するとやばいくらいでした。 チーム内での競争もかなりの差が開いていたので無理することなく マイペースで走っていたが、最後のトラックでは本能の赴くままに ラストスパートをしてしまいゴール後は酸欠で苦しかった。 アップで軽く7㌔ジョグ。 | |||
| 23(月) | |||
| 24(火) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 25(水) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 26(木) | ゆっくりジョグと階段上り下り。 | ||
ゆっくりジョグと階段上り下り。 ゆっくりジョグと階段上り下り。 | |||
| 27(金) | |||
| 28(土) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 29(日) | |||
| 30(月) | ゆっくりジョグ。 今月も何とか250㌔...>>詳細 | ||
ゆっくりジョグ。
今月も何とか250㌔の目標をギリギリクリア。 毎月フルが入っていると前後は調整や疲労抜きで走りを抑えてしまうので 距離を走るのが結構大変です。目標を200㌔にしておけばよかった。 ★TARAさん、毎回の駅伝の取りまとめありがとうございました。 今年もたのしく走れました。 ゆっくりジョグ。
今月も何とか250㌔の目標をギリギリクリア。 毎月フルが入っていると前後は調整や疲労抜きで走りを抑えてしまうので 距離を走るのが結構大変です。目標を200㌔にしておけばよかった。 ★TARAさん、毎回の駅伝の取りまとめありがとうございました。 今年もたのしく走れました。 | |||
| 31(火) | |||
| 合計 | 250.195km | ||