| <<前 2017年 05月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | |||
| 2(火) | +2k弱ウォーク+3k night wa...>>詳細 | ||
+2k弱ウォーク+3k night walk 45.5 +2k弱ウォーク+3k night walk 45.5 | |||
| 3(水) | |||
| 4(木) | 娘とハイキング9.39+ナイトラン8.1...>>詳細 | ||
娘とハイキング9.39+ナイトラン8.17 娘とハイキング9.39+ナイトラン8.17 | |||
| 5(金) | |||
| 6(土) | |||
| 7(日) | ダルダルからの負けないぞラン!along...>>詳細 | ||
ダルダルからの負けないぞラン!along Setogawa ダルダルからの負けないぞラン!along Setogawa | |||
| 8(月) | |||
| 9(火) | |||
| 10(水) | |||
| 11(木) | |||
| 12(金) | |||
| 13(土) | |||
| 14(日) | |||
| 15(月) | |||
| 16(火) | 頭痛いのでとりあえずウォーキング9.3 ...>>詳細 | ||
頭痛いのでとりあえずウォーキング9.3 夜8.1ラン 頭痛いのでとりあえずウォーキング9.3 夜8.1ラン | |||
| 17(水) | 7m/kからの5.42/のナイトラン。も...>>詳細 | ||
7m/kからの5.42/のナイトラン。もうちょっと頑張れたかな? 7m/kからの5.42/のナイトラン。もうちょっと頑張れたかな? | |||
| 18(木) | |||
| 19(金) | |||
| 20(土) | |||
| 21(日) | |||
| 22(月) | |||
| 23(火) | 検査の後だから無理せずウォーキング | ||
検査の後だから無理せずウォーキング 検査の後だから無理せずウォーキング | |||
| 24(水) | |||
| 25(木) | |||
| 26(金) | |||
| 27(土) | |||
| 28(日) | sasaya live キリンビターズ3...>>詳細 | ||
sasaya live キリンビターズ3杯アルコール摂取 sasaya live キリンビターズ3杯アルコール摂取 | |||
| 29(月) | ナイトウォーキング | ||
ナイトウォーキング
ナイトウォーキング
| |||
| 30(火) | 46.8うーん(´ε`;)… | ||
46.8うーん(´ε`;)…
46.8うーん(´ε`;)…
| |||
| 31(水) | 46.3 | ||
46.3 46.3 | |||
| 合計 | 141.91km | ||