| <<前 2018年 05月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(火) | 18:30 高野川 8.2km 44...>>詳細 | ||
18:30 高野川 8.2km 44'44 5'27/km 奥の方に疲労が残る感じ。軽快さはない。ゆっくり。 18:30 高野川 8.2km 44'44 5'27/km 奥の方に疲労が残る感じ。軽快さはない。ゆっくり。 | |||
| 2(水) | |||
| 3(木) | 8:30 70kmウルトラ 5時間38分...>>詳細 | ||
8:30 70kmウルトラ 5時間38分 55kmでガス欠。涼しい気温に助けられる。 8:30 70kmウルトラ 5時間38分 55kmでガス欠。涼しい気温に助けられる。 | |||
| 4(金) | |||
| 5(土) | |||
| 6(日) | 10:00 出雲路橋 3.1kmスイーパ...>>詳細 | ||
10:00 出雲路橋 3.1kmスイーパー up4.0km+0.2m down3.0km+3.9km 疲労、筋肉痛はさほど感じない。
両足親指爪の間にマメ。 10:00 出雲路橋 3.1kmスイーパー up4.0km+0.2m down3.0km+3.9km 疲労、筋肉痛はさほど感じない。
両足親指爪の間にマメ。 | |||
| 7(月) | |||
| 8(火) | 19:00 鴨川左岸東福寺9.1km 4...>>詳細 | ||
19:00 鴨川左岸東福寺9.1km 49'26 5'26/km 体軽く疲労感感じない。 19:00 鴨川左岸東福寺9.1km 49'26 5'26/km 体軽く疲労感感じない。 | |||
| 9(水) | |||
| 10(木) | 18:30 賀茂川京産大(御園橋迂回) ...>>詳細 | ||
18:30 賀茂川京産大(御園橋迂回) 16.4km 87'19 5'19/km 体軽い。腹痛でペース上げられない。楽なペースで。 18:30 賀茂川京産大(御園橋迂回) 16.4km 87'19 5'19/km 体軽い。腹痛でペース上げられない。楽なペースで。 | |||
| 11(金) | 17:00 若王子大文字吉田山 10.4...>>詳細 | ||
17:00 若王子大文字吉田山 10.4km 67'17(登り計22'16) 。疲労抜け体軽い。ゆっくりのつもりがけっこう走れる。
17:00 若王子大文字吉田山 10.4km 67'17(登り計22'16) 。疲労抜け体軽い。ゆっくりのつもりがけっこう走れる。
| |||
| 12(土) | |||
| 13(日) | 18:00 嵐山-桂サイクリングロード-...>>詳細 | ||
18:00 嵐山-桂サイクリングロード-西大橋 20.6km 103'41 5'02/km 前半雨、びしょ濡れ。ウィンドブレーカ下まとわりつく。
最後までとばさず余裕持つ。疲労残る? 18:00 嵐山-桂サイクリングロード-西大橋 20.6km 103'41 5'02/km 前半雨、びしょ濡れ。ウィンドブレーカ下まとわりつく。
最後までとばさず余裕持つ。疲労残る? | |||
| 14(月) | 18:00 賀茂川北山大橋 8.7km ...>>詳細 | ||
18:00 賀茂川北山大橋 8.7km 47'18 5'26/km 涼しい。疲労感残り体重い。 18:00 賀茂川北山大橋 8.7km 47'18 5'26/km 涼しい。疲労感残り体重い。 | |||
| 15(火) | 18:30 賀茂川御園橋10.6km 5...>>詳細 | ||
18:30 賀茂川御園橋10.6km 55'15 5'13/km 体軽いが深い疲労感あり。フリーペースだが遅い。 18:30 賀茂川御園橋10.6km 55'15 5'13/km 体軽いが深い疲労感あり。フリーペースだが遅い。 | |||
| 16(水) | 17:00 若王子大文字吉田山 10.4...>>詳細 | ||
17:00 若王子大文字吉田山 10.4km 67'20(登り計21'40) + down 三条まで往復2.6km。体軽い。
最初から記録狙いで飛ばす。良いタイム。呼吸いっぱい。 17:00 若王子大文字吉田山 10.4km 67'20(登り計21'40) + down 三条まで往復2.6km。体軽い。
最初から記録狙いで飛ばす。良いタイム。呼吸いっぱい。 | |||
| 17(木) | 19:00 高野川馬橋 6.4km 35...>>詳細 | ||
19:00 高野川馬橋 6.4km 35'59 5'37/km 疲労感はあまりない。ゆっくり。 19:00 高野川馬橋 6.4km 35'59 5'37/km 疲労感はあまりない。ゆっくり。 | |||
| 18(金) | 17:00 御所ペース走1.08km X...>>詳細 | ||
17:00 御所ペース走1.08km X 8、8.64km 34'43 (4'01/km) Up2.6km、Down3.9km。蒸し暑い。体異様に軽い。
自然なペースで楽に入る。苦しくはないが、ペース走の力の衰えがある。疲労残さないように最後だけあげて終わる。 17:00 御所ペース走1.08km X 8、8.64km 34'43 (4'01/km) Up2.6km、Down3.9km。蒸し暑い。体異様に軽い。
自然なペースで楽に入る。苦しくはないが、ペース走の力の衰えがある。疲労残さないように最後だけあげて終わる。 | |||
| 19(土) | |||
| 20(日) | 7:00 72kmウルトラ 時計で70....>>詳細 | ||
7:00 72kmウルトラ 時計で70.5km 6時間50分ほど up0.4km 調子よい。前半押さえて後半まで登りの筋肉温存。
最後までペース落とさない。涼しく追い風。 7:00 72kmウルトラ 時計で70.5km 6時間50分ほど up0.4km 調子よい。前半押さえて後半まで登りの筋肉温存。
最後までペース落とさない。涼しく追い風。 | |||
| 21(月) | |||
| 22(火) | |||
| 23(水) | |||
| 24(木) | 19:00 賀茂川出雲路橋5.5km 約...>>詳細 | ||
19:00 賀茂川出雲路橋5.5km 約35'30(時計電池切れ)6'27/km 節々に疲れ。ゆっくり。 19:00 賀茂川出雲路橋5.5km 約35'30(時計電池切れ)6'27/km 節々に疲れ。ゆっくり。 | |||
| 25(金) | 19:00 賀茂川北大路橋6.9km 4...>>詳細 | ||
19:00 賀茂川北大路橋6.9km 40'37 5'53/km 体まだ重い。ゆっくり。 19:00 賀茂川北大路橋6.9km 40'37 5'53/km 体まだ重い。ゆっくり。 | |||
| 26(土) | |||
| 27(日) | 20:00 二条城4周 10.8 58&...>>詳細 | ||
20:00 二条城4周 10.8 58'22 5'24/km わりと体軽くなる。ハイ。まだやや筋肉、腱などぎくしゃく。 20:00 二条城4周 10.8 58'22 5'24/km わりと体軽くなる。ハイ。まだやや筋肉、腱などぎくしゃく。 | |||
| 28(月) | 17:30 御所インターバル 500m(...>>詳細 | ||
17:30 御所インターバル 500m(-290m) X 5 合計16'05、3.95km 4'04(3'24-5'08)/km up2.6km、down5.4km。
暑くなるが支障はない。体軽い。流しなど快調。久しぶりなのでやや抑えめのペースで入るが、いっぱいでこれ以上あげられない。 17:30 御所インターバル 500m(-290m) X 5 合計16'05、3.95km 4'04(3'24-5'08)/km up2.6km、down5.4km。
暑くなるが支障はない。体軽い。流しなど快調。久しぶりなのでやや抑えめのペースで入るが、いっぱいでこれ以上あげられない。 | |||
| 29(火) | 18:30 賀茂川MK前 13.1km ...>>詳細 | ||
18:30 賀茂川MK前 13.1km 70'18 5'22/km 昨日の疲れ残る。ペース上がらない。10km過ぎに重い深い疲労感。 18:30 賀茂川MK前 13.1km 70'18 5'22/km 昨日の疲れ残る。ペース上がらない。10km過ぎに重い深い疲労感。 | |||
| 30(水) | |||
| 31(木) | 10:00 桂川西大橋渡月橋20.3km...>>詳細 | ||
10:00 桂川西大橋渡月橋20.3km 94'47 4'40/km 小雨。疲労抜けた感じ。Nike。好調感はない。
ペース落ちず最後まで楽。 10:00 桂川西大橋渡月橋20.3km 94'47 4'40/km 小雨。疲労抜けた感じ。Nike。好調感はない。
ペース落ちず最後まで楽。 | |||
| 合計 | 342.2km | ||