| <<前 2022年 05月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | 朝ラン、気分良く 33:01 | ||
朝ラン、気分良く 33:01 朝ラン、気分良く 33:01 | |||
| 2(月) | |||
| 3(火) | |||
| 4(水) | 朝ラン、ユックリしか走れない。38:08...>>詳細 | ||
朝ラン、ユックリしか走れない。38:08 朝ラン、ユックリしか走れない。38:08 | |||
| 5(木) | 朝ラン、今日は苦しかった。 41:55 | ||
朝ラン、今日は苦しかった。 41:55 朝ラン、今日は苦しかった。 41:55 | |||
| 6(金) | |||
| 7(土) | |||
| 8(日) | 朝ラン、はじめから重くてきつい 44:4...>>詳細 | ||
朝ラン、はじめから重くてきつい 44:42 朝ラン、はじめから重くてきつい 44:42 | |||
| 9(月) | 朝ラン、ユックリだが気分良く 45:25...>>詳細 | ||
朝ラン、ユックリだが気分良く 45:25 朝ラン、ユックリだが気分良く 45:25 | |||
| 10(火) | |||
| 11(水) | 朝ラン、 久しぶりに気分良く 39:1...>>詳細 | ||
朝ラン、
久しぶりに気分良く 39:11 朝ラン、
久しぶりに気分良く 39:11 | |||
| 12(木) | 朝ラン、暑かった 40:05 | ||
朝ラン、暑かった 40:05 朝ラン、暑かった 40:05 | |||
| 13(金) | |||
| 14(土) | |||
| 15(日) | |||
| 16(月) | |||
| 17(火) | 朝ラン、前半重い 43:21 | ||
朝ラン、前半重い 43:21 朝ラン、前半重い 43:21 | |||
| 18(水) | 朝ラン、初めから重い 41:43 | ||
朝ラン、初めから重い 41:43 朝ラン、初めから重い 41:43 | |||
| 19(木) | 朝ラン、始めから足が重く何とか6k 43...>>詳細 | ||
朝ラン、始めから足が重く何とか6k 43:22
朝ラン、始めから足が重く何とか6k 43:22
| |||
| 20(金) | 朝ラン、最後の3k少しだけ頑張る。 46...>>詳細 | ||
朝ラン、最後の3k少しだけ頑張る。 46:06 朝ラン、最後の3k少しだけ頑張る。 46:06 | |||
| 21(土) | 朝ラン、やっと5k 苦しい 35:49 | ||
朝ラン、やっと5k 苦しい 35:49 朝ラン、やっと5k 苦しい 35:49 | |||
| 22(日) | |||
| 23(月) | 朝ラン、昨日釣りで疲れた。 43:07 | ||
朝ラン、昨日釣りで疲れた。 43:07 朝ラン、昨日釣りで疲れた。 43:07 | |||
| 24(火) | 朝ラン、少し掛け体が軽い 41:05 | ||
朝ラン、少し掛け体が軽い 41:05 朝ラン、少し掛け体が軽い 41:05 | |||
| 25(水) | 朝ラン、朝から晴天気分が良い 41:50...>>詳細 | ||
朝ラン、朝から晴天気分が良い 41:50 朝ラン、朝から晴天気分が良い 41:50 | |||
| 26(木) | 朝ラン、重かった。42:41 | ||
朝ラン、重かった。42:41 朝ラン、重かった。42:41 | |||
| 27(金) | |||
| 28(土) | 朝ラン、畑の帰り暑かった。 44:14 | ||
朝ラン、畑の帰り暑かった。 44:14 朝ラン、畑の帰り暑かった。 44:14 | |||
| 29(日) | |||
| 30(月) | |||
| 31(火) | |||
| 合計 | 104.5km | ||