| <<前 2011年 05月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | 名古屋城2周 名城公園3周 つつじ、チュ...>>詳細 | ||
名古屋城2周 名城公園3周 つつじ、チューリップがきれい! 1.5.57 AVG5.27 膝を気にしながら・・・ 違和感はあるものの痛さはなし ラン後のアイシング効果か? 名古屋城2周 名城公園3周 つつじ、チューリップがきれい! 1.5.57 AVG5.27 膝を気にしながら・・・ 違和感はあるものの痛さはなし ラン後のアイシング効果か? | |||
| 2(月) | |||
| 3(火) | |||
| 4(水) | 金沢港 金石 犀川沿い 大豆田 往復LS...>>詳細 | ||
金沢港 金石 犀川沿い 大豆田 往復LSD 2.32.52 AVG5.49 金沢港 金石 犀川沿い 大豆田 往復LSD 2.32.52 AVG5.49 | |||
| 5(木) | |||
| 6(金) | |||
| 7(土) | |||
| 8(日) | 名古屋城2周とちょっと 49.00 Av...>>詳細 | ||
名古屋城2周とちょっと 49.00 Avg5.45 やはり膝に違和感が出て、途中でやめ・・・・ 15日のぎふ清流までに軽くランできるかどうか・・・ 名古屋城2周とちょっと 49.00 Avg5.45 やはり膝に違和感が出て、途中でやめ・・・・ 15日のぎふ清流までに軽くランできるかどうか・・・ | |||
| 9(月) | |||
| 10(火) | |||
| 11(水) | |||
| 12(木) | |||
| 13(金) | 名古屋城1周他 早朝ラン 39:27 A...>>詳細 | ||
名古屋城1周他 早朝ラン 39:27 AVG5.49 ずうっと雨でランできず本日に至る。 膝に負担をかけずに最終調整! 違和感は残るが・・・ 名古屋城1周他 早朝ラン 39:27 AVG5.49 ずうっと雨でランできず本日に至る。 膝に負担をかけずに最終調整! 違和感は残るが・・・ | |||
| 14(土) | 前日受付可能となった! | ||
前日受付可能となった! 前日受付可能となった! | |||
| 15(日) | 高橋尚子杯ぎふ清流マラソン 1.53.5...>>詳細 | ||
高橋尚子杯ぎふ清流マラソン 1.53.57 avg5.24 27度と気温は高かったが長良川沿いのマイナスイオンを含んだ風は気持ちよかった。15km以降が足にきて・・・つらかった。まだまだだね!Qちゃんも一緒にラン! 高橋尚子杯ぎふ清流マラソン 1.53.57 avg5.24 27度と気温は高かったが長良川沿いのマイナスイオンを含んだ風は気持ちよかった。15km以降が足にきて・・・つらかった。まだまだだね!Qちゃんも一緒にラン! | |||
| 16(月) | |||
| 17(火) | |||
| 18(水) | |||
| 19(木) | |||
| 20(金) | |||
| 21(土) | 新コース 名城公園→洗堰緑地→庄内川沿...>>詳細 | ||
新コース 名城公園→洗堰緑地→庄内川沿い→庄内緑地→名古屋城 1.30.00(AVG5.46) うーん、体が重い・・・ 膝は問題なし!!! 新コース 名城公園→洗堰緑地→庄内川沿い→庄内緑地→名古屋城 1.30.00(AVG5.46) うーん、体が重い・・・ 膝は問題なし!!! | |||
| 22(日) | 公園めぐり 名城公園→白川公園 36.4...>>詳細 | ||
公園めぐり 名城公園→白川公園 36.40(AVG5.49) 朝、白川公園で行列、科学館入館の行列!!!(家族で一度は行きたい) 蒸し暑い、
膝の調子が良いので週末2日連続ラン決行!!! 公園めぐり 名城公園→白川公園 36.40(AVG5.49) 朝、白川公園で行列、科学館入館の行列!!!(家族で一度は行きたい) 蒸し暑い、
膝の調子が良いので週末2日連続ラン決行!!! | |||
| 23(月) | |||
| 24(火) | |||
| 25(水) | |||
| 26(木) | |||
| 27(金) | 自宅→白帆台、サンセットブリッジの強烈な...>>詳細 | ||
自宅→白帆台、サンセットブリッジの強烈な坂2本入れて1.32.20 AVG5.25 小雨が気持ちいい! 残り1kmひざに違和感出る・・・ 自宅→白帆台、サンセットブリッジの強烈な坂2本入れて1.32.20 AVG5.25 小雨が気持ちいい! 残り1kmひざに違和感出る・・・ | |||
| 28(土) | 早朝 膝痛再発で途中でやめ・・・・13:...>>詳細 | ||
早朝 膝痛再発で途中でやめ・・・・13:00 帰り2.1km Walking 早朝 膝痛再発で途中でやめ・・・・13:00 帰り2.1km Walking | |||
| 29(日) | |||
| 30(月) | |||
| 31(火) | |||
| 合計 | 116.1km | ||