| <<前 2016年 05月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | 朝 疲労抜き 10キロゆっくり G ...>>詳細 | ||
朝 疲労抜き 10キロゆっくり
G ジム BU走 アップ1+13*3+14*3+15*3 成功 朝 疲労抜き 10キロゆっくり
G ジム BU走 アップ1+13*3+14*3+15*3 成功 | |||
| 2(月) | ジム 3キロ疲労とり 胸、三頭筋、上背...>>詳細 | ||
ジム 3キロ疲労とり
胸、三頭筋、上背、腹筋、側筋、背筋、肩3セット ジム 3キロ疲労とり
胸、三頭筋、上背、腹筋、側筋、背筋、肩3セット | |||
| 3(火) | 5キロゆっくり | ||
5キロゆっくり 5キロゆっくり | |||
| 4(水) | 朝 10キロ ゆっくりジョグ 夕 10...>>詳細 | ||
朝 10キロ ゆっくりジョグ
夕 10キロ (13~15)ビルドアップ成功 朝 10キロ ゆっくりジョグ
夕 10キロ (13~15)ビルドアップ成功 | |||
| 5(木) | 朝 10キロ ゆっくり | ||
朝 10キロ ゆっくり 朝 10キロ ゆっくり | |||
| 6(金) | 休養 | ||
休養 休養 | |||
| 7(土) | 山 32キロ 3時間46分28秒 (2...>>詳細 | ||
山 32キロ 3時間46分28秒
(2時間22分+1時間24分39秒) ジム 7キロ(16x4本x0.6) 筋トレ3セット 山 32キロ 3時間46分28秒
(2時間22分+1時間24分39秒) ジム 7キロ(16x4本x0.6) 筋トレ3セット | |||
| 8(日) | ジム 7(12^13)筋トレ3セット | ||
ジム 7(12^13)筋トレ3セット ジム 7(12^13)筋トレ3セット | |||
| 9(月) | |||
| 10(火) | |||
| 11(水) | ジム ポイント10(14)胸、肩、腕3セ...>>詳細 | ||
ジム ポイント10(14)胸、肩、腕3セット ジム ポイント10(14)胸、肩、腕3セット | |||
| 12(木) | |||
| 13(金) | |||
| 14(土) | 3疲れとり ヨガ | ||
3疲れとり
ヨガ 3疲れとり
ヨガ | |||
| 15(日) | 1時間36分22秒 | ||
1時間36分22秒 1時間36分22秒 | |||
| 16(月) | |||
| 17(火) | ジム4(14)BU sippai 筋ト...>>詳細 | ||
ジム4(14)BU sippai
筋トレ3セット ジム4(14)BU sippai
筋トレ3セット | |||
| 18(水) | |||
| 19(木) | |||
| 20(金) | ジム9(14)3アップ ポイント〇 | ||
ジム9(14)3アップ ポイント〇 ジム9(14)3アップ ポイント〇 | |||
| 21(土) | ゴルフ107 | ||
ゴルフ107 ゴルフ107 | |||
| 22(日) | 山4時間15分 筋トレ3セット ミル...>>詳細 | ||
山4時間15分
筋トレ3セット ミル3 山4時間15分
筋トレ3セット ミル3 | |||
| 23(月) | |||
| 24(火) | 朝6 | ||
朝6 朝6 | |||
| 25(水) | |||
| 26(木) | |||
| 27(金) | |||
| 28(土) | 山4時間45分疲れ大 失敗 肩、腕3セ...>>詳細 | ||
山4時間45分疲れ大 失敗
肩、腕3セット 山4時間45分疲れ大 失敗
肩、腕3セット | |||
| 29(日) | ○ジム 1時間走(14、5分15) 3...>>詳細 | ||
○ジム 1時間走(14、5分15)
3キロ(16) 筋トレ3セット ○ジム 1時間走(14、5分15)
3キロ(16) 筋トレ3セット | |||
| 30(月) | |||
| 31(火) | ○ジム 1時間走(14、)6分(15) ...>>詳細 | ||
○ジム 1時間走(14、)6分(15) (16)出来ず
筋トレ3セット ○ジム 1時間走(14、)6分(15) (16)出来ず
筋トレ3セット | |||
| 合計 | 273km | ||