| <<前 2012年 05月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(火) | |||
| 2(水) | 朝 14キロ | ||
朝 14キロ 朝 14キロ | |||
| 3(木) | 午前 ジムにて 6キロ(11~15+16...>>詳細 | ||
午前 ジムにて 6キロ(11~15+16) 筋トレ3セット 午前 ジムにて 6キロ(11~15+16) 筋トレ3セット | |||
| 4(金) | 朝 23キロ 2時間7分36秒 筋トレ...>>詳細 | ||
朝 23キロ 2時間7分36秒 筋トレ3セット
午後 ジム 7キロ(11~16x2) 筋トレ3セット 朝 23キロ 2時間7分36秒 筋トレ3セット
午後 ジム 7キロ(11~16x2) 筋トレ3セット | |||
| 5(土) | 朝 20キロ 2時間3分47秒 | ||
朝 20キロ 2時間3分47秒 朝 20キロ 2時間3分47秒 | |||
| 6(日) | 朝 20キロ 1時間28分10秒 筋ト...>>詳細 | ||
朝 20キロ 1時間28分10秒 筋トレ3セット 朝 20キロ 1時間28分10秒 筋トレ3セット | |||
| 7(月) | 朝 10キロ 57分6秒 | ||
朝 10キロ 57分6秒 朝 10キロ 57分6秒 | |||
| 8(火) | 夜 1キロ 腕トレ3セット | ||
夜 1キロ 腕トレ3セット 夜 1キロ 腕トレ3セット | |||
| 9(水) | |||
| 10(木) | |||
| 11(金) | ジム 12キロ 筋トレ1セット | ||
ジム 12キロ 筋トレ1セット ジム 12キロ 筋トレ1セット | |||
| 12(土) | ジム 11キロ(13x3 14x3 15...>>詳細 | ||
ジム 11キロ(13x3 14x3 15x3 16x1) 筋トレ3セット ジム 11キロ(13x3 14x3 15x3 16x1) 筋トレ3セット | |||
| 13(日) | 朝 14キロ 4本4分10秒 筋トレ3セ...>>詳細 | ||
朝 14キロ 4本4分10秒 筋トレ3セット 朝 14キロ 4本4分10秒 筋トレ3セット | |||
| 14(月) | 朝 1キロ | ||
朝 1キロ 朝 1キロ | |||
| 15(火) | ジム 10キロ(13x3 14x3 15...>>詳細 | ||
ジム 10キロ(13x3 14x3 15x3 16x1) 筋トレ3セット ジム 10キロ(13x3 14x3 15x3 16x1) 筋トレ3セット | |||
| 16(水) | 朝 6キロ 時計はずして 筋トレ3セット...>>詳細 | ||
朝 6キロ 時計はずして 筋トレ3セット
ジム 7キロ (16x5) 筋トレ3セット 朝 6キロ 時計はずして 筋トレ3セット
ジム 7キロ (16x5) 筋トレ3セット | |||
| 17(木) | 朝 6キロ 時計はずして ジム 5キロ...>>詳細 | ||
朝 6キロ 時計はずして
ジム 5キロ(11~18) 筋トレ3セット 朝 6キロ 時計はずして
ジム 5キロ(11~18) 筋トレ3セット | |||
| 18(金) | 朝 筋トレ3セット ジム 10キロ(1...>>詳細 | ||
朝 筋トレ3セット
ジム 10キロ(11+13x3+14x3+15x2+16x1) 筋トレ3セット 朝 筋トレ3セット
ジム 10キロ(11+13x3+14x3+15x2+16x1) 筋トレ3セット | |||
| 19(土) | 朝 8キロ 43分半 (3分43秒x1)...>>詳細 | ||
朝 8キロ 43分半 (3分43秒x1)WSx1 筋トレ3セット 朝 8キロ 43分半 (3分43秒x1)WSx1 筋トレ3セット | |||
| 20(日) | ジム 3キロ 16x1.5 胸トレ3セッ...>>詳細 | ||
ジム 3キロ 16x1.5 胸トレ3セット
バイク 22キロ ジム 3キロ 16x1.5 胸トレ3セット
バイク 22キロ | |||
| 21(月) | 夜 1キロ | ||
夜 1キロ
夜 1キロ
| |||
| 22(火) | 帯状疱疹 | ||
帯状疱疹 帯状疱疹 | |||
| 23(水) | ジム 4キロ はしれず 筋トレ2セット ...>>詳細 | ||
ジム 4キロ はしれず 筋トレ2セット 帯状疱疹 ジム 4キロ はしれず 筋トレ2セット 帯状疱疹 | |||
| 24(木) | 完全オフ | ||
完全オフ 完全オフ | |||
| 25(金) | ジム 11x1+12x3+14x3+15...>>詳細 | ||
ジム 11x1+12x3+14x3+15x3+16x3 筋トレ3セット
ジム 11x1+12x3+14x3+15x3+16x3 筋トレ3セット
| |||
| 26(土) | 朝 4キロ 胸、上腕トレ3セット | ||
朝 4キロ 胸、上腕トレ3セット 朝 4キロ 胸、上腕トレ3セット | |||
| 27(日) | 朝 10キロ 3分45秒x2本 53分 ...>>詳細 | ||
朝 10キロ 3分45秒x2本 53分
ジム 5キロ (8~16x1) 筋トレ1セット 疲れてる 朝 10キロ 3分45秒x2本 53分
ジム 5キロ (8~16x1) 筋トレ1セット 疲れてる | |||
| 28(月) | 上部 筋トレ3セット | ||
上部 筋トレ3セット 上部 筋トレ3セット | |||
| 29(火) | 朝 10キロ(3分50x2本)ゆっくり ...>>詳細 | ||
朝 10キロ(3分50x2本)ゆっくり
ジム 6.5キロ(11~16x4)筋トレ3セット 朝 10キロ(3分50x2本)ゆっくり
ジム 6.5キロ(11~16x4)筋トレ3セット | |||
| 30(水) | 朝 1キロ ゆっくり 上肢筋トレ3...>>詳細 | ||
朝 1キロ ゆっくり
上肢筋トレ3セット 朝 1キロ ゆっくり
上肢筋トレ3セット | |||
| 31(木) | 朝 10キロ(3分36秒+3分40秒x2...>>詳細 | ||
朝 10キロ(3分36秒+3分40秒x2) 筋トレ3セット
ジム 5キロ(8~16x1) 筋トレ3セット 朝 10キロ(3分36秒+3分40秒x2) 筋トレ3セット
ジム 5キロ(8~16x1) 筋トレ3セット | |||
| 合計 | 263.5km | ||