| <<前 2022年 05月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | JAC朝練 | ||
JAC朝練 JAC朝練 | |||
| 2(月) | |||
| 3(火) | |||
| 4(水) | |||
| 5(木) | 小町宝篋トレラン https://ww...>>詳細 | ||
小町宝篋トレラン
https://www.relive.cc/view/v1vj7ZQo8JO | |||
| 6(金) | |||
| 7(土) | |||
| 8(日) | 奥久慈トレラン試走(後半) https...>>詳細 | ||
奥久慈トレラン試走(後半)
https://www.relive.cc/view/vmqXNzLyPLO 奥久慈トレラン試走(後半)
https://www.relive.cc/view/vmqXNzLyPLO | |||
| 9(月) | |||
| 10(火) | |||
| 11(水) | |||
| 12(木) | |||
| 13(金) | |||
| 14(土) | |||
| 15(日) | JAC朝練 | ||
JAC朝練 JAC朝練 | |||
| 16(月) | |||
| 17(火) | |||
| 18(水) | |||
| 19(木) | |||
| 20(金) | |||
| 21(土) | |||
| 22(日) | |||
| 23(月) | |||
| 24(火) | |||
| 25(水) | |||
| 26(木) | |||
| 27(金) | |||
| 28(土) | |||
| 29(日) | 体調不良により奥久慈トレイルは応援 h...>>詳細 | ||
体調不良により奥久慈トレイルは応援
https://www.youtube.com/watch?v=p2ApRPklwlQ 体調不良により奥久慈トレイルは応援
https://www.youtube.com/watch?v=p2ApRPklwlQ | |||
| 30(月) | |||
| 31(火) | |||
| 合計 | 177km | ||