| <<前 2023年 04月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(土) | 朝レンジャー♫in一ッ森トラック☆ 10...>>詳細 | ||
朝レンジャー♫in一ッ森トラック☆ 1000×6 4'30~4'05 先週はまだ走れる状態じゃなかった事を考えて6本で辞めておく 朝レンジャー♫in一ッ森トラック☆ 1000×6 4'30~4'05 先週はまだ走れる状態じゃなかった事を考えて6本で辞めておく | |||
| 2(日) | 朝バイクトレ♫80min☆ | ||
朝バイクトレ♫80min☆ 朝バイクトレ♫80min☆ | |||
| 3(月) | |||
| 4(火) | 道場♫in八橋トラック☆ 寒すぎて200...>>詳細 | ||
道場♫in八橋トラック☆ 寒すぎて2000×2本で終了🙌脚の疲労もかなりある💨 道場♫in八橋トラック☆ 寒すぎて2000×2本で終了🙌脚の疲労もかなりある💨 | |||
| 5(水) | 昼ラン♫inサブトラ サブトラ300にて...>>詳細 | ||
昼ラン♫inサブトラ サブトラ300にて17k Bupjog☆6’00~4’25
長かった😐最後上がって良かったです 昼ラン♫inサブトラ サブトラ300にて17k Bupjog☆6’00~4’25
長かった😐最後上がって良かったです | |||
| 6(木) | |||
| 7(金) | 朝バイクトレ♫2h31min☆ 上げて漕...>>詳細 | ||
朝バイクトレ♫2h31min☆ 上げて漕ぐ漕ぐ漕ぐ☆ 疲れた 朝バイクトレ♫2h31min☆ 上げて漕ぐ漕ぐ漕ぐ☆ 疲れた | |||
| 8(土) | 朝レンジャー♫in一ッ森☆ トラック5周...>>詳細 | ||
朝レンジャー♫in一ッ森☆ トラック5周+(外周ロータリー含×2周) 5’15~4’35
1セットのみだったが刺激は入った☆ 朝レンジャー♫in一ッ森☆ トラック5周+(外周ロータリー含×2周) 5’15~4’35
1セットのみだったが刺激は入った☆ | |||
| 9(日) | 20000m練♫in雄和トラック☆ 1h...>>詳細 | ||
20000m練♫in雄和トラック☆ 1h31min59s 前半46’40 後半45'20 前半は引っ張って頂き(勝手に着いていった)後半は上がったが前の方に全然追いつかなかった^^; 風が辛かった 20000m練♫in雄和トラック☆ 1h31min59s 前半46’40 後半45'20 前半は引っ張って頂き(勝手に着いていった)後半は上がったが前の方に全然追いつかなかった^^; 風が辛かった | |||
| 10(月) | |||
| 11(火) | 朝バイクトレ♫80min☆ | ||
朝バイクトレ♫80min☆ 朝バイクトレ♫80min☆ | |||
| 12(水) | ボッチ花見ラン♫ 帰り道間違えて桜が全く...>>詳細 | ||
ボッチ花見ラン♫ 帰り道間違えて桜が全く無いふつーの道だった ボッチ花見ラン♫ 帰り道間違えて桜が全く無いふつーの道だった | |||
| 13(木) | |||
| 14(金) | 朝バイクトレ♫80min☆ | ||
朝バイクトレ♫80min☆ 朝バイクトレ♫80min☆ | |||
| 15(土) | 朝レンジャー♫ 3000-2000-10...>>詳細 | ||
朝レンジャー♫ 3000-2000-1000を程々に1セットのみ 朝レンジャー♫ 3000-2000-1000を程々に1セットのみ | |||
| 16(日) | 一ッ森トラック30k走♫ 2h36min...>>詳細 | ||
一ッ森トラック30k走♫ 2h36min☆ ペースは気にせず走り切る事目標☆強風の中二人ボッチで良く走りましたm(_ _)m
10k毎に54'24s 52'30s 49'02s 一ッ森トラック30k走♫ 2h36min☆ ペースは気にせず走り切る事目標☆強風の中二人ボッチで良く走りましたm(_ _)m
10k毎に54'24s 52'30s 49'02s | |||
| 17(月) | |||
| 18(火) | 朝バイクトレ♫80min☆ | ||
朝バイクトレ♫80min☆ 朝バイクトレ♫80min☆ | |||
| 19(水) | ソユー練♫in八橋トラック☆2000×5...>>詳細 | ||
ソユー練♫in八橋トラック☆2000×5 8'46 8'38 8'27 8'20 8'14 脚に疲労有り有りで
3セット目の後1セット分レスト ソユー練♫in八橋トラック☆2000×5 8'46 8'38 8'27 8'20 8'14 脚に疲労有り有りで
3セット目の後1セット分レスト | |||
| 20(木) | 昼ラン♫太平川〜一ツ森jog☆ | ||
昼ラン♫太平川〜一ツ森jog☆ 昼ラン♫太平川〜一ツ森jog☆ | |||
| 21(金) | |||
| 22(土) | 朝レンジャー♫in豆柴ロード☆11k5&...>>詳細 | ||
朝レンジャー♫in豆柴ロード☆11k5'05~4'18
後半、向かい強風にやられたm(_ _)m ラストは落ちた💧 朝レンジャー♫in豆柴ロード☆11k5'05~4'18
後半、向かい強風にやられたm(_ _)m ラストは落ちた💧 | |||
| 23(日) | 朝ラン♫おしゃべりjog☆ まだ咲いてい...>>詳細 | ||
朝ラン♫おしゃべりjog☆ まだ咲いている桜を見つけると嬉しくなる 朝ラン♫おしゃべりjog☆ まだ咲いている桜を見つけると嬉しくなる | |||
| 24(月) | |||
| 25(火) | 朝バイクトレ♫80min☆ | ||
朝バイクトレ♫80min☆ 朝バイクトレ♫80min☆ | |||
| 26(水) | |||
| 27(木) | 昼ラン♫3k刺激入 4'33 ...>>詳細 | ||
昼ラン♫3k刺激入 4'33 4'23 4'13 昼ラン♫3k刺激入 4'33 4'23 4'13 | |||
| 28(金) | |||
| 29(土) | |||
| 30(日) | 山田記念 ハーフ 1h34min18s | ||
山田記念 ハーフ 1h34min18s 山田記念 ハーフ 1h34min18s | |||
| 合計 | 297.2km | ||