| <<前 2024年 04月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | 気温0°NBフューエルシェル プリズム ...>>詳細 | ||
気温0°NBフューエルシェル プリズム (㌔9:15~5:00) BUダウン1km
気温0°NBフューエルシェル プリズム (㌔9:15~5:00) BUダウン1km
| |||
| 2(火) | |||
| 3(水) | 7km(36:38)気温2°NBフューエ...>>詳細 | ||
7km(36:38)気温2°NBフューエル シェル ラベル 0.5ダウン0.5km 夕方 ミル10(11km/h~13km/h) ダウン0.1km 7km(36:38)気温2°NBフューエル シェル ラベル 0.5ダウン0.5km 夕方 ミル10(11km/h~13km/h) ダウン0.1km | |||
| 4(木) | AM4:39気温7° ハーフ(105分)...>>詳細 | ||
AM4:39気温7° ハーフ(105分)ミズノウエーブベリオン ダウン1.2km AM4:39気温7° ハーフ(105分)ミズノウエーブベリオン ダウン1.2km | |||
| 5(金) | AM5:15 気温1°ボストン11二ツ...>>詳細 | ||
AM5:15 気温1°ボストン11二ツ井マラソンコース 15km(㌔8:07~4:54BU) AM5:15 気温1°ボストン11二ツ井マラソンコース 15km(㌔8:07~4:54BU) | |||
| 6(土) | AM5:17 気温-2°ボストン11二ツ...>>詳細 | ||
AM5:17 気温-2°ボストン11二ツ井マラソンコース17km(8:46~5:20BU)ダウン1km 秋田ジムミル8km(11km/H~14km/H)ダウン4km ZUMBA45min AM5:17 気温-2°ボストン11二ツ井マラソンコース17km(8:46~5:20BU)ダウン1km 秋田ジムミル8km(11km/H~14km/H)ダウン4km ZUMBA45min | |||
| 7(日) | AM5:48 気温11°takumise...>>詳細 | ||
AM5:48 気温11°takumisen9慣らし ハーフ(110分)ダウン4km AM5:48 気温11°takumisen9慣らし ハーフ(110分)ダウン4km | |||
| 8(月) | AM4:32気温11°ミズノウエーブデュ...>>詳細 | ||
AM4:32気温11°ミズノウエーブデュエルプロ ハーフ(108分)ダウン 計25.1km 夜ジムミル 7.5km AM4:32気温11°ミズノウエーブデュエルプロ ハーフ(108分)ダウン 計25.1km 夜ジムミル 7.5km | |||
| 9(火) | AM4:39 気温14°雨天 フライ4 ...>>詳細 | ||
AM4:39 気温14°雨天 フライ4 17km 夜ジムミル7km ZUMBA45 AM4:39 気温14°雨天 フライ4 17km 夜ジムミル7km ZUMBA45 | |||
| 10(水) | AM4:40 気温0°NB HANZOU...>>詳細 | ||
AM4:40 気温0°NB HANZOU 19km(㌔8:30~4:58BU) 夜ジムミル10.1km 10km/h ZUMBA45min AM4:40 気温0°NB HANZOU 19km(㌔8:30~4:58BU) 夜ジムミル10.1km 10km/h ZUMBA45min | |||
| 11(木) | AM4:56 気温3°メタスピ2 15k...>>詳細 | ||
AM4:56 気温3°メタスピ2 15km(7:40~4:45BU)80分 2kmダウン
AM4:56 気温3°メタスピ2 15km(7:40~4:45BU)80分 2kmダウン
| |||
| 12(金) | |||
| 13(土) | AM4:57 気温9°takumisen...>>詳細 | ||
AM4:57 気温9°takumisen9練習会(㌔85~3:45)+アップ&ダウン 32.2km LesMILLS BODYJAM45 DANCE45 ZUMBA45 miru4.5km AM4:57 気温9°takumisen9練習会(㌔85~3:45)+アップ&ダウン 32.2km LesMILLS BODYJAM45 DANCE45 ZUMBA45 miru4.5km | |||
| 14(日) | AM5:13 気温9°ボストン12慣らし...>>詳細 | ||
AM5:13 気温9°ボストン12慣らし ハーフ118分 ダウン6.1(グッドモーニングラン参加)午後ZUMBA90 AM5:13 気温9°ボストン12慣らし ハーフ118分 ダウン6.1(グッドモーニングラン参加)午後ZUMBA90 | |||
| 15(月) | AM4:36 気温9°NBフューエルシェ...>>詳細 | ||
AM4:36 気温9°NBフューエルシェル プリズム ハーフ(114分)㌔8:30~4:51BU ダウン
AM4:36 気温9°NBフューエルシェル プリズム ハーフ(114分)㌔8:30~4:51BU ダウン
| |||
| 16(火) | AM4:31 気温11°風速5m ウェー...>>詳細 | ||
AM4:31 気温11°風速5m ウェーブデュエルプロ ハーフ(108分) AM4:31 気温11°風速5m ウェーブデュエルプロ ハーフ(108分) | |||
| 17(水) | 夜ジム ミル ZUMBA45min | ||
夜ジム ミル ZUMBA45min 夜ジム ミル ZUMBA45min | |||
| 18(木) | |||
| 19(金) | AM4:00 気温11°風速5m NB...>>詳細 | ||
AM4:00 気温11°風速5m
NBフューエルシェル スーパーコンプ ハーフ100分 アップ1km ダウン5.5km AM4:00 気温11°風速5m
NBフューエルシェル スーパーコンプ ハーフ100分 アップ1km ダウン5.5km | |||
| 20(土) | AM5:00 気温9°風速5m taku...>>詳細 | ||
AM5:00 気温9°風速5m takumisen9
アップ後インターバル1km×8 ㌔4:10~3:45 ダウン お昼レズミルズボデイジャム45min ZUMBA45min 夜レズミルズダンス45min 隙間にミルラン3.7km AM5:00 気温9°風速5m takumisen9
アップ後インターバル1km×8 ㌔4:10~3:45 ダウン お昼レズミルズボデイジャム45min ZUMBA45min 夜レズミルズダンス45min 隙間にミルラン3.7km | |||
| 21(日) | AM5:00 気温5° ボストン11 ハ...>>詳細 | ||
AM5:00 気温5° ボストン11 ハーフ114分 ダウン1.5 横手市大森サークル ZUMBA60min AM5:00 気温5° ボストン11 ハーフ114分 ダウン1.5 横手市大森サークル ZUMBA60min | |||
| 22(月) | AM5:00 気温9°ボストン12 15...>>詳細 | ||
AM5:00 気温9°ボストン12 15km(㌔6~4:40BU)ダウン3km 夜ジム レズミルズダンス45min ミルラン2km AM5:00 気温9°ボストン12 15km(㌔6~4:40BU)ダウン3km 夜ジム レズミルズダンス45min ミルラン2km | |||
| 23(火) | AM5:16 気温11°アディオスプロ...>>詳細 | ||
AM5:16 気温11°アディオスプロ3 10km 50分 (6分~4分BU)ダウン4.5km AM5:16 気温11°アディオスプロ3 10km 50分 (6分~4分BU)ダウン4.5km | |||
| 24(水) | AM5:36 気温13°風速9m ウエー...>>詳細 | ||
AM5:36 気温13°風速9m ウエーブデュエルプロ 8km 39分 (5:40~4分28BU)ダウン2.2km AM5:36 気温13°風速9m ウエーブデュエルプロ 8km 39分 (5:40~4分28BU)ダウン2.2km | |||
| 25(木) | |||
| 26(金) | |||
| 27(土) | |||
| 28(日) | 花巻ハーフマラソン10km 41分 アデ...>>詳細 | ||
花巻ハーフマラソン10km 41分 アディオスプロ3 花巻ハーフマラソン10km 41分 アディオスプロ3 | |||
| 29(月) | AM6:00 ハーフ118分 ダウン1....>>詳細 | ||
AM6:00 ハーフ118分 ダウン1.2km レズミルズダンスボディジャム60min ボデイバランス30min バレエトレーニング30min AM6:00 ハーフ118分 ダウン1.2km レズミルズダンスボディジャム60min ボデイバランス30min バレエトレーニング30min | |||
| 30(火) | AM4:52 気温12° フライ4 15...>>詳細 | ||
AM4:52 気温12° フライ4 15km ダウン1.2km 夜9.8トレミ AM4:52 気温12° フライ4 15km ダウン1.2km 夜9.8トレミ | |||
| 合計 | 538km | ||