| <<前 2013年 04月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 2(火) | |||
| 3(水) | 22:30-23:00 志那街道から時計...>>詳細 | ||
22:30-23:00 志那街道から時計回り 5.85km ゆっくり5'10-30/kmペース アキレス腱痛まず
通勤自転車6.4km X 2 22:30-23:00 志那街道から時計回り 5.85km ゆっくり5'10-30/kmペース アキレス腱痛まず
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 4(木) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 5(金) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 6(土) | |||
| 7(日) | |||
| 8(月) | |||
| 9(火) | |||
| 10(水) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 11(木) | 21:30-22:30 志那街道グンゼ ...>>詳細 | ||
21:30-22:30 志那街道グンゼ 11.1km 56'29 ほぼ5分/km 左アキレス腱 また違和感
通勤自転車6.4km X 1 21:30-22:30 志那街道グンゼ 11.1km 56'29 ほぼ5分/km 左アキレス腱 また違和感
通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 12(金) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 13(土) | |||
| 14(日) | 16:00-16:30 E公園クロカン ...>>詳細 | ||
16:00-16:30 E公園クロカン ゆっくり0.98km x 6周 (5'30-5'00)6.51km 34'14 アキレス腱復調方向、まだ痛む 16:00-16:30 E公園クロカン ゆっくり0.98km x 6周 (5'30-5'00)6.51km 34'14 アキレス腱復調方向、まだ痛む | |||
| 15(月) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 16(火) | 21:00-21:30 E公園逆周0.5...>>詳細 | ||
21:00-21:30 E公園逆周0.53km X 10周 5.6km 29'19 ほぼキロ5分 中盤ややペースアップ、左アキレス腱また違和感
8:00 通勤0.4km 通勤自転車6.4km X 2 21:00-21:30 E公園逆周0.53km X 10周 5.6km 29'19 ほぼキロ5分 中盤ややペースアップ、左アキレス腱また違和感
8:00 通勤0.4km 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 17(水) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 18(木) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 19(金) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 20(土) | |||
| 21(日) | 栗東駅小走り。アキレス腱違和感。 | ||
栗東駅小走り。アキレス腱違和感。 栗東駅小走り。アキレス腱違和感。 | |||
| 22(月) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 23(火) | 20:30-21:00 E公園逆周0.5...>>詳細 | ||
20:30-21:00 E公園逆周0.53km X 10周 5.6km 29'35 ほぼキロ5分 左アキレス腱また違和感あるが痛まない
8:00 通勤0.3km 通勤自転車6.4km X 2 20:30-21:00 E公園逆周0.53km X 10周 5.6km 29'35 ほぼキロ5分 左アキレス腱また違和感あるが痛まない
8:00 通勤0.3km 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 24(水) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 25(木) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 26(金) | |||
| 27(土) | |||
| 28(日) | |||
| 29(月) | 17:00-18:00 E公園クロカン ...>>詳細 | ||
17:00-18:00 E公園クロカン 0.98km x 10周 44'59 (4'54-4'34-4'36-4'31-4'33-4'29-4'21-4'23-4'24-4'14)+ 1周ダウン 合計11.0km 55分 アキレス腱復調、痛みない、呼吸苦しい 17:00-18:00 E公園クロカン 0.98km x 10周 44'59 (4'54-4'34-4'36-4'31-4'33-4'29-4'21-4'23-4'24-4'14)+ 1周ダウン 合計11.0km 55分 アキレス腱復調、痛みない、呼吸苦しい | |||
| 30(火) | |||
| 合計 | 46.4km | ||