| <<前 2023年 04月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(土) | 朝ラン、タラの芽を取りながら タイム無し...>>詳細 | ||
朝ラン、タラの芽を取りながら タイム無し 朝ラン、タラの芽を取りながら タイム無し | |||
| 2(日) | |||
| 3(月) | 朝ラン、昨日は足の裏が痛く走れず灌水をや...>>詳細 | ||
朝ラン、昨日は足の裏が痛く走れず灌水をやりに会社まで 48:42 朝ラン、昨日は足の裏が痛く走れず灌水をやりに会社まで 48:42 | |||
| 4(火) | 朝ラン、少し飛ばす 35:02 | ||
朝ラン、少し飛ばす 35:02 朝ラン、少し飛ばす 35:02 | |||
| 5(水) | 朝ラン、途中からキツクなる 38:45 | ||
朝ラン、途中からキツクなる 38:45 朝ラン、途中からキツクなる 38:45 | |||
| 6(木) | 朝ラン、虹が出ていた。でもキツカッタ。 ...>>詳細 | ||
朝ラン、虹が出ていた。でもキツカッタ。 36:26 朝ラン、虹が出ていた。でもキツカッタ。 36:26 | |||
| 7(金) | 朝ラン、スタートから終わりまでキツ 50...>>詳細 | ||
朝ラン、スタートから終わりまでキツ 50:34 朝ラン、スタートから終わりまでキツ 50:34 | |||
| 8(土) | |||
| 9(日) | |||
| 10(月) | |||
| 11(火) | 朝ラン、雨や釣りで走らず、4k過ぎ右股関...>>詳細 | ||
朝ラン、雨や釣りで走らず、4k過ぎ右股関節に痛み 30:35 朝ラン、雨や釣りで走らず、4k過ぎ右股関節に痛み 30:35 | |||
| 12(水) | 朝ラン、桜公園を回って 33:51 | ||
朝ラン、桜公園を回って 33:51 朝ラン、桜公園を回って 33:51 | |||
| 13(木) | |||
| 14(金) | |||
| 15(土) | |||
| 16(日) | |||
| 17(月) | |||
| 18(火) | |||
| 19(水) | |||
| 20(木) | 朝ラン、大腸ポリープ摘出で走らず 今日か...>>詳細 | ||
朝ラン、大腸ポリープ摘出で走らず 今日から 23:52 朝ラン、大腸ポリープ摘出で走らず 今日から 23:52 | |||
| 21(金) | |||
| 22(土) | 朝ラン、灌水をやりに 50:30 | ||
朝ラン、灌水をやりに 50:30
朝ラン、灌水をやりに 50:30
| |||
| 23(日) | 朝ラン、足が重くキツカッた 55:13 | ||
朝ラン、足が重くキツカッた 55:13 朝ラン、足が重くキツカッた 55:13 | |||
| 24(月) | 朝ラン、灌水をやりに 38:13 | ||
朝ラン、灌水をやりに 38:13 朝ラン、灌水をやりに 38:13 | |||
| 25(火) | |||
| 26(水) | |||
| 27(木) | 朝ラン、キツイ 41:55 | ||
朝ラン、キツイ 41:55 朝ラン、キツイ 41:55 | |||
| 28(金) | 朝ラン、前半キツカッタ会社まで 58:...>>詳細 | ||
朝ラン、前半キツカッタ会社まで 58:23
朝ラン、前半キツカッタ会社まで 58:23
| |||
| 29(土) | |||
| 30(日) | |||
| 合計 | 88.5km | ||