| <<前 2014年 04月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(火) | トレミ50分 | ||
トレミ50分 トレミ50分 | |||
| 2(水) | |||
| 3(木) | トレミ50分[1k(4’00”)×3] ...>>詳細 | ||
トレミ50分[1k(4’00”)×3]
☆ぴょろさん、ありがとうございます。遅くなりました。行田がんばりましょう! トレミ50分[1k(4’00”)×3]
☆ぴょろさん、ありがとうございます。遅くなりました。行田がんばりましょう! | |||
| 4(金) | |||
| 5(土) | |||
| 6(日) | 『歴女のためいき』行田市鉄剣マラソン(ハ...>>詳細 | ||
『歴女のためいき』行田市鉄剣マラソン(ハーフ)1時間34分14秒
ひんやりとした快晴。走るにはこの上ないコンディション。 駅からの送迎バスもひっきりなしにくるし、会場も桜満開でした。 いつもの40台のオヤジ軍の中に今回は一回り以上下の独身女子が何故か参加。 歴女でもある彼女は埴輪が大好きらしく埴輪に萌えるらしい。 そんなこともあり初マラソン大会を行田にしたそうで仲間内で参加するのがオヤジ軍のみだったので一緒に来てくれたらしい(多分) 彼女の10キロのスタートを見送り自分のハーフをスタート。 おもいっきり前に並んだので周りにあわせていったら1キロ地点3分50秒! これじゃすぐ潰れるわ! 減速したがすでにかなり苦しい(^^;; 途中、桜並木は素晴らしいし古墳公園内は走りずらかったが気持ちよく、全体的にフラットって事もありなんとか粘れました。 ハーフでは3番目のタイムでしたのでやればできるじゃんって自分をひっそり褒めてあげました。 歴女の彼女も楽しめたようで来年も的な感じでしたが、 行田遠いッス(・_・; ST-05/ 22'05" 05-10/ 22'52" 10-15/ 22'35" 15-20/ 22'22" 20-GL/ 04'20" 『歴女のためいき』行田市鉄剣マラソン(ハーフ)1時間34分14秒
ひんやりとした快晴。走るにはこの上ないコンディション。 駅からの送迎バスもひっきりなしにくるし、会場も桜満開でした。 いつもの40台のオヤジ軍の中に今回は一回り以上下の独身女子が何故か参加。 歴女でもある彼女は埴輪が大好きらしく埴輪に萌えるらしい。 そんなこともあり初マラソン大会を行田にしたそうで仲間内で参加するのがオヤジ軍のみだったので一緒に来てくれたらしい(多分) 彼女の10キロのスタートを見送り自分のハーフをスタート。 おもいっきり前に並んだので周りにあわせていったら1キロ地点3分50秒! これじゃすぐ潰れるわ! 減速したがすでにかなり苦しい(^^;; 途中、桜並木は素晴らしいし古墳公園内は走りずらかったが気持ちよく、全体的にフラットって事もありなんとか粘れました。 ハーフでは3番目のタイムでしたのでやればできるじゃんって自分をひっそり褒めてあげました。 歴女の彼女も楽しめたようで来年も的な感じでしたが、 行田遠いッス(・_・; ST-05/ 22'05" 05-10/ 22'52" 10-15/ 22'35" 15-20/ 22'22" 20-GL/ 04'20" | |||
| 7(月) | |||
| 8(火) | |||
| 9(水) | |||
| 10(木) | トレミ50分 | ||
トレミ50分 トレミ50分 | |||
| 11(金) | |||
| 12(土) | |||
| 13(日) | |||
| 14(月) | |||
| 15(火) | トレミ50分 | ||
トレミ50分 トレミ50分 | |||
| 16(水) | |||
| 17(木) | トレミ50分 | ||
トレミ50分 トレミ50分 | |||
| 18(金) | |||
| 19(土) | 前泊 | ||
前泊 前泊 | |||
| 20(日) | 『進撃のぐんまちゃん』前橋渋川シティマラ...>>詳細 | ||
『進撃のぐんまちゃん』前橋渋川シティマラソン 3時間43分46秒
群馬県初の都市型マラソンと言う事でしたがとても素晴らしい運営だったと思います。 当日は2月下旬の気温でとても寒かったんですが、会場のグリーンドーム前橋は暖房が利いてましたし、雨が降ったとしてもしのげますし、とてもきれいでした。 参加人数もマラソンの部で2千人程度で混雑もほとんどありませんでした。 コースは残念ながら都市型シティマラソンって感じではなく狭い道もありましたが参加人数が適正ですので特にストレスにはなりませんし、 おおむね平坦ですので記録も狙えると思います。 スタート時間が8時とフルにしてはやや早めですが会場まで徒歩10分のビジネスホテルに宿泊したので問題なかったし、 とても寒かったので走るにはコンデション良かったですが、身体が重くトータルでスピード感なく沈みました。 収穫は群馬県の大会を初完走できたくらいです。 目標の47都道府県の大会を完走ですが、これで関東地方制覇の区切りなります。 参加者も応援もかなりのぐんまちゃんが生息してました。さすがは地元。 ST-05/26'49” 05-10/24'30” 10-15/25'48” 15-20/26'22” 20-25/26'45” 25-30/25'42” 30-35/27'05” 35-40/29'26” 40-GL/11'20” 『進撃のぐんまちゃん』前橋渋川シティマラソン 3時間43分46秒
群馬県初の都市型マラソンと言う事でしたがとても素晴らしい運営だったと思います。 当日は2月下旬の気温でとても寒かったんですが、会場のグリーンドーム前橋は暖房が利いてましたし、雨が降ったとしてもしのげますし、とてもきれいでした。 参加人数もマラソンの部で2千人程度で混雑もほとんどありませんでした。 コースは残念ながら都市型シティマラソンって感じではなく狭い道もありましたが参加人数が適正ですので特にストレスにはなりませんし、 おおむね平坦ですので記録も狙えると思います。 スタート時間が8時とフルにしてはやや早めですが会場まで徒歩10分のビジネスホテルに宿泊したので問題なかったし、 とても寒かったので走るにはコンデション良かったですが、身体が重くトータルでスピード感なく沈みました。 収穫は群馬県の大会を初完走できたくらいです。 目標の47都道府県の大会を完走ですが、これで関東地方制覇の区切りなります。 参加者も応援もかなりのぐんまちゃんが生息してました。さすがは地元。 ST-05/26'49” 05-10/24'30” 10-15/25'48” 15-20/26'22” 20-25/26'45” 25-30/25'42” 30-35/27'05” 35-40/29'26” 40-GL/11'20” | |||
| 21(月) | |||
| 22(火) | |||
| 23(水) | |||
| 24(木) | トレミ40分 | ||
トレミ40分 トレミ40分 | |||
| 25(金) | |||
| 26(土) | トレミ50分(2k-8'00&...>>詳細 | ||
トレミ50分(2k-8'00") トレミ50分(2k-8'00") | |||
| 27(日) | JOG(30'33"...>>詳細 | ||
JOG(30'33") JOG(30'33") | |||
| 28(月) | |||
| 29(火) | 『仲間と襷のカーニバル』谷川真理駅伝(混...>>詳細 | ||
『仲間と襷のカーニバル』谷川真理駅伝(混成4区5k) 22分10秒
今年で3年連続で出場です。昨年に続き5チームでの参加になりました。 雨はなんとかもち、開催も例年よりひと月前倒しもあり涼しめなか全体的に好記録続出でした。 『仲間と襷のカーニバル』谷川真理駅伝(混成4区5k) 22分10秒
今年で3年連続で出場です。昨年に続き5チームでの参加になりました。 雨はなんとかもち、開催も例年よりひと月前倒しもあり涼しめなか全体的に好記録続出でした。 | |||
| 30(水) | |||
| 合計 | 129.6km | ||