| <<前 2016年 04月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | |||
| 2(土) | ...>>詳細 | ||
娘チャリ とんとん車とり 11.5km 5.52 二部練夕方 ルービーのためトレラン10.2km 5.10 娘チャリ とんとん車とり 11.5km 5.52 二部練夕方 ルービーのためトレラン10.2km 5.10 | |||
| 3(日) | ...>>詳細 | ||
金沢駅 金沢城公園 石川門 兼六園 もりの里 浅野川沿いの桜が⤴⤴ 北大 桜満開人も満開 金沢駅 金沢城公園 石川門 兼六園 もりの里 浅野川沿いの桜が⤴⤴ 北大 桜満開人も満開 | |||
| 4(月) | |||
| 5(火) | ...>>詳細 | ||
名城今年 お花見ラン 5.42 名城今年 お花見ラン 5.42 | |||
| 6(水) | |||
| 7(木) | |||
| 8(金) | |||
| 9(土) | 名古屋城、清洲城。金華山(岐阜城)ラン ...>>詳細 | ||
名古屋城、清洲城。金華山(岐阜城)ラン 銭湯で同じようなコースを走ってきたランナーと遭遇!
からのイワシの生姜煮でぼっちるーび一杯(いや三杯) 名古屋城、清洲城。金華山(岐阜城)ラン 銭湯で同じようなコースを走ってきたランナーと遭遇!
からのイワシの生姜煮でぼっちるーび一杯(いや三杯) | |||
| 10(日) | ...>>詳細 | ||
黒川、
上名古屋 上名古屋 くるくる髪の毛とり 6.22 黒川、
上名古屋 上名古屋 くるくる髪の毛とり 6.22 | |||
| 11(月) | |||
| 12(火) | 5.56 | ||
5.56 5.56 | |||
| 13(水) | |||
| 14(木) | ...>>詳細 | ||
5.18 5.18 | |||
| 15(金) | のみ | ||
のみ のみ | |||
| 16(土) | ...>>詳細 | ||
城から港ネイチャー5.24 城から港ネイチャー5.24 | |||
| 17(日) | ...>>詳細 | ||
フラリエ 6.11 フラリエ 6.11 | |||
| 18(月) | ...>>詳細 | ||
5.36 気温低めだけど、ヘロヘロ 疲れか? 5.36 気温低めだけど、ヘロヘロ 疲れか? | |||
| 19(火) | のみ | ||
のみ のみ | |||
| 20(水) | |||
| 21(木) | のみ | ||
のみ のみ | |||
| 22(金) | ...>>詳細 | ||
6.44 6.44 | |||
| 23(土) | ...>>詳細 | ||
おじのみ 生ビ2 酎ハイ2 熱燗2号2杯 おじのみ 生ビ2 酎ハイ2 熱燗2号2杯 | |||
| 24(日) | suito ...>>詳細 | ||
suito 11時間45分ほど 74km(8.44.15)(7:05)
残り26K(GPSぎれ)mを3.02.36(7:01にペースアップ 休憩5か所1分以上としてもキロ6:30ぐらいで走れていたと思う 残り2kmはキロ5:00で走れはず) suito 11時間45分ほど 74km(8.44.15)(7:05)
残り26K(GPSぎれ)mを3.02.36(7:01にペースアップ 休憩5か所1分以上としてもキロ6:30ぐらいで走れていたと思う 残り2kmはキロ5:00で走れはず) | |||
| 25(月) | |||
| 26(火) | |||
| 27(水) | |||
| 28(木) | |||
| 29(金) | ...>>詳細 | ||
海賊 疲労感なし 5.39 海賊 疲労感なし 5.39 | |||
| 30(土) | ...>>詳細 | ||
犀川CR 5.36 左膝腸脛 違和感でた 犀川CR 5.36 左膝腸脛 違和感でた | |||
| 合計 | 300.4km | ||