| <<前 2012年 04月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | 午前 20キロ 1時間42分27秒 | ||
午前 20キロ 1時間42分27秒 午前 20キロ 1時間42分27秒 | |||
| 2(月) | 朝 8キロ(2本3分50秒) 筋トレ3セ...>>詳細 | ||
朝 8キロ(2本3分50秒) 筋トレ3セット 朝 8キロ(2本3分50秒) 筋トレ3セット | |||
| 3(火) | ジム 10キロ(14ペース走) 筋トレ4...>>詳細 | ||
ジム 10キロ(14ペース走) 筋トレ4セット ジム 10キロ(14ペース走) 筋トレ4セット | |||
| 4(水) | 夜 1キロ 朝 筋トレ3セット | ||
夜 1キロ
朝 筋トレ3セット 夜 1キロ
朝 筋トレ3セット | |||
| 5(木) | 完全オフ かなり疲れてる | ||
完全オフ かなり疲れてる 完全オフ かなり疲れてる | |||
| 6(金) | ジム 7キロ(16x4キロ) 筋トレ3セ...>>詳細 | ||
ジム 7キロ(16x4キロ) 筋トレ3セット ジム 7キロ(16x4キロ) 筋トレ3セット | |||
| 7(土) | 朝 16キロ 夕 8キロ | ||
朝 16キロ
夕 8キロ 朝 16キロ
夕 8キロ | |||
| 8(日) | 午前 10キロ ジョグ 5分30秒 筋ト...>>詳細 | ||
午前 10キロ ジョグ 5分30秒 筋トレ3セット
夕 4キロ ゆっくり 午前 10キロ ジョグ 5分30秒 筋トレ3セット
夕 4キロ ゆっくり | |||
| 9(月) | 朝 8キロ 42分17秒 筋トレ3セット...>>詳細 | ||
朝 8キロ 42分17秒 筋トレ3セット 朝 8キロ 42分17秒 筋トレ3セット | |||
| 10(火) | オフ | ||
オフ オフ | |||
| 11(水) | 筋トレ 3セット | ||
筋トレ 3セット 筋トレ 3セット | |||
| 12(木) | |||
| 13(金) | 朝 4キロ とけいはずして | ||
朝 4キロ とけいはずして 朝 4キロ とけいはずして | |||
| 14(土) | 完全オフ | ||
完全オフ 完全オフ | |||
| 15(日) | 午前 3時間45分 | ||
午前 3時間45分 午前 3時間45分 | |||
| 16(月) | 朝 4キロ 23分 筋トレ3セット | ||
朝 4キロ 23分 筋トレ3セット 朝 4キロ 23分 筋トレ3セット | |||
| 17(火) | |||
| 18(水) | 朝 10キロ 夕 8キロ | ||
朝 10キロ
夕 8キロ 朝 10キロ
夕 8キロ | |||
| 19(木) | ジム 5キロ(16x2) 筋トレ1セット...>>詳細 | ||
ジム 5キロ(16x2) 筋トレ1セット ジム 5キロ(16x2) 筋トレ1セット | |||
| 20(金) | 朝 14キロ 1時間25分52秒 ...>>詳細 | ||
朝 14キロ 1時間25分52秒 筋トレ3セット 朝 14キロ 1時間25分52秒 筋トレ3セット | |||
| 21(土) | 筋トレ 3セット強 | ||
筋トレ 3セット強 筋トレ 3セット強 | |||
| 22(日) | 朝 7キロ ジム 7キロ (16x4...>>詳細 | ||
朝 7キロ
ジム 7キロ (16x4.5キロ) 筋トレ3セット 朝 7キロ
ジム 7キロ (16x4.5キロ) 筋トレ3セット | |||
| 23(月) | 夜 4キロ 筋トレ3セット | ||
夜 4キロ 筋トレ3セット 夜 4キロ 筋トレ3セット | |||
| 24(火) | 上腕二頭筋3セット | ||
上腕二頭筋3セット 上腕二頭筋3セット | |||
| 25(水) | 朝 6キロ | ||
朝 6キロ 朝 6キロ | |||
| 26(木) | |||
| 27(金) | ジム 5キロ (9~16) 筋トレ ...>>詳細 | ||
ジム 5キロ (9~16)
筋トレ 3セット強 ジム 5キロ (9~16)
筋トレ 3セット強 | |||
| 28(土) | 朝 10キロ ゆっくり 午後 20キロ...>>詳細 | ||
朝 10キロ ゆっくり
午後 20キロ 時計はずして 朝 10キロ ゆっくり
午後 20キロ 時計はずして | |||
| 29(日) | 朝 10キロ 時計はずして ジム 6...>>詳細 | ||
朝 10キロ 時計はずして
ジム 6キロ(11~16x2.5) 筋トレ3セット 朝 10キロ 時計はずして
ジム 6キロ(11~16x2.5) 筋トレ3セット | |||
| 30(月) | 朝 8キロ 胸トレのみ | ||
朝 8キロ 胸トレのみ 朝 8キロ 胸トレのみ | |||
| 合計 | 262km | ||